| L 7.01.2012 | Paarismängu karikasarja V etapp Paikuse pildimäng | Paikuse | KV, T | |
| Spordisarja V etapp (üksikmäng) | Paikuse | KV, T(paar), T(üksik) | ||
| K 11.01 | Jüri sarja V etapp | Jüri (Toru) | KV, T | |
| L 14.01 | EestiMaaKilb, rahvaliiga B-finaal (4+1 vk-d) | Hellamaa, Märjamaa, Tabivere | KV, T | |
| L 21.01 | Ristsõnade lahendamise MV | T | ||
| L 28.01 | Üksikmängu karikasarja V etapp | Viljandi | KV, T | |
| Mängudele, mille ees on hõbedane kuusnurk, saab registreerida otse kilvalehel. | ||||
| KV - link küsimustele ja vastustele, T - link tabelile (või tulemustele). | ||||
Eesti Mälumänguliit Facebook'is
Viimased postitused
- Rakvere 19.02 - 6631 Kolmapäev, 22 veebruar 2012 23:17 [5 vastust]
- Teadetetahvel 2012 - kylaline (külaline) Teisipäev, 21 veebruar 2012 19:56 [32 vastust]
- Popkultuur - cadman Teisipäev, 21 veebruar 2012 16:52 [6284 vastust]
- Ajalugu - kalmer Teisipäev, 21 veebruar 2012 08:21 [3769 vastust]
- Antiik - allium Teisipäev, 21 veebruar 2012 02:02 [3146 vastust]