| L 18.09.2010 | I etapp (paar) | J.Hakalax & co | Tallinn | KV | T | |
| II etapp (üksik) | M.Siil, A.Põldoja | Tallinn | KV | T | ||
| L 02.10 | III etapp (paar) | T.Kivimets, V.Ulp | Tartu | KV | T | |
| L 23.10 | Eesti-Soome maavõistlus | V.Ulp | Helsingi | KV | T | |
| L 30.10 | IV etapp (üksik) | M.Song, U.Song | Kilingi-Nõmme | K | V | T |
| L 08.01.2011 | V etapp (paar) | J.Allik | Paikuse | KV | T | |
| L 12.02 | VI etapp (üksik) | A.Pulver | Rakvere | KVy | KVp | T |
| L 05.03 | VII etapp (paar) | K.Voolaid, D.Lell, R.Männik, P.Naruskberg | Tartu | K | V | T |
| L 16.04 | VIII etapp (üksik) | M.Räli | Tallinn | KV | T | |
| Hooaja lõppseis |
| L 10.10 | I etapp (paar) | Tartu | Küsimused | Tabel |
| L 28.11 | II etapp (paar) | Kilingi-Nõmme | Küsimused Vastused | Tabel |
| P 24.01 | III etapp (paar) | Paikuse | Küsimused Vastused | Tabel |
| L 06.02 | IV etapp (paar) | Tartu | Küsimused | Tabel |
| L 20.03 | V etapp (üksikmäng) | Rakvere | Küsimused | Tabel |
| V etapp (paarismäng) | Küsimused | Tabel | ||
| L 17.04 | VI etapp (üksikmäng) | Tartu | Küsimused | Tabel |
| | Hooaja lõppseis | |