HIIUMAA 17. TALIMÄNGUD
MÄLUMÄNG 23.01.2010
Nr. Võistkonnad Kokku Koht 1 2 3 4 5 K 6 7 8 9 10 K 11 12 13 14 15 K 16 17 18 19 20 K 21 22 23 24 25 K 26 27 28 29 30 K Kokku Koht ÕVP
1 Emmaste 34 3 2 2 1 2 0 7 2 0 0 2 0 4 2 2 1 2 2 9 0 1 0 2 2 5 2 2 0 0 1 5 2 2 0 0 0 4 34 3 57%
2 Kõrgessaare 28 4 0 1 1 2 0 4 2 0 0 2 2 6 0 2 2 1 0 5 2 1 0 2 2 7 0 0 0 0 2 2 2 2 0 0 0 4 28 4 47%
3 Käina 21 5 0 1 1 2 0 4 1 0 0 0 2 3 0 2 0 2 0 4 0 1 0 2 2 5 0 2 0 0 1 3 0 2 0 0 0 2 21 5 35%
4 Kärdla 36 2 2 2 1 2 0 7 2 2 0 2 1 7 2 2 2 0 2 8 0 1 0 2 2 5 2 2 0 0 1 5 2 2 0 0 0 4 36 2 60%
5 Pühalepa 39 1 1 1 2 2 0 6 2 2 0 2 2 8 2 2 2 0 0 6 0 1 2 2 2 7 0 2 2 2 0 6 2 2 0 0 2 6 39 1 65%
  Kokku 158   5 7 6 10 0 28 9 4 0 8 7 28 6 10 7 5 4 32 2 5 2 10 10 29 4 8 2 2 5 21 8 10 0 0 2 20 158   53%
Emmaste:
Merle Kääri, Toomas Põllu, Aimar Paas vooru vooru vooru vooru vooru vooru
Helve Russak, Tõnis Saarnak lõpp lõpp lõpp lõpp lõpp lõpp
Kõrgessaare: 14:40 14:49 14:59 15:10 15:21 15:31
Tarvo Malk, Andres Kuuse, Toivo Mänd
Katrin Laan, Artur Valk
Käina:
Freidrich Seman, Veikko Martin, Eelar Pisa, Ilmi Aksli
Kärdla:
Aadi Voolaid, Kaljo Pihlamets, Andres Apri
Toomas Kokovkin, Kaja Hiis
Pühalepa
Tiit Kerves, Hergo Tasuja, Raivo Kirss, Jaanus Rohusaar 
Küsimused: Jaak Rooden, Rene Kundla