| sum | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | sum | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | sum | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | sum | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | sum | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | sum | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | sum | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | sum | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | sum | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | sum | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | sum | |||
| 1 | Maiste, Poom | 95 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 18 | 2 | 2 | 2 | 24 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 36 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 48 | 2 | 2 | 2 | 54 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 64 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 74 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 83 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 95 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | Olesk, Naarits | 86 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 2 | 2 | 2 | 16 | 2 | 18 | 2 | 2 | 2 | 24 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 34 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 43 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 55 | 2 | 2 | 2 | 2 | 63 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 74 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 86 | |||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Loide, Tõnso | 82 | 2 | 2 | 2 | 6 | 1 | 2 | 2 | 2 | 13 | 2 | 15 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 25 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 35 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 45 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 57 | 2 | 1 | 60 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 70 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 82 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Salis, Heinaste | 82 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 14 | 2 | 2 | 2 | 20 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 32 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 44 | 2 | 2 | 2 | 2 | 52 | 2 | 2 | 2 | 58 | 2 | 2 | 1 | 63 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 72 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 82 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Kund, Ainsoo | 78 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 16 | 2 | 2 | 2 | 2 | 24 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 34 | 2 | 2 | 2 | 2 | 42 | 2 | 2 | 46 | 2 | 2 | 2 | 2 | 54 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 63 | 1 | 2 | 2 | 68 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 78 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Tang, Vellama | 73 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 12 | 2 | 2 | 16 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 26 | 2 | 2 | 2 | 2 | 34 | 2 | 2 | 2 | 2 | 42 | 2 | 2 | 2 | 2 | 50 | 2 | 2 | 1 | 55 | 1 | 1 | 2 | 2 | 61 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Särgava, Pahtma | 73 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 9 | 2 | 2 | 13 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 23 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 33 | 2 | 2 | 2 | 2 | 41 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 51 | 1 | 52 | 2 | 1 | 2 | 2 | 59 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Talve, Habal | 68 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 2 | 2 | 14 | 2 | 2 | 2 | 20 | 2 | 2 | 2 | 26 | 2 | 2 | 2 | 2 | 34 | 2 | 2 | 38 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 48 | 2 | 1 | 51 | 2 | 1 | 2 | 2 | 58 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Nurmla, Replik | 68 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 14 | 2 | 2 | 2 | 2 | 22 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 32 | 2 | 2 | 2 | 2 | 40 | 2 | 42 | 2 | 2 | 2 | 48 | 2 | 1 | 51 | 2 | 1 | 2 | 2 | 58 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Sagen, Laumets | 67 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 14 | 2 | 2 | 2 | 20 | 2 | 2 | 2 | 26 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 38 | 2 | 2 | 2 | 44 | 1 | 45 | 2 | 1 | 48 | 2 | 1 | 2 | 2 | 55 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Hiiob, Tonts | 63 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 10 | 2 | 12 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 22 | 2 | 2 | 2 | 2 | 30 | 2 | 2 | 34 | 2 | 2 | 38 | 2 | 2 | 1 | 2 | 45 | 1 | 1 | 2 | 2 | 51 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Tõnisson, Kaarma | 61 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 9 | 2 | 2 | 2 | 15 | 2 | 2 | 2 | 2 | 23 | 2 | 2 | 2 | 2 | 31 | 2 | 2 | 2 | 37 | 2 | 2 | 2 | 2 | 45 | 2 | 2 | 49 | 2 | 2 | 53 | 2 | 2 | 2 | 2 | 61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Õunpuu, Lasn | 56 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 2 | 2 | 2 | 14 | 2 | 2 | 2 | 20 | 2 | 2 | 24 | 2 | 2 | 2 | 30 | 1 | 2 | 2 | 35 | 2 | 1 | 38 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 50 | 2 | 2 | 2 | 56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Paavle, Pärn | 55 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 2 | 2 | 2 | 14 | 2 | 2 | 2 | 20 | 2 | 2 | 2 | 2 | 28 | 2 | 2 | 32 | 2 | 2 | 2 | 2 | 40 | 2 | 42 | 1 | 2 | 2 | 47 | 2 | 2 | 2 | 2 | 55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Tarvis, Koit | 52 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 2 | 10 | 2 | 2 | 2 | 16 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 26 | 2 | 28 | 2 | 2 | 32 | 1 | 2 | 1 | 36 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 47 | 2 | 1 | 2 | 52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | Rist, Kalmer Männik | 48 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 7 | 2 | 9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 21 | 2 | 2 | 2 | 27 | 2 | 2 | 31 | 2 | 33 | 2 | 35 | 2 | 1 | 2 | 2 | 42 | 2 | 2 | 2 | 48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | Rait Männik, Naruskberg | 48 | 2 | 2 | 4 | 1 | 5 | 2 | 2 | 2 | 11 | 2 | 2 | 2 | 17 | 2 | 2 | 2 | 23 | 2 | 25 | 2 | 2 | 2 | 2 | 33 | 33 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 42 | 2 | 2 | 2 | 48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | Lumiste, Kasemets | 39 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 11 | 2 | 2 | 15 | 2 | 17 | 2 | 2 | 21 | 2 | 2 | 2 | 27 | 2 | 2 | 31 | 2 | 33 | 2 | 35 | 2 | 2 | 39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | Jairus, Jairus | 34 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 6 | 2 | 2 | 10 | 2 | 2 | 2 | 16 | 2 | 2 | 20 | 2 | 2 | 2 | 26 | 2 | 2 | 30 | 30 | 2 | 2 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 |