Eesti Maakilb 2011/2012, Ugandi. II voor, 10.detsember, Puka
Nr. V›istkonnad Kokku Koht 1 2 3 4 5 K 6 7 8 9 10 K 11 12 13 14 15 K 16 17 18 19 20 K 21 22 23 24 25 K 26 27 28 29 30 K 31 32 33 34 35 K 36 37 38 39 40 K 41 42 43 44 45 K 46 47 48 49 50 K Kokku Koht ÍVP
13 Kuke talu, RŠpina vald 65 1 2 0 2 2 2 8 0 0 2 2 0 4 2 2 0 2 0 6 1 2 0 0 0 3 2 2 2 0 2 8 2 0 2 2 0 6 2 2 2 2 0 8 2 1 0 2 2 7 2 2 1 2 0 7 2 2 0 2 2 8 65 1 65%
14 OtepŠŠ vald 50 2 2 0 0 0 1 3 0 2 1 2 0 5 0 0 2 2 0 4 0 2 2 0 0 4 0 0 2 2 2 6 0 0 2 2 0 4 0 2 2 2 0 6 0 1 0 0 0 1 2 2 2 2 1 9 2 2 2 0 2 8 50 2 50%
10 TŠhtvere vald 46 3 2 0 2 2 1 7 0 0 0 2 0 2 0 2 0 0 0 2 1 2 2 2 0 7 2 0 2 0 2 6 2 0 2 0 0 4 2 2 0 0 0 4 0 2 0 0 0 2 2 2 2 0 0 6 0 2 0 2 2 6 46 3 46%
2 S›merpalu vald 45 4 2 0 2 2 1 7 0 0 1 2 0 3 2 2 0 2 0 6 0 2 2 0 0 4 2 2 2 0 0 6 0 0 2 2 0 4 0 2 0 0 0 2 0 1 0 2 0 3 2 0 0 0 0 2 2 2 0 2 2 8 45 4 45%
7 LŠhte (Tartu vald) 41 5 0 2 2 0 1 5 0 0 1 2 0 3 0 0 0 2 0 2 1 2 0 0 0 3 2 2 2 2 0 8 0 0 2 0 0 2 0 2 0 0 0 2 2 2 0 0 0 4 2 2 1 0 1 6 0 2 0 2 2 6 41 5 41%
17 Tsirguliina KK 41 5 2 2 2 0 1 7 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 2 0 2 0 0 0 2 1 2 2 0 2 7 2 0 2 0 0 4 0 0 0 0 0 0 2 1 0 2 2 7 2 0 0 0 0 2 2 2 0 2 2 8 41 5 41%
9 P›lva 38 7 2 0 2 0 1 5 0 0 1 0 0 1 0 2 0 0 0 2 2 2 0 0 0 4 0 0 2 2 0 4 2 0 2 0 0 4 2 2 0 2 0 6 0 2 0 0 0 2 2 2 0 0 0 4 2 0 0 2 2 6 38 7 38%
8 Tabivere RSK 37 8 0 0 0 1 0 1 0 0 0 2 2 4 0 2 0 2 0 4 1 2 0 0 0 3 2 0 0 0 2 4 2 0 2 0 2 6 0 2 0 0 0 2 2 2 0 0 2 6 2 0 0 0 1 3 0 0 2 0 2 4 37 8 37%
12 RŠpina 37 8 0 0 0 2 1 3 0 0 1 0 2 3 0 0 2 2 0 4 0 2 0 0 0 2 2 2 2 2 2 10 0 0 2 0 0 2 2 2 2 0 2 8 0 1 0 2 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 37 8 37%
16 Rappin & †G 36 10 2 0 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 2 2 0 2 0 6 0 2 2 0 0 4 2 2 2 2 2 10 0 0 2 0 0 2 0 2 0 0 0 2 0 1 0 2 2 5 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 4 36 10 36%
11 Valga TBMMK 35 11 0 0 0 0 1 1 2 0 0 2 0 4 2 0 0 2 0 4 1 2 0 0 0 3 2 0 2 0 2 6 0 0 2 2 0 4 0 2 0 0 0 2 2 1 0 0 0 3 2 0 1 0 1 4 0 0 0 2 2 4 35 11 35%
6 Tartu vald 34 12 0 0 2 0 1 3 0 2 0 2 2 6 0 0 0 2 0 2 2 2 0 0 0 4 2 0 2 0 2 6 2 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 2 1 0 0 5 0 2 0 2 0 4 34 12 34%
15 Laheda vald 34 12 0 0 0 0 1 1 0 0 1 2 0 3 0 2 2 2 0 6 0 0 2 0 0 2 0 2 2 2 2 8 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 2 2 1 0 1 6 0 2 0 0 2 4 34 12 34%
3 Cremex, Tartu mk 32 14 0 0 0 0 1 1 0 2 0 2 2 6 0 0 2 0 2 4 1 2 0 0 0 3 2 2 2 2 2 10 0 0 2 0 0 2 0 2 0 0 0 2 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 32 14 32%
4 Puka vald 32 14 0 0 0 0 1 1 0 0 2 0 2 4 0 2 0 2 0 4 1 2 0 0 0 3 2 2 2 0 2 8 0 0 2 0 0 2 2 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 1 2 0 0 0 1 3 0 2 0 2 0 4 32 14 32%
5 Palupera 29 16 0 0 0 0 1 1 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 2 0 2 4 2 0 0 0 2 4 0 2 0 0 0 2 0 2 0 2 2 6 2 2 0 0 0 4 0 2 0 0 2 4 29 16 29%
1 Antsla vald 16 17 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 3 0 2 2 0 2 6 0 0 2 0 0 2 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 17 16%
18   0 18           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0 0 18 0%
19   0 18           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0 0 18 0%
20   0 18           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0 0 18 0%
  Kokku 648   14 4 14 9 17 58 2 8 10 22 10 52 8 16 8 24 2 58 12 32 10 2 0 56 23 20 32 14 28 117 14 0 30 8 4 56 12 26 6 6 2 52 10 22 0 12 12 56 26 16 9 4 6 61 10 22 4 20 26 82 648   38%
34% 31% 34% 33% 69% 33% 31% 33% 36% 48%