| Nr. | Vistkonnad | Kokku | Koht | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | K | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | K | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | K | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | K | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | K | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | K | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | K | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | K | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | K | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | K | Kokku | I | II | Eelringid | RL B | Koht | ÍVP |
| 4 | Vike-Maarja | 57 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 8 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 57 | 53 | 29 | 82 | 139 | 1 | 57% |
| 9 | Metaguse | 55 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 7 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 8 | 55 | 41 | 38 | 79 | 134 | 3 | 55% |
| 8 | Venevere (Laekvere v) | 54 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 8 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 54 | 43 | 37 | 80 | 134 | 3 | 54% |
| 19 | Lihula | 53 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 8 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 7 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 8 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 7 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 53 | 43 | 27 | 70 | 123 | 10 | 53% |
| 7 | Valga TBMM klubi | 53 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 5 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 8 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 6 | 53 | 45 | 35 | 80 | 133 | 5 | 53% |
| 6 | Vndra vald | 52 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 8 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 7 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 52 | 49 | 31 | 80 | 132 | 6 | 52% |
| 14 | Noarootsi | 52 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 8 | 52 | 40 | 36 | 76 | 128 | 8 | 52% |
| 31 | Tsirguliina KK | 51 | 8 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 9 | 51 | 41 | 41 | 92 | 26 | 51% | |
| 15 | Krdla | 51 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 35 | 40 | 75 | 126 | 9 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Viimsi | 48 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 48 | 42 | 40 | 82 | 130 | 7 | 48% |
| 2 | Lhte, Tartu vald | 48 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 7 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 8 | 48 | 46 | 41 | 87 | 135 | 2 | 48% |
| 22 | Rotelewich (Ridala) | 47 | 12 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 5 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 6 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 6 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 8 | 47 | 31 | 35 | 66 | 113 | 18 | 47% |
| 21 | Tabivere RSK Tabi | 46 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 46 | 29 | 37 | 66 | 112 | 19 | 46% |
| 18 | Saue Ettur | 45 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 8 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 45 | 39 | 32 | 71 | 116 | 14 | 45% |
| 12 | Tarvastu | 45 | 14 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 45 | 36 | 41 | 77 | 122 | 11 | 45% |
| 17 | Tartu vald | 45 | 14 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 6 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 8 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 8 | 45 | 37 | 34 | 71 | 116 | 14 | 45% |
| 20 | Laheda vald | 45 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 8 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 45 | 35 | 34 | 69 | 114 | 16 | 45% |
| 16 | Kepimurdja (Haapsalu) | 42 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 7 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 8 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 42 | 35 | 37 | 72 | 114 | 16 | 42% |
| 26 | Palupera | 42 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 6 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 42 | 32 | 29 | 61 | 103 | 23 | 42% |
| 23 | Krgessaare | 42 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 34 | 31 | 65 | 107 | 21 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Saue Sammas | 41 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 41 | 44 | 35 | 79 | 120 | 12 | 41% |
| 25 | Puka vald | 37 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 6 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 6 | 37 | 30 | 32 | 62 | 99 | 24 | 37% |
| 27 | Phalepa II | 33 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 54 | 54 | 87 | 27 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | Mrjamaa | 31 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 5 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 31 | 40 | 24 | 64 | 95 | 25 | 31% |
| 1 | Plva | 31 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 8 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 31 | 51 | 38 | 89 | 120 | 12 | 31% |
| 11 | Cremex, Tartu mk | 31 | 24 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 6 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 31 | 46 | 32 | 78 | 109 | 20 | 31% |
| 13 | Rappin & G | 31 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 31 | 40 | 36 | 76 | 107 | 21 | 31% |
| 29 | Antsla vald | 29 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 29 | 28 | 16 | 44 | 73 | 28 | 29% |
| Kokku | 1111 | 11 | 8 | 16 | 2 | 31 | 68 | 20 | 20 | 16 | 37 | 2 | 95 | 48 | 2 | 36 | 10 | 30 | 126 | 0 | 14 | 20 | 16 | 26 | 76 | 22 | 36 | 44 | 6 | 38 | 146 | 44 | 18 | 35 | 48 | 7 | 152 | 30 | 10 | 24 | 8 | 14 | 86 | 45 | 14 | 31 | 48 | 12 | 150 | 6 | 37 | 11 | 8 | 10 | 72 | 46 | 24 | 24 | 24 | 22 | 140 | 1111 | 44% | |||||||
| 27% | 38% | 50% | 30% | 58% | 61% | 34% | 60% | 29% | 56% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabivere | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hellamaa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mrjamaa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| edasipsejad A-liigasse |