Koht Kokku 7 Meelelahutus Ajalugu Elustiil Teadus Kultuur Meedia Sport Maailm Kokku 7 Mahaarvatud Kokku 8 Eesti karikapunktid
1 142 Igor Habal Tallinn 21 24 14 18 18 20 25 16 142 14 156 100
2 141 Ove P›der Tallinn 21 22 14 17 20 21 19 21 141 14 155 98
3 121 Illar T›nisson Tallinn 18 19 11 13 22 18 19 12 121 11 132 96
4 112 Tiit Naarits Tartu 18 15 14 13 17 22 13 10 112 10 122 94
5 108 Indrek Salis Tallinn 17 16 12 15 19 17 11 12 108 11 119 92
6 106 Mati RŠli Tallinn 16 15 13 14 9 13 19 16 106 9 115 90
7 100 Tauno Vahter Tallinn 14 14 16 13 15 14 10 14 100 10 110 88
8 98 Hugo Tang Tallinn 10 17 11 19 15 12 4 14 98 4 102 86
9 92 Kaarel Silmato Tartu 12 15 14 8 12 18 9 12 92 8 100 84
10 88 Alar SŠrgava Tartu 12 13 13 13 14 11 12 8 88 8 96 82
11 86 Marek Kuub Tallinn 7 13 12 17 9 13 11 11 86 7 93 79
12 86 KŸlli Kressa Tartu 15 15 10 13 11 15 3 7 86 3 89 79
13 83 Indrek Kressa Tallinn 9 15 9 13 18 12 7 7 83 7 90 75
13 83 Veiko Tonts Tartu 7 18 10 10 11 7 13 14 83 7 90 75
15 81 Rauno PŠrnits Tartu 10 13 10 12 9 16 11 9 81 9 90 70
16 81 Tanel Jairus Tallinn 10 10 10 15 6 14 12 10 81 6 87 70
17 81 Matis Song Tartu 12 16 7 6 12 14 14 4 81 4 85 70
18 80 Tanel Kadai Tartu 6 15 8 20 10 9 6 12 80 6 86 65
19 80 Priit Naruskberg Tartu 15 7 6 14 5 14 16 8 80 5 85 65
20 79 Marek Laane Tallinn 10 16 5 10 11 13 7 12 79 5 84 61
21 79 Toomas Krips Tartu 11 11 9 13 9 18 4 8 79 4 83 61
22 78 Jaan Loide Tallinn 8 17 8 14 16 8 7 5 78 5 83 58
23 77 Jaan Lomp Tartu 9 18 6 12 11 7 7 13 77 6 83 56
24 75 Ants Siim Tartu 19 12 9 3 11 9 12 3 75 3 78 54
25 73 Toivo Kreek Tartu 9 15 8 12 10 11 8 8 73 8 81 52
26 71 T›nis Tasa Tartu 8 13 10 5 10 12 11 7 71 5 76 50
27 69 Hardo LillevŠli Tartu 10 9 14 13 8 5 5 10 69 5 74 48
28 68 Vello T›nso Tallinn 10 16 6 7 8 11 8 8 68 6 74 46
29 67 Rein Hiob Tartu 7 13 9 11 8 7 10 9 67 7 74 44
30 66 Aksor Koit Tartu 7 9 9 6 9 8 15 9 66 6 72 41
30 66 Jaak S›najalg Tartu 14 8 9 6 11 9 9 6 66 6 72 41
32 65 Peep Talimaa Tallinn 7 9 7 11 7 8 12 11 65 7 72 38
33 63 Magnus Amer Tartu 11 10 10 4 12 10 6 4 63 4 67 36
34 61 Lennart Puksa Tartu 8 7 9 8 8 16 5 2 61 2 63 34
35 60 Urmas Tarvis Tartu 5 12 7 9 8 7 11 6 60 5 65 32
36 57 Piret Kressa Tallinn 8 9 12 8 9 6 3 5 57 3 60 28
36 57 Helle-Viivi Tolk Tartu 7 9 8 11 8 8 3 6 57 3 60 28
38 57 Kaidi-Lisa Kivisalu Tartu 15 9 9 5 4 6 9 2 57 2 59 28
39 55 PŠrt Talimaa Tartu 9 8 9 7 4 8 10 2 55 2 57 24
40 47 Erik LeedjŠrv Tartu 7 7 8 4 3 10 6 5 47 3 50 22
41 46 Gustav Nikopensius Tartu 13 7 3 3 5 13 2 0 46 0 46 20
42 40 Margus Pihlak Tartu 7 3 6 11 1 1 8 4 40 1 41 18
43 33 Kadi Jairus Tallinn 3 3 6 13 4 3 0 1 33 0 33 16
472 542 410 469 447 494 412 363 3609
ParemusjŠrjestus nii MM kui Eesti Ÿksikkarika arvestuses on v›etud 7 parema vooru punktisumma p›hjal (rohelises veerus)