| Nr. | V›istkond | Koht | Koha-punktid | Sum | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 - 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 6 - 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 11 - 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 16 - 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 21 - 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 26 - 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 31 - 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 36 - 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 41 - 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 46 - 50 | Sum2 |
| 23 | DUUBEL | 1 | 70 | 60 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 8 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 8 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 | 60 |
| 16 | VISMARID | 2 | 68 | 59 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 6 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 6 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 59 |
| 2 | OTK | 3 | 66 | 58 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 58 |
| 3 | TOAK€RBES | 4 | 63 | 53 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 6 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 8 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 53 |
| 28 | HISTORIA | 4 | 63 | 53 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 8 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 6 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 53 |
| 5 | TALLINN | 6 | 60 | 52 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 6 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 8 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 | 52 |
| 25 | €IAPUUSAD | 7 | 58 | 50 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 6 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 8 | 50 |
| 24 | TORU | 8 | 56 | 45 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 8 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | 45 |
| 20 | KEILA | 9 | 54 | 43 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 6 | 43 |
| 26 | €MMAREIED | 10 | 52 | 39 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5 | 39 |
| 6 | RASTAPOPOULOS | 11 | 50 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 7 | 36 |
| 9 | TABASALU KEK | 12 | 47 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 33 |
| 19 | OPTIMISTID | 12 | 47 | 33 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 | 33 |
| 10 | NOTI | 14 | 44 | 32 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 | 32 |
| 27 | KREDIIDIJUHTIMINE | 15 | 42 | 29 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 29 |
| 4 | TEMPO | 16 | 39 | 27 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 |
| 12 | M€LUJAHUTAJA | 16 | 39 | 27 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 27 |
| 8 | VENNAD WURLITZERID | 18 | 36 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 25 |
| 13 | LÍUNALÍVID | 19 | 33 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 22 |
| 18 | GRASSUSICA | 19 | 33 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 22 |
| 11 | SPORTLASED | 21 | 30 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 21 |
| 17 | MÍIGU VAIM | 22 | 28 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 19 |
| 21 | RABATARK | 23 | 26 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 17 |
| 14 | SAMMAS | 24 | 24 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 16 |
| 7 | HARJU KESKMINE | 25 | 22 | 15 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 15 |
| 15 | ÍLMARID | 26 | 20 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 22 | SR BRIDŽIKLUBI | 27 | 18 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 |
| 1 | PARILA | 28 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total | 905 | 15 | 10 | 24 | 2 | 12 | 63 | 2 | 42 | 38 | 12 | 20 | 114 | 30 | 12 | 20 | 28 | 16 | 106 | 2 | 2 | 2 | 21 | 22 | 49 | 10 | 8 | 4 | 32 | 4 | 58 | 14 | 14 | 2 | 42 | 20 | 92 | 10 | 26 | 12 | 8 | 32 | 88 | 20 | 16 | 42 | 24 | 16 | 118 | 18 | 20 | 34 | 12 | 30 | 114 | 15 | 8 | 20 | 28 | 32 | 103 | 905 | |||
| 33,5% |