Nr. V›istkonnad Kokku Koht 1 2 3 4 5 Plokk 6 7 8 9 10 Plokk K 11 12 13 14 15 Plokk K 16 17 18 19 20 Plokk K 21 22 23 24 25 Plokk K 26 27 28 29 30 Plokk K 31 32 33 34 35 Plokk K 36 37 38 39 40 Plokk Kokku Koht ÍVP Punktid
1 Artes Terrae 49 1 2 2 0 2 1 7 2 0 2 2 2 8 15 2 2 2 0 2 8 23 2 2 2 0 0 6 29 0 0 0 0 0 0 29 2 1 2 2 2 9 38 2 0 2 2 0 6 44 1 2 2 0 0 5 49 1 61% 100
2 Prooton 47 2 2 0 2 2 0 6 2 0 2 2 0 6 12 2 2 2 0 2 8 20 2 2 2 0 2 8 28 0 0 0 2 0 2 30 0 0 2 2 0 4 34 1 2 2 0 2 7 41 2 2 2 0 0 6 47 2 59% 95
3 T†MK 38 7 0 2 0 2 1 5 2 0 2 2 0 6 11 2 0 2 0 0 4 15 2 2 0 0 2 6 21 2 0 0 0 0 2 23 0 0 2 2 1 5 28 2 0 2 0 0 4 32 2 2 2 0 0 6 38 7 48% 77
4 Muster 46 4 2 2 0 2 2 8 2 0 2 2 2 8 16 2 0 0 0 2 4 20 2 0 0 0 2 4 24 2 0 2 2 1 7 31 0 0 2 2 0 4 35 1 2 2 1 2 8 43 0 0 1 2 0 3 46 4 58% 93
5 Raamprojekt 40 6 2 2 2 2 1 9 1 0 2 2 0 5 14 2 0 2 0 2 6 20 2 2 2 0 2 8 28 0 0 0 2 0 2 30 0 0 2 2 1 5 35 1 0 0 1 2 4 39 1 0 0 0 0 1 40 6 50% 81
6 RŠpina 47 2 2 2 2 0 2 8 1 0 2 0 0 3 11 0 2 2 0 2 6 17 2 2 2 0 2 8 25 0 0 0 2 2 4 29 2 0 2 2 2 8 37 1 0 2 2 2 7 44 1 0 0 2 0 3 47 2 59% 95
7 Tuhnik 44 5 2 2 2 2 2 10 2 0 2 2 0 6 16 2 0 2 0 2 6 22 2 2 0 0 2 6 28 2 0 2 0 1 5 33 0 0 2 2 2 6 39 1 0 0 0 0 1 40 0 2 2 0 0 4 44 5 55% 89
8 Kevadhommik alpimajas 29 9 2 2 2 0 0 6 2 0 2 2 0 6 12 0 0 0 0 0 0 12 2 0 0 0 0 2 14 0 0 0 0 1 1 15 0 0 2 2 0 4 19 1 0 2 1 0 4 23 0 2 2 0 2 6 29 9 36% 59
9 Ugala 0 14           0           0 0           0 0           0 0           0 0           0 0           0 0           0 0 14 0% 0
10 VNT 16 11 2 0 0 2 0 4 1 0 2 2 0 5 9 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 2 2 11 0 0 0 0 1 1 12 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 12 0 2 2 0 0 4 16 11 20% 32
11 Eesti Biokeskus 37 8 2 2 2 2 0 8 1 0 2 2 0 5 13 2 2 0 0 0 4 17 2 2 2 0 0 6 23 0 0 0 0 1 1 24 0 0 0 0 2 2 26 2 0 0 0 0 2 28 1 2 2 2 2 9 37 8 46% 75
12 Ehast Koit Toomeni 15 12 0 2 0 2 0 4 0 0 2 2 0 4 8 0 0 0 0 0 0 8 0 2 0 0 0 2 10 0 0 0 0 1 1 11 0 0 0 0 0 0 11 0 0 0 0 0 0 11 0 2 2 0 0 4 15 12 19% 30
13 Peeter Allik 25 10 2 0 2 0 0 4 1 0 2 2 0 5 9 0 0 2 0 0 2 11 2 0 0 0 0 2 13 0 0 2 2 0 4 17 0 0 1 0 0 1 18 1 0 2 0 0 3 21 0 2 2 0 0 4 25 10 31% 51
14 Tige Konn 15 12 0 0 0 2 0 2 1 0 2 0 0 3 5 0 0 2 0 0 2 7 2 0 0 0 0 2 9 0 0 2 0 1 3 12 0 0 0 2 1 3 15 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 15 12 19% 30
  Kokku 8   20 18 14 20 9 81 18 0 26 22 4 70 151 14 8 16 0 12 50 201 22 16 10 0 14 62 263 6 0 8 10 9 33 296 4 1 17 18 11 51 347 13 4 14 7 8 46 393 8 18 19 6 4 55 448   43%  
62%   54% 38% 48% 25% 39% 35% 42%