Nr. Võistkonnad Kokku Koht 1 2 3 4 5 Plokk 6 7 8 9 10 Plokk K 11 12 13 14 15 Plokk K 16 17 18 19 20 Plokk K 21 22 23 24 25 Plokk K 26 27 28 29 30 Plokk K 31 32 33 34 35 Plokk K 36 37 38 39 40 Plokk Kokku Koht ÕVP Punktid
1 Artes Terrae 42 1 2 0 0 2 0 4 2 0 2 0 1 5 9 2 0 0 2 0 4 13 2 2 0 0 0 4 17 0 2 2 2 2 8 25 2 2 2 2 0 8 33 2 0 2 0 0 4 37 0 0 2 2 1 5 42 1 53% 100
2 Prooton 35 4 2 2 2 2 2 10 0 0 2 0 2 4 14 0 0 2 0 0 2 16 0 2 2 0 2 6 22 0 0 0 0 2 2 24 0 0 1 0 1 2 26 0 0 2 0 0 2 28 0 2 2 2 1 7 35 4 44% 83
3 TÜMK 39 2 2 0 0 2 1 5 0 2 2 2 2 8 13 0 0 2 2 0 4 17 0 2 0 0 2 4 21 2 2 2 0 2 8 29 0 0 1 0 0 1 30 0 0 2 0 1 3 33 0 0 2 2 2 6 39 2 49% 92
4 Muster 27 8 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 6 6 0 0 2 0 0 2 8 2 1 0 0 0 3 11 0 2 2 0 2 6 17 0 0 1 0 0 1 18 0 0 2 0 2 4 22 0 0 2 2 1 5 27 8 34% 64
5 Raamprojekt 28 7 2 0 0 2 0 4 0 2 0 0 2 4 8 2 0 0 2 0 4 12 2 0 0 0 0 2 14 0 0 1 0 2 3 17 0 0 2 0 1 3 20 0 0 2 2 0 4 24 0 0 2 2 0 4 28 7 35% 66
6 Räpina 31 5 2 0 0 2 2 6 0 0 2 0 2 4 10 0 0 0 0 0 0 10 2 0 0 0 2 4 14 0 2 2 0 2 6 20 0 2 0 0 0 2 22 1 0 2 0 1 4 26 0 0 2 2 1 5 31 5 39% 73
7 Tuhnik 0 13           0           0 0           0 0           0 0           0 0           0 0           0 0           0 0 13 0% 0
8 Kevadhommik alpimajas 0 13           0           0 0           0 0           0 0           0 0           0 0           0 0           0 0 13 0% 0
9 Ugala 29 6 2 0 0 2 1 5 0 0 0 0 1 1 6 2 0 2 2 0 6 12 0 1 0 0 0 1 13 0 2 0 2 0 4 17 0 0 1 0 0 1 18 2 2 2 0 1 7 25 2 0 0 0 2 4 29 6 36% 69
10 VNT 21 10 0 0 0 2 0 2 2 0 0 0 0 2 4 0 0 2 2 0 4 8 0 0 0 0 2 2 10 0 0 2 0 2 4 14 2 0 0 0 0 2 16 2 0 0 0 1 3 19 0 0 2 0 0 2 21 10 26% 50
11 Eesti Biokeskus 27 8 2 0 0 0 0 2 2 0 0 0 2 4 6 0 0 0 2 0 2 8 0 1 2 0 2 5 13 0 0 0 2 2 4 17 0 0 0 0 0 0 17 0 2 2 0 0 4 21 2 0 2 2 0 6 27 8 34% 64
12 Ehast Koit Toomeni 16 12 0 0 0 2 2 4 0 0 0 0 0 0 4 2 0 0 2 0 4 8 0 0 0 0 2 2 10 0 0 0 0 1 1 11 0 0 1 0 1 2 13 2 0 0 0 1 3 16 0 0 0 0 0 0 16 12 20% 38
13 Peeter Allik 36 3 2 0 0 2 0 4 2 2 0 0 2 6 10 2 0 2 2 0 6 16 0 1 0 0 2 3 19 0 2 0 0 2 4 23 2 0 1 0 0 3 26 1 0 2 0 1 4 30 2 2 0 2 0 6 36 3 45% 85
14 Tige Konn 17 11 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 1 1 3 2 0 2 2 0 6 9 0 1 0 0 2 3 12 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 0 1 1 13 2 0 0 0 0 2 15 0 0 2 0 0 2 17 11 21% 40
15 Freddy 0 13           0           0 0           0 0           0 0           0 0           0 0           0 0           0 0 13 0% 0
  Kokku 6   16 2 2 20 8 48 8 6 10 4 17 45 93 12 0 14 18 0 44 137 8 11 4 0 16 39 176 2 12 11 6 19 50 226 6 4 10 2 4 26 252 12 4 18 2 8 44 296 6 4 18 16 8 52 348   36%  
40%   38% 37% 33% 42% 22% 37% 43%