Nr. V›istkonnad Kokku Koht 1 2 3 4 5 K 6 7 8 9 10 K 11 12 13 14 15 K 16 17 18 19 20 K 21 22 23 24 25 K 26 27 28 29 30 K 31 32 33 34 35 K 36 37 38 39 40 K 41 42 43 44 45 K 46 47 48 49 50 K Kokku Koht ÍVP
22 JALKA 64 1 0 2 0 1 0 3 2 2 0 2 0 6 0 0 0 2 0 2 2 2 0 2 2 8 0 1 2 2 1 6 2 2 2 2 2 10 2 0 2 0 2 6 2 1 2 0 1 6 1 2 2 2 0 7 2 2 2 2 2 10 64 1 64%
21 Vironia 63 2 2 2 0 2 0 6 2 1 0 2 2 7 2 0 0 1 0 3 0 2 0 0 2 4 0 0 2 2 0 4 2 0 2 0 2 6 2 0 2 2 2 8 1 1 2 2 2 8 2 2 2 1 0 7 2 2 2 2 2 10 63 2 63%
11 †misejad 60 3 0 2 2 2 0 6 2 2 0 2 2 8 2 0 0 0 0 2 2 2 2 2 0 8 0 1 2 2 2 7 0 0 0 0 2 2 2 0 0 2 2 6 2 0 2 2 1 7 2 2 0 2 0 6 0 2 2 2 2 8 60 3 60%
27 Monteneegrid 60 3 0 2 2 0 2 6 2 2 2 2 2 10 2 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 10 2 0 2 2 2 8 0 0 2 0 2 4 2 0 0 0 2 4 1 0 2 0 2 5 1 2 2 1 0 6 0 2 2 1 0 5 60 3 60%
1 FC Levadia 53 5 0 2 0 0 0 2 2 2 0 2 2 8 2 0 0 2 2 6 0 0 2 2 0 4 0 2 0 2 1 5 0 1 2 0 0 3 0 0 2 2 2 6 0 2 2 2 1 7 1 2 0 1 2 6 2 2 2 0 0 6 53 5 53%
5 EJL juhatus 53 5 0 2 0 2 0 4 2 2 0 0 2 6 0 2 0 2 0 4 2 2 2 0 0 6 0 2 2 2 2 8 2 2 0 0 0 4 2 0 2 2 0 6 1 1 2 0 1 5 1 0 0 2 0 3 0 2 2 1 2 7 53 5 53%
15 Tondi KEK 53 5 0 2 0 0 0 2 0 1 0 2 2 5 0 2 0 2 0 4 0 2 2 2 0 6 0 1 2 2 0 5 2 0 0 0 2 4 2 0 2 2 0 6 0 2 2 0 2 6 0 2 2 1 2 7 2 2 2 2 0 8 53 5 53%
16 MRG vilistlased 52 8 0 2 0 0 0 2 2 1 2 2 2 9 2 2 0 0 0 4 2 0 0 2 2 6 2 0 2 2 1 7 0 0 0 0 2 2 2 0 2 0 0 4 1 1 2 0 2 6 1 2 0 2 2 7 0 2 2 1 0 5 52 8 52%
32 TORU 52 8 0 2 0 1 0 3 2 0 2 2 0 6 2 0 0 2 2 6 0 2 2 2 2 8 0 0 0 2 0 2 2 0 0 0 2 4 2 0 2 0 0 4 0 2 2 0 2 6 1 2 0 2 2 7 2 0 2 2 0 6 52 8 52%
23 AS Roma > Bayern+ManU 51 10 0 2 0 0 0 2 2 1 0 2 2 7 0 0 1 0 0 1 0 0 2 2 2 6 0 0 2 2 1 5 0 0 2 0 1 3 2 0 2 2 2 8 0 1 2 2 1 6 0 2 0 2 0 4 2 2 2 1 2 9 51 10 51%
38 KŸhne+Nagel/SA Archimedes 51 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 4 0 0 1 2 0 3 0 2 0 2 2 6 2 1 2 2 1 8 2 0 0 0 2 4 2 0 2 2 2 8 0 0 2 2 2 6 1 2 2 2 2 9 2 0 0 1 0 3 51 10 51%
10 Puupallurid 50 12 0 2 0 0 0 2 2 2 0 0 2 6 2 0 0 2 2 6 0 0 2 0 0 2 0 0 2 2 0 4 2 0 0 0 2 4 2 2 2 2 0 8 0 2 2 2 1 7 2 2 0 2 2 8 0 2 0 1 0 3 50 12 50%
18 FC Reaal 48 13 0 2 0 0 0 2 2 2 0 2 2 8 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 8 2 0 2 2 1 7 0 0 0 0 2 2 2 0 2 2 0 6 1 1 0 0 1 3 0 2 0 1 0 3 2 2 2 1 2 9 48 13 48%
30 Wiikingid 47 14 0 2 0 0 0 2 2 2 0 2 2 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 4 0 1 2 0 1 4 0 2 2 2 2 8 2 0 2 2 0 6 1 1 2 0 1 5 1 0 0 2 0 3 2 2 2 1 0 7 47 14 47%
39 MG Keemik 47 14 0 2 0 0 0 2 2 1 0 2 2 7 2 0 0 0 0 2 0 2 2 2 0 6 0 0 2 2 0 4 0 0 0 0 2 2 2 0 2 2 0 6 2 1 2 0 2 7 1 0 2 2 2 7 2 2 0 0 0 4 47 14 47%
26 Jagdtraum 46 16 0 2 2 0 0 4 2 1 0 2 0 5 0 2 1 0 0 3 0 0 0 2 2 4 2 0 2 2 1 7 0 2 0 0 2 4 2 0 2 2 2 8 1 0 0 0 1 2 0 2 0 2 0 4 0 2 2 1 0 5 46 16 46%
3 JK Jalgpallihaigla 43 17 0 2 0 1 0 3 2 2 0 2 0 6 2 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 2 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 2 2 2 2 0 8 2 2 2 2 1 9 0 2 0 2 0 4 0 2 2 1 2 7 43 17 43%
33 €iapuusad 43 17 0 2 0 0 0 2 0 1 2 2 2 7 0 0 0 1 0 1 0 2 0 0 2 4 0 0 2 2 1 5 0 0 0 0 2 2 2 0 2 0 0 4 1 1 2 2 2 8 0 2 0 2 0 4 2 2 0 2 0 6 43 17 43%
4 Pauk Mollemaa 42 19 0 2 2 0 0 4 0 2 0 2 2 6 2 2 0 0 0 4 0 0 0 2 2 4 0 0 2 0 1 3 0 0 2 0 0 2 2 0 2 2 0 6 1 1 2 0 1 5 1 2 0 2 0 5 0 0 2 1 0 3 42 19 42%
20 EPL 42 19 0 2 0 0 0 2 2 1 0 2 2 7 0 2 0 0 0 2 0 2 0 2 0 4 2 1 2 2 1 8 0 0 0 0 2 2 2 0 2 2 0 6 2 2 0 0 1 5 0 2 0 1 0 3 0 2 0 1 0 3 42 19 42%
42 HŸlgeid tŠis 42 19 0 2 0 0 0 2 2 1 0 2 2 7 0 0 0 2 2 4 2 2 0 0 0 4 0 0 2 2 0 4 2 0 0 0 2 4 0 0 2 0 0 2 0 2 2 0 1 5 1 0 2 2 0 5 0 2 2 1 0 5 42 19 42%
25 Calciopoli 39 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 2 2 2 2 8 0 0 2 0 1 3 2 0 2 0 2 6 2 0 2 2 0 6 2 1 2 0 1 6 1 0 0 2 0 3 2 2 0 1 0 5 39 22 39%
2 Viies Sektor Duubel 38 23 0 2 0 0 0 2 2 2 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 4 0 1 2 2 1 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 4 1 1 2 0 1 5 0 0 2 1 0 3 2 2 2 2 2 10 38 23 38%
37 Nulliring 37 24 0 2 2 0 0 4 2 1 0 2 2 7 0 2 0 0 0 2 2 2 0 0 2 6 0 0 2 0 1 3 0 0 1 0 1 2 2 0 2 0 0 4 1 0 2 0 1 4 0 2 0 2 0 4 0 0 0 1 0 1 37 24 37%
46 Pentium II 37 24 0 0 0 1 0 1 2 1 0 2 0 5 2 0 0 0 0 2 0 2 2 2 0 6 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 2 2 2 0 0 2 2 6 0 1 2 0 1 4 0 2 0 2 0 4 2 2 0 1 0 5 37 24 37%
8 Noorpiilurid Hups, Tups ja Lups 36 26 0 2 0 0 0 2 2 1 0 0 2 5 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 4 0 0 2 2 1 5 0 0 0 0 1 1 2 0 2 0 2 6 1 0 0 0 1 2 1 2 2 1 0 6 2 2 0 1 0 5 36 26 36%
14 FC Kose 36 26 0 0 0 0 0 0 2 2 2 0 0 6 2 2 0 0 0 4 0 0 0 2 2 4 0 0 2 2 1 5 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 1 1 0 2 0 2 0 4 0 2 2 2 2 8 36 26 36%
29 Julgeme eksida 35 28 0 2 0 0 0 2 2 1 0 2 0 5 0 0 0 0 2 2 0 2 0 2 0 4 0 0 2 0 1 3 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 4 1 2 2 0 1 6 1 0 0 2 0 3 2 2 2 0 0 6 35 28 35%
17 Drive In 34 29 0 2 0 0 0 2 2 2 0 2 2 8 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 1 1 2 0 2 0 0 4 2 0 2 0 0 4 1 2 2 0 2 7 0 2 0 2 0 4 0 0 0 0 0 0 34 29 34%
28 Monica Zelinsky 33 30 0 2 2 0 0 4 0 2 0 2 0 4 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 2 4 0 0 0 0 1 1 2 0 2 0 0 4 2 0 0 0 0 2 0 1 2 0 1 4 0 2 0 2 0 4 0 2 2 0 0 4 33 30 33%
31 Saare jalgpalli Houdinid 33 30 0 0 2 0 0 2 0 1 0 0 2 3 0 2 0 0 0 2 0 2 0 2 0 4 0 1 2 0 2 5 0 2 2 0 2 6 2 0 0 0 2 4 1 0 0 0 1 2 0 0 0 2 0 2 0 2 0 1 0 3 33 30 33%
41 Villased Sokid 33 30 0 2 0 0 0 2 2 0 2 0 0 4 0 0 0 0 2 2 0 2 2 2 0 6 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 2 0 0 0 0 2 0 1 0 0 1 2 1 2 2 2 0 7 2 2 2 0 0 6 33 30 33%
47 Top Gun 33 30 0 2 0 0 0 2 0 2 0 2 0 4 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 2 0 0 2 0 1 3 0 0 2 0 0 2 2 0 2 0 0 4 2 1 2 0 1 6 0 2 0 2 0 4 0 2 2 0 0 4 33 30 33%
44 My Lucy 31 34 0 2 0 0 0 2 2 1 0 2 2 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 1 1 0 0 2 2 2 6 1 0 0 0 2 3 1 0 2 1 0 4 0 2 2 0 2 6 31 34 31%
34 Zurawski team 30 35 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 3 0 0 0 2 0 2 2 0 0 2 0 4 2 1 2 2 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 1 1 0 0 1 3 1 0 0 1 0 2 0 2 2 1 2 7 30 35 30%
40 JK Kernu Kadakas 30 35 0 2 0 0 0 2 2 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 2 2 0 1 2 0 1 4 0 0 0 0 0 0 2 0 2 2 0 6 1 1 0 0 1 3 0 2 2 2 0 6 0 0 2 1 0 3 30 35 30%
7 Kaks OmavŠravat 26 37 0 0 0 1 0 1 0 0 2 0 0 2 0 0 0 2 2 4 0 0 0 2 0 2 0 0 0 2 0 2 2 0 0 0 1 3 0 0 2 0 0 2 1 2 2 0 1 6 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 4 26 37 26%
43 V Sektor 26 37 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 6 0 0 0 2 0 2 2 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 1 3 1 0 0 2 0 3 0 2 2 2 0 6 26 37 26%
36 Vein Ruuni 25 39 0 2 0 0 0 2 2 1 2 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 4 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 1 1 0 0 1 3 1 2 0 2 2 7 0 0 0 1 0 1 25 39 25%
35 Andromeeda tuvihektar 22 40 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 2 2 0 2 0 2 0 4 0 0 2 2 1 5 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 4 0 0 2 0 2 4 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 22 40 22%
9 Arteigarm 21 41 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 2 2 2 0 0 0 2 4 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 2 2 1 2 0 2 0 5 0 0 0 1 0 1 21 41 21%
19 PÍHJALIK 21 41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 2 2 0 2 0 0 0 2 0 0 2 0 2 4 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 4 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 2 2 2 0 0 0 4 21 41 21%
12 FOB Solutions 15 43 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 4 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 0 1 6 1 2 0 0 0 3 0 0 0 1 0 1 15 43 15%
45 V›it pole oluline 10 44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2 0 1 0 3 0 2 0 1 0 3 10 44 10%
24 €mma puusad 9 45 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 9 45 9%
48 Viies Sektor III 5 46 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 5 46 5%
6 Professorid 0 47           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0 0 47 0%
13 Mihkel Puhm ja s›brad 0 47           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0 0 47 0%
  Kokku               0           0           0           0           0           0           0           0           0           0      
  V›istkonnad Kokku   2 68 14 11 2 97 58 48 16 52 48 222 34 20 3 24 20 101 16 50 34 58 44 202 14 15 64 50 38 181 26 11 29 4 45 115 64 4 68 42 26 204 36 41 60 16 57 210 30 60 24 72 16 202 38 66 54 43 22 223 1757   38%
                  21%           48%           22%           44%           39%           25%           44%           46%           44%           48%      
1 FC Levadia Indrek Petersoo Theimo TŸlp Marko Kristal
2 Viies Sektor Duubel Marek Ventšikov Lauri Juurov Mati KesavŠli
3 JK Jalgpallihaigla Madis HallimŠe Sander Pavlov Tarmo LinnamŠgi
4 Pauk Mollemaa Henry Rull Jarmo JagomŠgi Ott Arumeel
5 EJL juhatus Aivar Pohlak Tarmo Lehiste Janno Kaljuvee
6 Professorid Indrek Raudkivi Risto Sarapik Urmas Kaal
7 Kaks OmavŠravat Alar Heinaste Ants JŸrman Boriss Fedorenko
8 Noorpiilurid Hups, Tups ja Lups Viljar Voog Mihkel JŠrvamŠgi Heiki Rebane
9 Arteigarm Artur Kummer Eigo KŠrdi Armas Ulk
10 Puupallurid Andres-Andi Sarv Andro Velberg Rene Štrik
11 †misejad Jaan Roos Sten Klaasen Hannes Reinvald
12 FOB Solutions Indrek Kahu Sven Lepamets
13 Mihkel Puhm ja s›brad Mihkel Puhm Aimar Alton Rasmus RŠli
14 FC Kose Rene Aljas Martin Bukin Pelle Pohlak
15 Tondi KEK Timo Tarve Urmas Oljum Jaan PŠrn
16 MRG vilistlased Jaak S›najalg Johannes Vedru Kristjan Remmelkoor
17 Drive In Jako KŠnd Kersten L›ppe Rainer Lipand
18 FC Reaal Kalle Roos Andreas Sepp Indrek Masing
19 PÍHJALIK Valdo P›der Elari Kasemets Einar Lillo
20 EPL Aet SŸvari Kirsti Kirsberg PŠrt Talimaa
21 Vironia Siim Boikov Mati RŠli Urmet Paloveer
22 JALKA Indrek Schwede Siim Kera Mihkel Uiboleht
23 AS Roma > Bayern+ManU PŠŠrn Volk Rein VŠin Priit KŠrner
24 €mma puusad Vaido Hindikainen Hugo Hindikainen  
25 Calciopoli Lauri Liiders Fred-Erik Kerner  
26 Jagdtraum Mario Tromp Ott M›tshŠrg Peeter Seppel
27 Monteneegrid Madis Liik Karl Juhkami Mihkel Annus
28 Monica Zelinsky Aap AllmŠgi Pent Paalberg Mart Tamm
29 Julgeme eksida Grigori Ošomkov Juri Frischer Kristo KŸljastinen
30 Wiikingid Rein-Sander Ellip Tarmo Sepp Angelo Palmeri
31 Saare jalgpalli Houdinid Ahti Murd Ron N›mm Steven Sullakatko
32 TORU Kristjan Leppik Ants P›ldoja Marko Siil
33 €iapuusad Kristo Kaskpeit Riho Kangur Thomas Mell
34 Zurawski team Ivar Eesmann Raul Puri Zurawski
35 Andromeeda tuvihektar Arno Lahe Kalvin Kangur Innar Volmer
36 Vein Ruuni Rando Luhaorg Tarmo Huttunen  
37 Nulliring Sander Susi Kaarel Saar Joonas Ljaš
38 KŸhne+Nagel/SA Archimedes Hillar Bauman Eero Loonurm Mathias Kissig
39 MG Keemik Raimo Tropp Hendrik Vosmann Mario S›rm
40 JK Kernu Kadakas Arvo Kraam    
41 Villased Sokid Meelis Kiisk JŸri Masing Aarne KŸtt
42 HŸlgeid tŠis T›nis Nurk Lauri Vanaselja Lasse Roos
43 V Sektor PŠrtel Pilt    
44 My Lucy Lauri Evert Toomas Kalmet Ahto Rohtla
45 V›it pole oluline Ragne HindrimŠe Kelly Rosen  
46 Pentium II Madis Aesma Kaarel Valter Aleksander Puumets
47 Top Gun Hannes Kerem Karl Sarap Kristjan HŠŠtar›
48 Viies Sektor III Ergo Pahmann Joonas Laanela