Eesti Maakilb 2015/2016 otse Superliigasse
otse Rahvaliiga A-finaali
Rahvaliiga B-finaali
Sakala Ugandi
Nr Võistkond  I II Kokku Koht Nr Võistkond I II Kokku Koht
1 Vändra vald 68 48 116 1 1 Räpina vald 71 68 139 1
2 Türi vald 59 50 109 2 2 Otepää vald 67 61 128 2
3 Paikuse vald 53 46 99 3 3 Tähtvere 64 59 123 3
4 Tarvastu 46 52 98 4 4 Lähte 45 58 103 4
5 Saarde vald 49 47 96 5 5 Valga TBMMK 45 53 98 5
6 Viljandi linn 46 41 87 6 6 Sõmmõrpalo 47 48 95 6
7 Põltsamaa linn 40 40 80 7 7 Tartu vald 45 42 87 7
8 Tori vald 37 32 69 8 8 Metste küla (Põlva v.) 49 38 87 7
9 Viljandi vald 25 24 49 9 9 Tsirguliina Keskkool 51 32 83 9
# Sindi linn 46   46 10 10 CREMEX 45 35 80 10
            11 Pindi küla Räpina vald 39 36 75 11
12 Puka vald 34 37 71 12
Viru 13 Palupera 29 27 56 13
Nr võistkond I II Kokku Koht 14 Tõrva linn 37   37 14
1 V-Maarja/Tamsalu 48 54 102 1
2 Venevere k. (Laekvere v) 36 46 82 2 Harju
3 Kiviõli linn 34 47 81 3 Nr Võistkond I II Kokku Koht
4 Mäetaguse vald 36 36 72 4 1 Saue Sammas 63 62 125 1
2 Harku I 67 53 120 2
Väinamere  3 Kose vald 66 52 118 3
Nr võistkond I II Kokku Koht 4 Saue Tammetargad 65 53 118 3
1 Torgu vald  70 53 123 1 5 Keila City 62 55 117 5
2 Haapsalu linn  52 59 111 2 6 Anija vald 64 51 115 6
3 Pühalepa vald  41 69 110 3 7 Keila Kruvi 51 51 102 7
4 Hellamaa küla (Pühalepa vald) 46 60 106 4 8 Harku II 58 41 99 8
5 Emmaste vald 54 48 102 5 9 Saue Ettur 35 64 99 8
6 Lihula vald 56 44 100 6 10 Hiiu Blokk 51 45 96 10
7 Kepimurdja (Haapsalu linn) 49 43 92 7 11 Käsmu Kaptenid 37 44 81 11
8 Noarootsi vald 48 37 85 8 12 Saku vald   63 63 12
9 Ridala vald 35 39 74 9 13 Parksi küla 30 28 58 13
# Hanila vald 44 28 72 10 14 Laatsi talu 20 18 38 14
# Kõrgessaare alevik (Hiiu vald) 30 40 70 11 15 Tallinna Reaalkool   37 37 15
# Mullikad (Kärdla Gümnaasium) 24 30 54 12            
# Märjamaa vald 23 15 38 13            
# Sõrve Säär (Torgu vald) 27   27 14