Nr. Võistkond Kokku Koht 1 2 3 4 5 P1 6 7 8 9 10 P2 K 11 12 13 14 15 P3 K 16 17 18 19 20 P4 K 21 22 23 24 25 P5 K 26 27 28 29 30 P6 K 31 32 33 34 35 P7 K 36 37 38 39 40 P8 Kokku Koht ÕVP
1 Prooton 0 13           0           0 0           0 0           0 0           0 0           0 0           0 0           0 0 13 0%
2 Räpina 34 2 0 0 2 2 0 4 0 0 0 0 2 2 6 2 0 0 0 2 4 10 0 0 0 2 0 2 12 0 2 0 1 2 5 17 0 0 0 2 2 4 21 2 2 2 2 2 10 31 1 0 0 2 0 3 34 2 43%
3 Tuhnik 31 4 0 0 2 2 0 4 0 0 2 0 0 2 6 2 0 1 2 0 5 11 0 0 2 2 0 4 15 0 0 2 1 2 5 20 0 2 2 0 0 4 24 0 2 0 2 2 6 30 1 0 0 0 0 1 31 4 39%
4 Raamprojekt 26 5 0 2 0 0 0 2 0 0 2 0 2 4 6 2 0 1 0 0 3 9 0 0 0 0 0 0 9 2 2 2 1 0 7 16 0 2 0 0 0 2 18 2 2 0 2 0 6 24 0 0 0 2 0 2 26 5 33%
5 TÜMK 25 6 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 2 0 1 2 0 5 6 0 2 2 0 0 4 10 2 0 2 1 2 7 17 0 2 0 0 0 2 19 0 2 0 0 2 4 23 0 0 0 0 2 2 25 6 31%
6 Peeter Allik 16 11 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 1 3 0 0 1 0 0 1 4 0 0 0 1 2 3 7 0 0 0 0 0 0 7 2 0 2 0 2 6 13 1 0 0 2 0 3 16 11 20%
7 Muster 23 8 0 0 2 0 0 2 2 0 0 0 0 2 4 2 2 0 2 0 6 10 0 0 0 0 0 0 10 2 2 0 1 2 7 17 0 0 0 0 0 0 17 0 2 2 2 0 6 23 0 0 0 0 0 0 23 8 29%
8 Artes Terrae 44 1 1 0 2 2 2 7 0 0 2 1 0 3 10 2 2 2 0 0 6 16 0 0 1 2 2 5 21 2 2 2 1 0 7 28 0 2 0 2 0 4 32 2 2 2 2 1 9 41 1 0 0 2 0 3 44 1 55%
9 Ugala 24 7 0 0 2 0 0 2 0 0 0 1 2 3 5 0 2 0 2 0 4 9 0 2 0 0 0 2 11 0 2 0 1 2 5 16 0 0 0 0 0 0 16 2 2 0 0 2 6 22 0 0 0 2 0 2 24 7 30%
10 Eesti Biokeskus 23 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 2 0 5 5 0 2 1 2 0 5 10 0 0 0 1 2 3 13 0 0 0 0 0 0 13 2 2 2 2 2 10 23 0 0 0 0 0 0 23 8 29%
11 VNT 0 13           0           0 0           0 0           0 0           0 0           0 0           0 0           0 0 13 0%
12 Kevadhommik 33 3 0 2 2 2 0 6 0 0 0 0 0 0 6 0 2 0 2 0 4 10 0 0 2 0 2 4 14 0 0 0 1 2 3 17 0 2 0 2 0 4 21 2 2 0 2 2 8 29 0 0 0 2 2 4 33 3 41%
13 Tige Konn 19 10 0 0 2 2 0 4 2 0 0 0 0 2 6 0 2 0 0 0 2 8 0 0 1 2 0 3 11 0 0 0 1 2 3 14 0 2 0 0 0 2 16 0 0 0 0 2 2 18 1 0 0 0 0 1 19 10 24%
14 Ehast Koit Toomeni 0 13           0           0 0           0 0           0 0           0 0           0 0           0 0           0 0 13 0%
15 Tuletõrjebrigaad Õunake 15 12 0 0 2 2 2 6 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 1 2 3 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 4 4 0 0 0 2 0 2 15 12 19%
  Kokku 313   2 4 18 12 4 40 4 0 6 2 6 18 58 14 10 7 12 2 45 103 0 6 10 10 4 30 133 8 10 8 12 20 58 191 0 12 2 6 2 22 204 14 18 10 16 19 77 281 5 0 0 14 4 23 313   33%
33%   15% 38% 25% 48% 18% 64% 19%