Nr. Võistkond Kokku Koht 1 2 3 4 5 P1 6 7 8 9 10 P2 K 11 12 13 14 15 P3 K 16 17 18 19 20 P4 K 21 22 23 24 25 P5 K 26 27 28 29 30 P6 K 31 32 33 34 35 P7 K 36 37 38 39 40 P8 Kokku KP Koht ÕVP
1 Prooton 34 7 0 2 0 0 0 2 0 0 1 2 2 5 7 0 2 2 0 0 4 11 0 0 2 2 2 6 17 2 0 0 2 0 4 21 2 2 0 2 0 6 27 1 0 0 0 0 1 28 0 2 2 2 0 6 34 70 7 43%
2 Räpina 40 6 0 2 0 0 2 4 0 0 2 0 2 4 8 0 2 2 2 2 8 16 2 1 0 0 2 5 21 0 2 2 2 0 6 27 1 2 1 0 0 4 31 1 2 0 0 2 5 36 2 0 0 2 0 4 40 83 6 50%
3 Tuhnik 43 3 0 2 2 2 2 8 0 0 2 2 0 4 12 2 2 2 0 2 8 20 0 0 0 2 2 4 24 0 0 2 0 2 4 28 2 2 0 2 0 6 34 1 0 0 0 0 1 35 2 2 2 2 0 8 43 89 3 54%
4 Raamprojekt 29 9 0 2 0 0 2 4 0 0 0 2 0 2 6 0 2 2 0 2 6 12 0 0 0 0 0 0 12 0 2 2 0 0 4 16 2 2 0 2 0 6 22 1 0 2 0 0 3 25 2 0 0 2 0 4 29 60 9 36%
5 TÜMK 46 2 0 0 0 2 2 4 0 1 2 2 2 7 11 0 2 2 0 2 6 17 2 2 0 0 2 6 23 2 0 2 2 2 8 31 2 2 1 0 0 5 36 2 0 2 0 2 6 42 0 0 0 2 2 4 46 95 2 58%
6 Peeter Allik 43 3 0 1 0 2 0 3 0 0 0 2 2 4 7 0 2 2 0 2 6 13 0 2 0 0 2 4 17 0 0 2 2 2 6 23 2 2 1 2 2 9 32 1 2 1 0 0 4 36 2 0 1 2 2 7 43 89 3 54%
7 Muster 25 12 0 1 0 2 0 3 0 0 0 0 2 2 5 0 0 0 0 0 0 5 0 2 0 0 0 2 7 0 0 2 2 0 4 11 2 2 0 2 0 6 17 2 0 0 0 2 4 21 2 0 0 2 0 4 25 52 12 31%
8 Artes Terrae 48 1 0 2 0 2 2 6 0 0 2 2 0 4 10 0 2 2 2 2 8 18 2 2 0 0 2 6 24 2 2 2 2 0 8 32 2 2 1 2 0 7 39 1 0 2 0 0 3 42 2 0 2 2 0 6 48 100 1 60%
9 Ugala 0 15           0           0 0           0 0           0 0           0 0           0 0           0 0           0 0 0 15 0%
10 Eesti Biokeskus 28 11 0 0 0 2 2 4 0 0 0 0 2 2 6 0 2 2 2 2 8 14 0 0 0 2 2 4 18 0 0 2 0 0 2 20 1 2 0 0 0 3 23 1 0 0 0 0 1 24 2 0 0 0 2 4 28 58 11 35%
11 VNT 29 9 2 2 0 2 0 6 0 1 0 0 0 1 7 0 2 0 2 2 6 13 0 0 0 0 0 0 13 0 0 0 0 0 0 13 1 2 0 2 2 7 20 0 2 1 0 0 3 23 2 0 0 2 2 6 29 60 9 36%
12 Kevadhommik 42 5 2 2 0 2 2 8 0 1 2 2 0 5 13 0 2 2 0 2 6 19 0 1 0 0 2 3 22 0 0 2 2 0 4 26 2 2 1 2 0 7 33 2 0 0 1 2 5 38 2 0 0 2 0 4 42 87 5 53%
13 Tige Konn 33 8 2 2 0 2 2 8 0 1 0 0 0 1 9 0 2 2 0 2 6 15 0 1 0 0 2 3 18 0 0 0 2 2 4 22 2 2 2 2 0 8 30 1 0 0 0 0 1 31 0 0 0 2 0 2 33 68 8 41%
14 Ehast Koit Toomeni 22 13 0 2 0 2 0 4 0 0 2 0 0 2 6 0 2 0 0 2 4 10 0 0 0 0 2 2 12 2 0 0 2 0 4 16 1 0 0 2 0 3 19 1 0 0 0 0 1 20 0 0 0 2 0 2 22 45 13 28%
15 Tuletõrjebrigaad Õunake 21 14 0 2 0 2 0 4 0 1 0 0 0 1 5 0 0 0 0 2 2 7 0 2 0 0 0 2 9 0 0 0 2 0 2 11 0 2 0 2 2 6 17 0 0 0 0 0 0 17 0 2 0 2 0 4 21 43 14 26%
  Kokku 483   6 22 2 22 16 68 0 5 13 14 12 44 112 2 24 20 8 24 78 190 6 13 2 6 20 47 237 8 6 18 20 8 60 297 22 26 7 22 6 83 380 15 6 8 1 8 38 418 18 6 7 26 8 65 483     43%