Nr. Võistkond Kokku Koht 1 2 3 4 5 P1 6 7 8 9 10 P2 K 11 12 13 14 15 P3 K 16 17 18 19 20 P4 K 21 22 23 24 25 P5 K 26 27 28 29 30 P6 K 31 32 33 34 35 P7 K 36 37 38 39 40 P8 Kokku KP Koht ÕVP
1 Prooton 34 3 2 0 0 2 1 5 2 0 0 2 0 4 9 2 2 1 0 2 7 16 0 2 0 0 0 2 18 0 2 2 0 2 6 24 0 0 2 0 0 2 26 0 2 2 2 0 6 32 0 2 0 0 0 2 34 94 3 43%
2 Räpina 31 6 2 0 0 0 1 3 2 2 0 0 0 4 7 2 1 1 0 2 6 13 2 2 0 0 2 6 19 0 2 0 0 0 2 21 0 0 2 0 0 2 23 0 0 0 0 0 0 23 2 2 2 2 0 8 31 86 6 39%
3 Tuhnik 36 1 0 0 2 2 0 4 0 2 0 0 2 4 8 2 1 0 0 2 5 13 0 0 0 0 0 0 13 0 2 1 1 1 5 18 0 0 2 2 0 4 22 2 2 2 2 0 8 30 0 2 2 2 0 6 36 100 1 45%
4 Raamprojekt 0 15           0           0 0           0 0           0 0           0 0           0 0           0 0           0 0 0 15 0%
5 TÜMK 36 1 0 0 0 2 1 3 2 2 0 2 2 8 11 2 1 0 0 0 3 14 2 2 2 0 0 6 20 0 2 1 0 0 3 23 2 0 2 0 0 4 27 2 0 1 2 0 5 32 2 2 0 0 0 4 36 100 1 45%
6 Peeter Allik 19 11 0 0 0 0 1 1 0 2 0 2 0 4 5 0 2 2 0 2 6 11 0 0 0 0 0 0 11 0 0 2 0 0 2 13 0 0 2 0 2 4 17 0 0 0 2 0 2 19 0 0 0 0 0 0 19 52 11 24%
7 Muster 30 7 0 0 0 0 1 1 2 2 0 2 0 6 7 2 1 1 0 2 6 13 2 2 0 0 0 4 17 0 2 1 0 0 3 20 0 0 2 0 0 2 22 2 0 0 2 0 4 26 2 2 0 0 0 4 30 83 7 38%
8 Artes Terrae 33 4 2 0 0 0 1 3 2 2 0 2 0 6 9 2 2 0 0 2 6 15 2 2 0 0 2 6 21 0 2 0 0 0 2 23 0 0 2 0 0 2 25 0 2 2 2 0 6 31 0 2 0 0 0 2 33 91 4 41%
9 Ugala 24 9 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 2 0 1 1 0 2 4 6 0 2 0 0 0 2 8 0 2 2 0 1 5 13 0 0 2 0 0 2 15 0 0 2 2 0 4 19 2 1 2 0 0 5 24 66 9 30%
10 Eesti Biokeskus 33 4 2 0 0 0 0 2 2 2 0 0 1 5 7 2 2 1 0 2 7 14 0 0 0 0 0 0 14 0 2 2 0 1 5 19 2 0 2 0 0 4 23 2 2 2 2 0 8 31 0 2 0 0 0 2 33 91 4 41%
11 VNT 22 10 0 0 0 2 0 2 0 0 0 2 0 2 4 0 1 1 0 2 4 8 2 0 0 0 0 2 10 0 0 2 0 0 2 12 0 2 2 2 0 6 18 0 0 2 0 0 2 20 0 2 0 0 0 2 22 61 10 28%
12 Kevadhommik 29 8 0 0 2 2 1 5 0 0 0 2 1 3 8 2 2 0 0 2 6 14 2 2 0 0 0 4 18 0 0 1 0 0 1 19 0 2 0 0 0 2 21 0 2 0 2 2 6 27 0 2 0 0 0 2 29 80 8 36%
13 Tige Konn 16 12 0 0 0 2 1 3 0 2 0 0 0 2 5 2 0 1 0 0 3 8 0 0 0 0 0 0 8 0 2 2 0 0 4 12 0 0 2 0 2 4 16 0 0 0 0 0 0 16 0 0 0 0 0 0 16 44 12 20%
14 Ehast Koit Toomeni 7 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 1 3 5 0 0 0 0 0 0 5 0 0 1 0 0 1 6 0 1 0 0 0 1 7 19 14 9%
15 Tuletõrjebrigaad Õunake 8 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 4 4 0 0 0 0 0 0 4 0 2 0 0 0 2 6 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 2 2 8 0 0 0 0 0 0 8 22 13 10%
16   0 15           0           0 0           0 0           0 0           0 0           0 0           0 0           0 0 0 15 0%
17   0 15           0           0 0           0 0           0 0           0 0           0 0           0 0           0 0 0 15 0%
18   0 15           0           0 0           0 0           0 0           0 0           0 0           0 0           0 0 0 15 0%
19   0 15           0           0 0           0 0           0 0           0 0           0 0           0 0           0 0 0 15 0%
20   0 15           0           0 0           0 0           0 0           0 0           0 0           0 0           0 0 0 15 0%
21   0 15           0           0 0           0 0           0 0           0 0           0 0           0 0           0 0 0 15 0%
22   0 15           0           0 0           0 0           0 0           0 0           0 0           0 0           0 0 0 15 0%
23   0 15           0           0 0           0 0           0 0           0 0           0 0           0 0           0 0 0 15 0%
24   0 15           0           0 0           0 0           0 0           0 0           0 0           0 0           0 0 0 15 0%
  Kokku 358   8 0 4 12 8 32 12 18 0 14 6 50 82 22 18 9 0 20 69 151 12 14 2 0 4 32 183 0 20 18 1 6 45 228 4 4 22 4 4 38 266 8 10 14 18 4 54 320 8 20 6 4 0 38 358     32%