Nr. Võistkond Kokku Koht 1 2 3 4 5 P1 6 7 8 9 10 P2 K 11 12 13 14 15 P3 K 16 17 18 19 20 P4 K 21 22 23 24 25 P5 K 26 27 28 29 30 P6 K 31 32 33 34 35 P7 K 36 37 38 39 40 P8 Kokku KP Koht ÕVP
1 Prooton 46 2 2 2 2 2 2 10 0 0 0 2 0 2 12 2 2 0 0 0 4 16 0 2 2 0 2 6 22 0 0 2 1 2 5 27 2 2 2 0 1 7 34 2 2 0 2 0 6 40 0 2 2 2 0 6 46 88 2 58%
2 Räpina 45 3 2 0 0 2 2 6 0 0 0 2 2 4 10 2 2 0 2 0 6 16 1 2 2 1 2 8 24 2 2 2 1 0 7 31 2 2 0 0 0 4 35 2 0 0 2 0 4 39 0 2 2 2 0 6 45 86 3 56%
3 Tuhnik 36 6 2 0 0 0 2 4 0 0 2 2 1 5 9 1 2 0 2 0 5 14 2 2 0 1 0 5 19 0 0 2 0 2 4 23 2 2 1 2 0 7 30 0 0 0 0 0 0 30 2 2 0 2 0 6 36 69 6 45%
4 Raamprojekt 34 7 0 2 0 2 0 4 0 0 0 2 1 3 7 2 2 0 0 2 6 13 0 2 0 0 0 2 15 2 0 2 0 2 6 21 0 2 0 0 0 2 23 2 2 2 2 0 8 31 1 0 0 2 0 3 34 65 7 43%
5 TÜMK 52 1 2 0 0 2 2 6 0 0 2 2 0 4 10 2 2 2 0 0 6 16 0 2 2 2 2 8 24 2 2 2 0 2 8 32 2 2 2 0 0 6 38 2 0 0 2 2 6 44 2 2 2 2 0 8 52 100 1 65%
6 Peeter Allik 17 13 2 0 0 2 2 6 0 0 0 2 0 2 8 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 8 0 2 2 0 2 6 14 1 0 0 0 0 1 15 2 0 0 0 0 2 17 0 0 0 0 0 0 17 32 13 21%
7 Muster 39 4 2 2 2 0 2 8 0 0 0 2 2 4 12 2 0 0 2 2 6 18 2 2 0 2 2 8 26 2 0 2 1 0 5 31 0 2 2 0 1 5 36 0 0 0 0 0 0 36 1 2 0 0 0 3 39 75 4 49%
8 Artes Terrae 0 15           0           0 0           0 0           0 0           0 0           0 0           0 0           0 0 0 15 0%
9 Ugala 37 5 0 2 0 2 0 4 2 0 0 2 1 5 9 2 0 0 2 0 4 13 2 0 2 1 0 5 18 0 0 2 0 0 2 20 2 2 1 0 0 5 25 2 0 2 2 0 6 31 2 2 2 0 0 6 37 71 5 46%
10 Eesti Biokeskus 30 8 2 0 0 0 1 3 0 0 0 2 0 2 5 1 2 0 0 0 3 8 0 0 2 1 0 3 11 2 0 2 0 2 6 17 1 2 0 0 0 3 20 2 0 0 2 0 4 24 2 2 0 2 0 6 30 57 8 38%
11 VNT 22 11 2 0 2 0 2 6 0 0 0 0 0 0 6 1 0 1 0 0 2 8 0 0 2 1 0 3 11 2 2 2 0 0 6 17 0 0 1 2 0 3 20 0 0 0 0 0 0 20 0 2 0 0 0 2 22 42 11 28%
12 Kevadhommik 25 10 2 0 0 0 2 4 2 0 0 2 1 5 9 0 0 1 0 0 1 10 0 0 0 1 0 1 11 0 0 2 2 0 4 15 0 2 1 0 1 4 19 2 0 0 0 0 2 21 2 2 0 0 0 4 25 48 10 31%
13 Tige Konn 27 9 2 0 0 2 2 6 0 2 0 2 1 5 11 0 2 0 2 0 4 15 0 0 2 0 0 2 17 0 0 2 1 2 5 22 0 2 1 0 0 3 25 2 0 0 0 0 2 27 0 0 0 0 0 0 27 51 9 34%
14 Ehast Koit Toomeni 18 12 2 0 2 0 0 4 0 2 0 0 1 3 7 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 1 0 1 8 2 0 2 1 0 5 13 2 0 1 2 0 5 18 0 0 0 0 0 0 18 0 0 0 0 0 0 18 34 12 23%
15 Tuletõrjebrigaad Õunake 17 13 2 0 2 0 0 4 0 0 0 1 2 3 7 2 0 0 2 0 4 11 0 0 0 0 0 0 11 2 0 0 0 0 2 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 4 17 32 13 21%
16   0 15           0           0 0           0 0           0 0           0 0           0 0           0 0           0 0 0 15 0%
17   0 15           0           0 0           0 0           0 0           0 0           0 0           0 0           0 0 0 15 0%
18   0 15           0           0 0           0 0           0 0           0 0           0 0           0 0           0 0 0 15 0%
19   0 15           0           0 0           0 0           0 0           0 0           0 0           0 0           0 0 0 15 0%
20   0 15           0           0 0           0 0           0 0           0 0           0 0           0 0           0 0 0 15 0%
21   0 15           0           0 0           0 0           0 0           0 0           0 0           0 0           0 0 0 15 0%
22   0 15           0           0 0           0 0           0 0           0 0           0 0           0 0           0 0 0 15 0%
23   0 15           0           0 0           0 0           0 0           0 0           0 0           0 0           0 0 0 15 0%
24   0 15           0           0 0           0 0           0 0           0 0           0 0           0 0           0 0 0 15 0%
  Kokku 445   24 8 10 14 19 75 4 4 4 23 12 47 122 17 14 4 12 4 51 173 7 12 14 11 8 52 225 16 8 26 7 14 71 296 14 20 12 6 3 55 338 18 4 4 12 2 40 378 14 20 8 12 0 54 445     40%