Nr. Võistkonnad Kokku Koht 1 2 3 4 5 K 6 7 8 9 10 K 11 12 13 14 15 K 16 17 18 19 20 K 21 22 23 24 25 K 26 27 28 29 30 K 31 32 33 34 35 K 36 37 38 39 40 K 41 42 43 44 45 K 46 47 48 49 50 K Kokku Koht ÕVP
3 MRG vilistlased 61 1 0 0 2 1 0 3 0 1 2 2 0 5 2 2 2 2 2 10 2 2 2 2 0 8 2 0 2 0 1 5 2 0 2 0 2 6 2 0 2 2 2 8 2 2 0 0 0 4 0 1 0 2 0 3 1 2 2 2 2 9 61 1 61%
7 Hapupiimased 59 2 0 2 2 1 0 5 2 1 0 2 0 5 2 2 2 1 2 9 2 2 2 2 0 8 0 2 2 2 2 8 2 0 0 2 2 6 0 0 2 0 1 3 2 0 2 2 0 6 0 0 0 0 0 0 1 2 2 2 2 9 59 2 59%
14 JK Jalgpallihaigla 59 2 2 2 2 0 0 6 0 1 1 2 0 4 2 0 2 1 2 7 2 2 2 2 0 8 0 2 2 2 0 6 2 0 2 2 2 8 0 2 2 1 0 5 2 0 2 0 0 4 0 1 0 0 0 1 2 2 2 2 2 10 59 2 59%
25 MLS 58 4 0 2 2 0 0 4 2 1 1 2 2 8 0 2 2 0 2 6 2 2 2 2 0 8 2 2 2 2 1 9 0 2 2 1 2 7 0 0 2 0 1 3 0 0 2 0 0 2 0 1 0 0 0 1 2 2 2 2 2 10 58 4 58%
41 Jalgpall 55 5 0 2 2 0 0 4 2 1 1 2 0 6 0 0 0 2 2 4 2 0 1 2 1 6 2 2 2 2 0 8 2 0 2 2 2 8 0 2 2 0 1 5 2 0 2 2 0 6 0 1 0 0 0 1 1 0 2 2 2 7 55 5 55%
38 Soccernet.ee 53 6 0 2 2 1 0 5 0 1 0 2 0 3 2 0 2 1 2 7 2 0 2 0 1 5 2 0 2 2 2 8 2 0 2 2 2 8 2 0 2 2 1 7 0 0 2 2 0 4 0 0 0 2 0 2 0 2 0 0 2 4 53 6 53%
20 Viies Sektor duubel 51 7 2 2 2 0 0 6 0 2 1 2 0 5 2 0 0 0 0 2 2 2 2 2 0 8 2 0 2 0 1 5 0 0 0 0 2 2 0 2 2 2 1 7 2 2 0 0 2 6 0 1 0 0 0 1 1 2 2 2 2 9 51 7 51%
8 Puupallurid 47 8 0 0 2 0 0 2 0 1 0 2 0 3 0 2 0 1 2 5 1 2 2 2 0 7 2 0 2 0 1 5 2 0 0 2 2 6 0 2 2 1 2 7 0 0 2 0 0 2 0 1 0 0 0 1 1 2 2 2 2 9 47 8 47%
17 AS Roma > Barcelona + Bayern 47 8 0 0 2 0 0 2 0 1 0 0 0 1 2 0 2 1 0 5 1 2 1 2 0 6 2 2 2 0 2 8 0 0 0 2 2 4 2 0 2 0 1 5 2 0 2 0 2 6 0 1 0 0 0 1 1 2 2 2 2 9 47 8 47%
5 EJL juhatus 46 10 0 0 2 2 0 4 2 1 1 2 0 6 2 2 0 0 0 4 2 2 1 0 0 5 0 0 2 0 0 2 0 2 2 2 2 8 0 2 2 2 0 6 0 0 0 0 2 2 0 1 0 0 0 1 2 0 2 2 2 8 46 10 46%
4 Tondi KEK 43 11 0 0 2 0 0 2 0 1 2 2 0 5 0 2 0 1 2 5 2 0 1 2 0 5 0 2 2 0 0 4 0 2 0 2 2 6 0 0 0 0 1 1 2 2 0 2 2 8 0 0 0 0 0 0 1 0 2 2 2 7 43 11 43%
47 Priit Toobali munitsipaalpoisid 42 12 0 2 2 0 0 4 0 1 0 0 0 1 2 2 2 0 2 8 1 0 1 2 1 5 2 0 2 0 1 5 2 0 0 0 2 4 0 0 2 0 1 3 2 0 2 0 0 4 0 2 0 0 0 2 2 0 2 2 0 6 42 12 42%
29 Kolm-Neli 40 13 0 0 2 0 0 2 0 1 1 0 0 2 0 2 0 0 0 2 2 2 2 2 1 9 2 0 2 0 1 5 2 0 2 2 2 8 0 0 2 0 1 3 0 0 2 2 0 4 0 1 0 0 0 1 0 2 0 0 2 4 40 13 40%
27 Zurawski team 39 14 0 0 0 1 2 3 2 1 0 0 0 3 0 0 0 1 2 3 2 0 1 2 0 5 2 2 2 0 1 7 2 0 0 2 2 6 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 2 2 2 2 2 10 39 14 39%
34 Jalgpalliselts/Monteneegrid 39 14 0 0 2 0 0 2 0 1 0 0 0 1 2 2 2 0 0 6 1 2 1 0 0 4 0 2 2 0 1 5 2 0 0 2 2 6 0 0 2 0 0 2 2 0 2 0 0 4 0 1 0 2 0 3 0 2 0 2 2 6 39 14 39%
12 TORU 37 16 0 0 2 0 0 2 0 1 1 0 0 2 0 2 0 1 0 3 2 0 1 2 0 5 0 0 2 0 0 2 2 1 0 1 2 6 2 0 2 0 0 4 2 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 1 2 2 2 2 2 10 37 16 37%
16 Hülgeid täis 37 16 0 0 2 0 0 2 0 1 1 2 0 4 2 2 0 0 0 4 2 0 2 2 0 6 0 0 2 0 1 3 2 0 2 2 2 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 8 37 16 37%
31 Anija United 37 16 0 0 2 0 0 2 0 1 1 0 0 2 2 2 0 1 0 5 0 2 0 2 1 5 0 0 2 0 2 4 0 0 0 2 2 4 0 0 2 0 1 3 0 0 2 2 2 6 0 1 0 0 0 1 1 2 0 2 0 5 37 16 37%
13 Legendid 35 19 0 0 2 0 0 2 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 2 3 2 0 1 2 0 5 0 0 2 0 1 3 2 0 0 2 2 6 0 2 0 0 0 2 2 0 0 2 0 4 0 2 0 0 0 2 1 0 2 2 2 7 35 19 35%
26 Keila Mehhaniseeritud Vesiehituskolonn  35 19 0 0 2 1 0 3 0 0 0 2 0 2 0 0 0 2 2 4 0 0 0 2 0 2 0 0 2 0 2 4 2 0 0 2 2 6 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 4 0 2 2 2 2 8 35 19 35%
2 Jagdtraum 34 21 0 0 2 0 0 2 0 1 0 0 0 1 2 2 0 1 0 5 1 0 1 2 0 4 0 0 2 0 1 3 2 0 0 0 2 4 0 0 2 1 0 3 0 0 2 2 0 4 0 0 0 2 0 2 0 2 2 0 2 6 34 21 34%
9 SK Villased Sokid 34 21 0 0 2 0 0 2 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 2 2 0 0 2 2 0 4 0 2 2 0 1 5 2 0 0 0 2 4 2 0 2 0 1 5 0 0 2 0 0 2 0 2 0 0 0 2 1 2 2 0 2 7 34 21 34%
40 Kustavi sipelgad 34 21 2 0 2 0 0 4 0 2 0 0 0 2 0 0 2 0 2 4 1 0 1 2 1 5 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 2 2 0 0 2 0 1 3 2 0 2 0 0 4 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 0 8 34 21 34%
35 Calciopoli 32 24 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 2 1 2 0 5 0 2 2 0 1 5 2 0 0 0 2 4 2 0 2 0 2 6 2 0 2 2 0 6 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 2 2 32 24 32%
30 Nõmme discgolfi klubi Drive In 31 25 0 0 2 0 0 2 0 1 0 0 0 1 2 2 0 0 0 4 1 0 1 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 2 0 4 0 0 2 0 0 2 0 0 2 2 2 6 0 0 0 0 0 0 2 2 0 2 2 8 31 25 31%
48 Sparta 31 25 0 0 2 0 0 2 0 1 0 0 0 1 0 2 0 1 0 3 1 2 1 0 0 4 0 0 2 0 2 4 2 0 0 2 2 6 0 0 2 0 1 3 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 2 6 31 25 31%
6 FC Kose 28 27 0 0 2 0 0 2 0 1 1 2 0 4 2 0 0 0 0 2 1 2 1 0 1 5 0 2 2 0 0 4 2 0 0 0 0 2 0 0 2 0 1 3 0 0 2 2 0 4 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 28 27 28%
1 Noorpiilurid Hups, Tups ja Lups 27 28 0 0 2 0 0 2 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 2 0 2 0 5 2 0 2 0 1 5 0 0 2 0 0 2 0 2 2 0 1 5 0 0 0 2 0 2 0 1 0 0 0 1 1 0 0 2 0 3 27 28 27%
23 FC Reaal 27 28 0 0 2 0 0 2 0 1 0 0 0 1 0 2 0 0 0 2 1 2 1 0 0 4 0 2 2 0 1 5 0 0 0 0 2 2 0 2 2 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 2 2 7 27 28 27%
45 Uued Tuuled 27 28 0 0 2 0 0 2 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 2 2 2 0 1 2 1 6 0 0 0 0 1 1 2 0 0 0 2 4 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 1 0 2 2 2 2 8 27 28 27%
10 Archimedes 26 31 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 0 2 1 2 0 5 0 0 2 0 1 3 2 0 0 0 2 4 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 2 2 2 0 6 26 31 26%
18 Uran Uran 26 31 0 0 2 0 0 2 0 1 0 0 0 1 0 2 2 1 0 5 1 0 1 0 0 2 0 0 2 0 0 2 2 0 0 0 0 2 0 2 2 0 1 5 0 0 0 2 0 2 0 1 0 0 0 1 0 0 0 2 2 4 26 31 26%
37 Okeaania kolmas 25 33 0 2 2 0 0 4 0 2 1 0 0 3 2 0 0 0 0 2 0 2 1 2 0 5 0 0 2 0 1 3 0 0 0 2 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 25 33 25%
39 Kossufännid 25 33 0 0 2 0 0 2 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 4 0 0 2 0 1 3 2 0 2 0 0 4 0 0 2 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 1 0 0 2 2 5 25 33 25%
15 Andromeeda Tuvihektar 23 35 0 2 2 0 0 4 0 1 0 2 0 3 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 0 4 0 0 2 0 0 2 2 0 0 0 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 4 23 35 23%
28 Petr Cech yourself 23 35 0 0 2 0 0 2 0 1 0 0 0 1 0 0 2 0 0 2 0 2 1 0 0 3 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 2 2 0 2 0 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 2 2 2 0 7 23 35 23%
44 Eesti sukeldumiskoondis 21 37 0 2 2 0 0 4 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 2 1 0 0 5 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 2 2 0 0 0 2 0 2 0 2 0 0 0 2 21 37 21%
19 "Võit pole oluline" 17 38 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 4 0 2 2 0 0 4 2 0 0 2 2 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 38 17%
43 Punased kuradid 17 38 0 0 2 0 0 2 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 0 0 0 0 1 1 2 0 2 0 0 4 0 0 2 0 1 3 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 17 38 17%
36 Azzurri 16 40 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 3 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 1 1 0 0 2 2 0 4 0 1 0 0 0 1 0 2 0 0 0 2 16 40 16%
11 Arteigarm 13 41 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 2 0 1 3 2 0 0 0 2 4 0 0 0 0 1 1 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 41 13%
46 Jalka Huvilised 12 42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 4 12 42 12%
22 Ei leidnud nime 4 43 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 43 4%
21 Ümisejad 0 44           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0 0 44 0%
24 Pentium II 0 44           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0 0 44 0%
32 FC Jõgeva Wolves 0 44           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0 0 44 0%
33 FUT 0 44           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0 0 44 0%
42 Plätumeeste kamraad 0 44           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0 0 44 0%
  Kokku               0           0           0           0           0           0           0           0           0           0      
  Võistkonnad Kokku   6 20 76 7 2 111 12 40 16 28 2 98 30 34 22 21 32 139 45 44 50 56 11 206 22 26 80 10 33 171 54 7 24 42 68 195 12 22 56 11 29 130 30 6 44 38 14 132 0 27 0 14 0 41 30 58 48 58 56 250 1473   34%
                  26%           23%           32%           48%           40%           45%           30%           31%           10%           58%