Võistkond  I II Kokku Koht
Harju Anija vald 69 74 143 2
Harju Saku Mammut 57 69 126 5
Harju Saue Tammetargad 49 75 124 7
Harju Keila City 57 66 123 8
Harju Saue Sammas 54 69 123 8
Harju Harku I 61 57 118 13
Harju Hiiu Blokk 51 55 106 16
Harju Keila Kruvi  46 54 100 22
Harju Käsmu Kaptenid 46 53 99 24
Harju Saue Ettur 49 48 97 26
Harju Harku II 37 42 79 39
Harju Raasiku 39 38 77 41
Harju Kose 41 31 72 43
Harju Nissi 42 26 68 46
Sakala Türi 60 62 122 11
Sakala Viljandi 57 52 109 14
Sakala Saarde 41 60 101 19
Sakala Paikuse 40 61 101 19
Sakala Vändra 44 44 88 37
Sakala Kõpu 34 33 67 47
Sakala Tarvastu   48 48 50
Ugandi Otepää vald 76 68 144 1
Ugandi Pelwa 66 59 125 6
Ugandi Tähtvere vald 67 56 123 8
Ugandi Sõmmõrpalo 43 63 106 16
Ugandi Vara vald 49 54 103 18
Ugandi Tartu vald 48 53 101 19
Ugandi CREMEX, Tartu 41 54 95 30
Ugandi Lähte 36 57 93 34
Ugandi Räpina linn 45 46 91 36
Ugandi Valga 47 40 87 38
Ugandi Palupera 34 38 72 43
Ugandi TSKK, Tõlliste vald 39 28 67 47
Väinamere Haapsalu 68 73 141 3
Väinamere Torgu 58 62 120 12
Väinamere Lihula 52 55 107 15
Väinamere Emmaste 50 49 99 24
Väinamere Pühalepa 50 47 97 26
Väinamere Ridala 50 47 97 26
Väinamere Kõrgessaare 42 52 94 32
Väinamere Märjamaa 41 53 94 32
Väinamere Hanila 43 49 92 35
Väinamere Kärdla 37 42 79 39
Väinamere Kepimurdja 32 40 72 43
Väinamere Dream Team (HG 12B) 31 30 61 49
Viru Põltsamaa 63 64 127 4
Viru Venevere 44 56 100 22
Viru Kiviõli 52 45 97 26
Viru V-Maarja/Tamsalu 47 48 95 30
Viru Mäetaguse  32 44 76 42
      0 51
      0 51
      0 51
      0 51
      0 51
      0 51
      0 51
Superliigasse
Rahvaliiga A