|  | Eesti Maakilb
  2016/2017, Rahvaliiga A, 18.veebruar, Paide |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Nr. | Võistkonnad | Kokku | Koht | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | K | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | K | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | K | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | K | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | K | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | K | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | K | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | K | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | K | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | K | Kokku | Koht | ÕVP | 
 
  | 17 | Pühalepa  vald | 52 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 5 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 7 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 8 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 52 | 1 | 52% | 
 
  | 7 | Saarde  vald | 51 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 7 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 8 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 51 | 2 | 51% | 
 
  | 1 | Harku  vald 
  I | 49 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 49 | 3 | 49% | 
 
  | 11 | Keila  Kruvi | 49 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 49 | 3 | 49% | 
 
  | 13 | Käsmu 
  Kaptenid  (Lahemaa) | 49 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 49 | 3 | 49% | 
 
  | 5 | Hiiu Blokk (Tallinn-Nõmme) | 48 | 6 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 6 | 48 | 6 | 48% | 
 
  | 2 | Viljandi  linn | 46 | 7 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 8 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 | 46 | 7 | 46% | 
 
  | 14 | Tarvastu  vald | 45 | 8 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 45 | 8 | 45% | 
 
  | 4 | Sõmmõrpalo  vald | 42 | 9 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 7 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 42 | 9 | 42% | 
 
  | 6 | Vara  vald | 42 | 9 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 6 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 7 | 42 | 9 | 42% | 
 
  | 8 | Paikuse  vald | 41 | 11 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 8 | 41 | 11 | 41% | 
 
  | 18 | Kiviõli  linn | 41 | 11 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 8 | 41 | 11 | 41% | 
 
  | 20 | Valga  TBMMK | 39 | 13 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 39 | 13 | 39% | 
 
  | 16 | Ridala  vald | 35 | 14 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 7 | 35 | 14 | 35% | 
 
  | 3 | Lihula  vald | 34 | 15 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 7 | 34 | 15 | 34% | 
 
  | 15 | Väike-Maarja / Tamsalu | 34 | 15 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 8 | 34 | 15 | 34% | 
 
  | 23 | Raasiku  vald | 34 | 15 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 8 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 34 | 15 | 34% | 
 
  | 21 | Vändra  vald | 33 | 18 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 5 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 33 | 18 | 33% | 
 
  | 22 | Harku  vald 
  II | 31 | 19 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 31 | 19 | 31% | 
 
  | 25 | Lähte  alevik 
  (Tartu  vald) | 28 | 20 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 28 | 20 | 28% | 
 
  | 9 | Tartu  vald | 27 | 21 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 27 | 21 | 27% | 
 
  | 10 | Venevere  küla 
  (Laekvere 
  vald) | 25 | 22 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 25 | 22 | 25% | 
 
  |  | Kokku | 875 |  | 36 | 4 | 24 | 36 | 26 | 126 | 0 | 16 | 13 | 41 | 26 | 96 | 4 | 15 | 8 | 12 | 4 | 43 | 30 | 32 | 14 | 18 | 30 | 124 | 4 | 0 | 33 | 2 | 2 | 41 | 5 | 15 | 0 | 0 | 8 | 28 | 22 | 10 | 20 | 32 | 34 | 118 | 5 | 12 | 7 | 10 | 6 | 40 | 16 | 14 | 32 | 36 | 2 | 100 | 21 | 36 | 30 | 30 | 42 | 159 | 875 |  | 40% | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 57% |  |  |  |  |  | 44% |  |  |  |  |  | 20% |  |  |  |  |  | 56% |  |  |  |  |  | 19% |  |  |  |  |  | 13% |  |  |  |  |  | 54% |  |  |  |  |  | 18% |  |  |  |  |  | 45% |  |  |  |  |  | 72% |  |  |  | 
 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |