Nr. Võistkond Kokku Koht 1 2 3 4 5 P1 6 7 8 9 10 P2 K 11 12 13 14 15 P3 K 16 17 18 19 20 P4 K 21 22 23 24 25 P5 K 26 27 28 29 30 P6 K 31 32 33 34 35 P7 K 36 37 38 39 40 P8 Kokku KP Koht ÕVP
1 Eesti Biokeskus 25 10 2 2 2 0 0 6 0 0 0 0 0 0 6 1 0 2 0 0 3 9 0 0 0 2 0 2 11 0 0 0 0 0 0 11 2 0 0 2 2 6 17 0 0 0 2 0 2 19 2 0 2 0 2 6 25 55 10 31%
2 Tuhnik 35 4 0 0 1 0 0 1 0 2 2 0 0 4 5 2 0 2 0 2 6 11 0 2 0 0 0 2 13 2 0 0 0 2 4 17 2 2 2 2 2 10 27 0 2 2 0 0 4 31 2 0 0 0 2 4 35 77 4 44%
3 Ugala 34 5 0 0 1 0 0 1 0 2 0 0 2 4 5 2 0 2 2 0 6 11 0 0 0 0 0 0 11 0 0 0 2 0 2 13 2 2 2 2 0 8 21 1 0 2 2 2 7 28 2 0 2 0 2 6 34 75 5 43%
4 Prooton 32 6 2 2 2 0 0 6 0 0 0 1 0 1 7 2 0 2 0 2 6 13 0 0 0 2 0 2 15 1 0 0 2 0 3 18 2 2 2 2 0 8 26 0 0 0 0 2 2 28 2 0 2 0 0 4 32 71 6 40%
5 TÜMK 45 1 2 2 1 0 0 5 2 2 0 0 0 4 9 2 2 2 0 2 8 17 2 0 0 2 2 6 23 2 0 0 0 2 4 27 2 2 2 2 2 10 37 0 0 0 0 2 2 39 2 0 2 0 2 6 45 100 1 56%
6 Artes Terrae 38 3 2 0 2 0 2 6 0 2 0 0 0 2 8 1 0 2 2 0 5 13 0 0 2 2 2 6 19 2 0 2 1 0 5 24 2 0 2 2 0 6 30 2 0 0 2 0 4 34 2 0 2 0 0 4 38 84 3 48%
7 Muster 39 2 2 2 1 0 0 5 2 2 2 0 0 6 11 2 0 2 2 2 8 19 0 0 2 0 2 4 23 0 0 0 0 2 2 25 2 2 0 2 0 6 31 0 2 0 0 0 2 33 2 0 2 0 2 6 39 86 2 49%
8 Raamprojekt 0 17 0 0       0           0 0           0 0           0 0           0 0           0 0           0 0           0 0 0 17 0%
9 Kevadhommik 24 12 0 2 1 0 0 3 0 2 0 0 0 2 5 2 0 2 2 2 8 13 0 0 0 2 0 2 15 1 0 0 0 2 3 18 0 0 2 2 0 4 22 0 0 0 0 0 0 22 2 0 0 0 0 2 24 53 12 30%
10 Räpina 26 9 2 2 2 0 0 6 0 2 0 2 2 6 12 0 0 2 2 0 4 16 0 0 0 0 0 0 16 0 0 0 0 0 0 16 2 2 0 2 0 6 22 0 0 0 0 0 0 22 2 0 0 0 2 4 26 57 9 33%
11 Peeter Allik 29 7 2 0 2 0 0 4 2 2 0 0 0 4 8 1 0 2 0 2 5 13 0 0 0 0 2 2 15 2 0 0 2 0 4 19 0 2 2 2 0 6 25 0 0 2 0 0 2 27 2 0 0 0 0 2 29 64 7 36%
12 VNT 24 12 0 0 1 0 0 1 0 2 2 0 0 4 5 2 0 2 2 2 8 13 0 0 0 0 2 2 15 2 0 0 1 0 3 18 0 0 0 0 0 0 18 0 0 2 2 2 6 24 0 0 0 0 0 0 24 53 12 30%
13 Pöögimetsa Tiim 25 10 2 0 2 0 0 4 2 2 0 0 0 4 8 0 0 2 2 2 6 14 0 0 0 0 0 0 14 0 0 0 0 0 0 14 0 0 2 2 0 4 18 1 0 2 0 0 3 21 2 0 2 0 0 4 25 55 10 31%
14 Ehast Koit Toomeni 18 14 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 2 1 0 2 0 0 3 5 0 0 0 0 2 2 7 1 0 0 0 0 1 8 2 0 0 2 0 4 12 0 2 0 0 2 4 16 0 0 0 0 2 2 18 40 14 23%
15 Tuletõrjebrigaad Õunake 13 15 2 0 1 0 0 3 0 2 2 0 0 4 7 0 0 2 0 0 2 9 2 0 0 0 0 2 11 0 0 0 0 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 13 28 15 16%
16 Dura Mater 11 16 2 0 1 0 0 3 0 2 0 0 0 2 5 0 0 2 0 0 2 7 0 0 0 0 0 0 7 1 0 0 1 0 2 9 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 2 2 11 0 0 0 0 0 0 11 24 16 14%
17 RIP Harambe 0 17           0           0 0           0 0           0 0           0 0           0 0           0 0           0 0 0 17 0%
18 CREMEX 29 7 2 2 2 2 2 10 0 0 0 0 0 0 10 2 0 2 0 0 4 14 0 0 0 0 0 0 14 2 0 2 0 0 4 18 0 0 2 2 1 5 23 0 0 0 0 0 0 23 2 0 2 0 2 6 29 64 7 36%
19 Jaan Poska Gümnaasium 0 17           0           0 0           0 0           0 0           0 0           0 0           0 0           0 0 0 17 0%
  Kokku 447   22 14 22 2 4 64 8 26 8 3 4 49 113 20 2 32 14 16 84 197 4 2 4 10 12 32 229 16 0 4 9 8 37 266 18 14 18 26 7 83 338 4 6 12 8 12 42 380 24 0 16 0 16 56 447     33%