Nr. Võistkond Kokku Koht 1 2 3 4 5 P1 6 7 8 9 10 P2 K 11 12 13 14 15 P3 K 16 17 18 19 20 P4 K 21 22 23 24 25 P5 K 26 27 28 29 30 P6 K 31 32 33 34 35 P7 K 36 37 38 39 40 P8 Kokku KP Koht ÕVP
5 TÜMK 63 1 0 2 2 2 2 8 2 0 0 0 2 4 12 2 2 2 0 0 6 18 1 2 2 2 2 9 27 2 2 2 2 2 10 37 0 2 0 2 2 6 43 2 2 2 2 2 10 53 2 2 2 2 2 10 63 100 1 79%
4 Prooton 51 2 0 2 2 0 2 6 0 2 0 0 0 2 8 2 0 2 0 0 4 12 1 2 0 2 2 7 19 2 2 2 2 0 8 27 0 2 2 2 2 8 35 2 2 2 0 2 8 43 0 2 2 2 2 8 51 80 2 64%
7 Muster 51 2 0 2 2 2 2 8 0 2 0 0 2 4 12 2 2 0 0 0 4 16 1 2 2 2 0 7 23 2 2 2 2 0 8 31 0 0 0 2 2 4 35 0 2 2 2 1 7 42 1 2 2 2 2 9 51 80 2 64%
10 Räpina 47 4 0 2 2 0 2 6 0 2 2 0 0 4 10 2 2 2 0 0 6 16 1 2 2 2 0 7 23 2 2 2 0 0 6 29 0 2 0 2 2 6 35 0 0 2 0 2 4 39 0 2 2 2 2 8 47 74 4 59%
6 Artes Terrae 46 5 0 2 2 2 2 8 2 2 0 0 0 4 12 2 2 2 0 0 6 18 1 2 0 2 0 5 23 2 2 2 2 0 8 31 0 0 0 0 0 0 31 0 2 2 1 1 6 37 1 2 2 2 2 9 46 73 5 58%
2 Tuhnik 45 6 0 0 0 0 2 2 2 2 0 0 2 6 8 2 0 2 0 0 4 12 0 0 2 2 2 6 18 0 2 2 2 2 8 26 0 2 0 2 2 6 32 2 0 2 1 1 6 38 1 2 2 0 2 7 45 71 6 56%
13 Pöögimetsa Tiim 38 7 0 2 2 2 2 8 0 2 0 0 0 2 10 2 0 0 0 0 2 12 1 0 0 2 2 5 17 0 2 2 2 0 6 23 0 0 0 0 2 2 25 2 0 2 1 2 7 32 0 2 2 2 0 6 38 60 7 48%
18 CREMEX 37 8 0 1 2 0 2 5 2 2 0 2 2 8 13 2 2 0 0 0 4 17 0 0 2 0 0 2 19 0 2 0 2 0 4 23 0 2 0 0 2 4 27 0 0 2 1 1 4 31 0 2 2 0 2 6 37 58 8 46%
16 Dura Mater 36 9 2 1 0 0 2 5 2 0 0 0 0 2 7 2 0 2 0 0 4 11 0 0 0 0 2 2 13 0 0 2 2 2 6 19 0 0 0 2 0 2 21 2 2 2 1 1 8 29 1 2 2 0 2 7 36 57 9 45%
3 Ugala 35 10 0 1 0 0 2 3 2 0 0 0 0 2 5 2 0 2 0 0 4 9 1 0 2 0 0 3 12 0 2 2 2 0 6 18 0 2 0 2 2 6 24 0 0 2 0 1 3 27 0 2 2 2 2 8 35 55 10 44%
1 Eesti Biokeskus 31 11 0 1 2 0 2 5 2 2 0 0 0 4 9 2 0 2 0 0 4 13 0 2 0 2 0 4 17 0 2 0 2 0 4 21 0 0 0 0 0 0 21 0 0 2 1 1 4 25 0 2 2 0 2 6 31 49 11 39%
11 Peeter Allik 30 12 0 1 2 0 2 5 2 2 0 0 0 4 9 2 0 0 0 0 2 11 0 0 0 0 2 2 13 0 2 0 2 0 4 17 0 2 0 2 2 6 23 0 0 0 0 1 1 24 0 2 2 0 2 6 30 47 12 38%
12 VNT 20 13 0 1 0 0 0 1 0 0 0 2 2 4 5 0 0 0 0 0 0 5 0 0 2 2 2 6 11 0 2 0 0 0 2 13 0 0 0 2 0 2 15 0 0 2 1 0 3 18 0 0 2 0 0 2 20 31 13 25%
14 Ehast Koit Toomeni 17 14 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 2 4 0 0 0 0 0 0 4 0 0 2 0 0 2 6 0 0 0 2 2 4 10 0 0 2 1 0 3 13 0 0 2 2 0 4 17 26 14 21%
15 Tuletõrjebrigaad Õunake 12 15 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 2 4 0 0 0 2 0 2 6 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 3 3 1 0 2 0 0 3 12 19 15 15%
17 RIP Harambe 11 16 2 1 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 3 2 0 2 0 0 4 7 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 2 0 2 9 0 2 0 0 0 2 11 17 16 14%
19 Jaan Poska Gümnaasium 3 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 2 0 0 0 2 3 4 17 4%
8 Raamprojekt 0 18           0           0 0           0 0           0 0           0 0           0 0           0 0           0 0 0 18 0%
9 Kevadhommik 0 18           0           0 0           0 0           0 0           0 0           0 0           0 0           0 0 0 18 0%
  Kokku 573   4 21 20 8 24 77 16 18 2 4 10 50 127 30 10 18 0 0 58 185 7 12 14 20 14 67 252 10 24 20 22 6 82 334 0 14 2 20 20 56 384 10 10 28 16 16 80 464 7 28 30 16 22 103 573     42%