Nr. Võistkond Kokku Koht 1 2 3 4 5 P1 6 7 8 9 10 P2 K 11 12 13 14 15 P3 K 16 17 18 19 20 P4 K 21 22 23 24 25 P5 K 26 27 28 29 30 P6 K 31 32 33 34 35 P7 K 36 37 38 39 40 P8 Kokku KP Koht ÕVP
1 Eesti Biokeskus 0 16           0           0 0           0 0           0 0           0 0           0 0           0 0           0 0 0 16 0%
2 Tuhnik 33 6 2 2 0 0 2 6 2 0 0 0 1 3 9 0 0 2 2 0 4 13 2 2 2 2 0 8 21 0 0 0 0 2 2 23 0 0 0 2 0 2 25 1 2 0 1 0 4 29 0 2 2 0 0 4 33 70 6 41%
3 Ugala 43 3 2 2 0 2 2 8 2 0 2 0 0 4 12 0 0 2 2 2 6 18 2 0 2 2 0 6 24 2 0 0 1 2 5 29 0 0 2 2 0 4 33 1 2 0 2 1 6 39 2 0 2 0 0 4 43 91 3 54%
4 Prooton 39 4 0 2 0 2 2 6 2 0 2 0 1 5 11 0 0 2 2 2 6 17 2 0 2 2 2 8 25 2 0 2 2 2 8 33 0 2 0 2 0 4 37 1 0 0 1 0 2 39 0 0 0 0 0 0 39 82 4 49%
5 TÜMK 47 1 2 2 0 2 2 8 2 0 2 2 1 7 15 0 2 2 2 2 8 23 0 0 2 2 2 6 29 2 0 2 2 2 8 37 0 2 0 2 0 4 41 1 2 0 1 0 4 45 0 0 2 0 0 2 47 100 1 59%
6 Artes Terrae 47 1 2 2 1 2 2 9 2 2 2 0 1 7 16 0 2 2 2 2 8 24 2 2 2 2 0 8 32 2 0 0 2 2 6 38 0 0 0 2 0 2 40 1 0 0 2 0 3 43 2 2 0 0 0 4 47 100 1 59%
7 Muster 38 5 0 2 0 2 0 4 2 0 0 0 0 2 6 0 0 2 2 2 6 12 2 2 2 0 2 8 20 2 0 2 2 0 6 26 0 0 2 2 0 4 30 2 2 0 2 0 6 36 0 0 2 0 0 2 38 80 5 48%
9 Kevadhommik 30 8 2 2 0 2 0 6 2 0 2 0 1 5 11 0 2 2 2 0 6 17 0 0 2 2 0 4 21 0 0 0 0 2 2 23 0 2 2 0 0 4 27 1 0 0 0 0 1 28 2 0 0 0 0 2 30 63 8 38%
10 Räpina 0 16           0           0 0           0 0           0 0           0 0           0 0           0 0           0 0 0 16 0%
11 Peeter Allik 27 11 0 2 0 2 2 6 2 0 0 0 0 2 8 0 0 0 2 0 2 10 0 0 2 2 0 4 14 2 0 0 0 2 4 18 0 0 0 2 0 2 20 0 2 0 1 0 3 23 2 0 0 2 0 4 27 57 11 34%
12 VNT 30 8 2 2 0 0 0 4 2 0 2 0 0 4 8 0 0 2 0 0 2 10 0 2 2 2 0 6 16 0 0 0 1 0 1 17 0 2 2 2 0 6 23 1 2 0 0 0 3 26 0 0 2 2 0 4 30 63 8 38%
13 Pöögimetsa Tiim 27 11 0 2 0 0 0 2 2 0 2 0 2 6 8 0 0 0 2 0 2 10 2 0 0 0 1 3 13 2 0 0 2 2 6 19 0 2 0 2 0 4 23 2 0 0 2 0 4 27 0 0 0 0 0 0 27 57 11 34%
14 Ehast Koit Toomeni 18 14 0 2 0 0 0 2 0 0 2 0 0 2 4 0 0 2 2 0 4 8 0 0 0 2 0 2 10 2 0 0 0 2 4 14 0 0 0 0 0 0 14 1 0 0 1 0 2 16 0 0 0 2 0 2 18 38 14 23%
15 Tuletõrjebrigaad Õunake 0 16           0           0 0           0 0           0 0           0 0           0 0           0 0           0 0 0 16 0%
16 Dura Mater 26 13 0 2 0 0 2 4 0 0 2 0 0 2 6 0 2 2 0 0 4 10 2 2 2 0 0 6 16 0 0 0 0 0 0 16 0 0 2 0 0 2 18 1 2 0 1 0 4 22 0 2 2 0 0 4 26 55 13 33%
17 RIP Harambe 28 10 2 2 0 2 0 6 2 0 2 0 0 4 10 0 2 2 0 0 4 14 0 0 1 2 0 3 17 0 0 0 0 2 2 19 0 2 2 0 0 4 23 1 2 0 0 0 3 26 0 2 0 0 0 2 28 59 10 35%
18 CREMEX 33 6 0 2 0 0 2 4 2 0 2 0 1 5 9 0 2 2 0 0 4 13 2 0 2 1 2 7 20 0 0 0 2 2 4 24 0 0 0 2 0 2 26 1 2 0 2 0 5 31 0 0 2 0 0 2 33 70 6 41%
19 Jaan Poska  14 15 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 3 3 0 0 2 0 0 2 5 0 0 2 0 0 2 7 2 0 0 0 2 4 11 0 2 0 0 0 2 13 1 0 0 0 0 1 14 0 0 0 0 0 0 14 29 15 18%
  Kokku 480   14 28 1 16 16 75 24 2 24 2 9 61 136 0 12 26 20 10 68 204 16 10 25 21 9 81 285 18 0 6 14 24 62 347 0 14 12 20 0 46 393 16 18 0 16 1 51 444 8 8 14 6 0 36 480     40%