Nr. Võistkond Kokku Koht 1 2 3 4 5 P1 6 7 8 9 10 P2 K 11 12 13 14 15 P3 K 16 17 18 19 20 P4 K 21 22 23 24 25 P5 K 26 27 28 29 30 P6 K 31 32 33 34 35 P7 K 36 37 38 39 40 P8 Kokku KP Koht ÕVP
1 Eesti Biokeskus 0 17           0           0 0           0 0           0 0           0 0           0 0           0 0           0 0 0 17 0%
2 Tuhnik 46 5 0 2 2 2 0 6 0 2 0 0 2 4 10 0 0 2 2 2 6 16 0 0 2 2 2 6 22 2 0 0 2 2 6 28 2 0 2 1 0 5 33 2 0 2 0 2 6 39 2 2 1 1 1 7 46 86 5 58%
3 Ugala 40 6 0 1 0 2 1 4 0 2 2 2 2 8 12 0 2 0 0 0 2 14 0 0 0 2 2 4 18 2 0 3 2 0 7 25 0 0 2 0 0 2 27 2 1 1 2 0 6 33 2 2 2 1 0 7 40 75 6 50%
4 Prooton 48 4 0 2 2 2 0 6 2 2 2 0 2 8 14 0 0 2 2 2 6 20 2 0 0 0 2 4 24 0 0 3 2 2 7 31 2 2 2 1 0 7 38 2 1 0 0 2 5 43 2 0 1 2 0 5 48 90 4 60%
5 TÜMK 51 2 0 2 2 2 0 6 2 0 2 0 2 6 12 0 2 2 2 2 8 20 2 0 0 1 2 5 25 0 0 2 2 2 6 31 2 2 2 2 2 10 41 2 2 0 0 1 5 46 2 0 0 2 1 5 51 96 2 64%
6 Artes Terrae 53 1 2 2 2 2 1 9 2 2 2 2 2 10 19 0 2 2 2 1 7 26 0 0 0 1 2 3 29 2 0 1 2 2 7 36 2 0 2 2 2 8 44 2 0 0 0 1 3 47 2 0 1 2 1 6 53 100 1 66%
7 Muster 39 7 0 2 2 2 1 7 2 2 0 0 2 6 13 0 0 0 2 2 4 17 2 0 0 0 2 4 21 2 0 1 2 2 7 28 2 1 2 1 1 7 35 0 2 0 0 0 2 37 0 0 1 1 0 2 39 73 7 49%
8 Raamprojekt 0 17           0           0 0           0 0           0 0           0 0           0 0           0 0           0 0 0 17 0%
9 Kevadhommik 30 9 0 1 0 2 0 3 0 0 2 0 2 4 7 0 0 2 0 0 2 9 2 0 0 0 2 4 13 0 0 0 2 2 4 17 2 0 2 0 2 6 23 2 0 0 0 1 3 26 2 0 0 2 0 4 30 56 9 38%
10 Räpina 49 3 2 2 2 0 1 7 2 2 2 2 2 10 17 0 0 2 0 2 4 21 0 2 0 1 2 5 26 2 0 3 2 2 9 35 2 0 2 0 2 6 41 2 0 0 0 0 2 43 2 2 0 2 0 6 49 92 3 61%
11 Peeter Allik 30 9 0 1 0 0 0 1 0 0 2 0 2 4 5 0 0 0 0 1 1 6 0 0 0 0 2 2 8 0 0 0 2 2 4 12 0 0 2 2 2 6 18 2 0 0 0 2 4 22 2 2 2 2 0 8 30 56 9 38%
12 VNT 19 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 0 2 2 2 1 7 9 2 0 0 1 2 5 14 0 0 0 0 2 2 16 0 0 0 0 0 0 16 2 1 0 0 0 3 19 0 0 0 0 0 0 19 35 13 24%
13 Pöögimetsa Tiim 0 17           0           0 0           0 0           0 0           0 0           0 0           0 0           0 0 0 17 0%
14 Ehast Koit Toomeni 25 12 0 1 0 2 0 3 0 0 0 0 2 2 5 0 0 2 0 2 4 9 0 0 0 0 0 0 9 2 0 0 2 2 6 15 0 1 2 0 0 3 18 1 2 1 0 0 4 22 0 2 0 0 1 3 25 47 12 31%
15 Tuletõrjebrigaad Õunake 14 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 2 5 5 0 0 0 2 2 4 9 0 0 2 0 0 2 0 1 1 0 0 1 3 3 0 0 0 0 0 0 14 26 15 18%
16 Dura Mater 19 13 0 0 0 0 1 1 0 1 2 2 2 7 8 0 0 0 0 0 0 8 2 0 0 0 0 2 10 2 0 0 0 2 4 14 0 0 0 2 0 2 16 2 0 0 0 0 2 18 0 0 0 1 0 1 19 35 13 24%
17 RIP Harambe 26 11 0 0 0 1 0 1 0 0 0 2 2 4 5 0 0 0 0 1 1 6 0 0 0 0 2 2 8 0 0 0 2 2 4 12 2 0 2 2 0 6 18 1 1 0 0 1 3 21 2 2 0 0 1 5 26 49 11 33%
18 CREMEX 38 8 0 1 2 2 1 6 0 0 2 0 2 4 10 0 2 0 0 1 3 13 2 0 2 1 2 7 20 2 0 0 2 2 6 26 0 1 2 1 0 4 30 1 2 2 0 0 5 35 0 0 0 2 1 3 38 71 8 48%
19 Jaan Poska Gümnaasium 8 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 2 4 0 0 2 0 0 2 6 1 0 0 0 1 2 8 0 0 0 0 0 0 8 15 16 10%
20 Pöögimetsa Tiim 0 17           0           0 0           0 0           0 0           0 0           0 0           0 0           0 0 0 17 0%
  Kokku 535   4 17 14 19 6 60 10 13 18 12 28 81 141 0 10 16 12 17 55 196 16 2 4 10 26 58 254 16 0 13 26 30 85 339 16 7 28 14 11 76 404 25 13 6 2 12 58 462 18 12 8 18 6 62 535     42%
38%   51% 34% 36% 53% 48% 36% 39%