Nr. üksik Kokku Koht paaris-mängust 1 2 3 4 5 P1 6 7 8 9 10 P2 K 11 12 13 14 15 P3 K 16 17 18 19 20 P4 K 21 22 23 24 25 P5 K Kokku
25 Põder 68 1 34 2 2 0 2 0 40 2 0 2 2 2 8 48 2 0 2 2 2 8 56 2 2 2 2 2 10 66 0 0 2 0 0 2 68 68
16 Siil 66 2 29 2 2 2 2 0 37 2 0 0 2 2 6 43 2 2 2 0 2 8 51 2 1 2 2 2 9 60 0 2 2 2 0 6 66 66
24 Habal 66 2 34 2 2 2 2 0 42 0 0 2 2 0 4 46 2 2 2 0 2 8 54 2 2 2 0 2 8 62 2 0 2 0 0 4 66 66
5 Song 55 4 27 0 2 2 2 2 35 2 0 0 2 2 6 41 0 0 0 2 2 4 45 2 2 2 0 0 6 51 2 0 2 0 0 4 55 55
7 Männik 53 5 23 2 0 2 0 0 27 2 0 2 2 2 8 35 2 2 0 2 2 8 43 2 0 2 0 0 4 47 2 0 2 2 0 6 53 53
15 Põldoja 53 5 29 0 2 0 2 0 33 2 0 2 2 0 6 39 2 0 0 0 2 4 43 2 0 2 0 2 6 49 0 0 2 2 0 4 53 53
18 Hinno 53 5 25 2 2 2 2 0 33 2 0 0 2 2 6 39 2 0 2 0 2 6 45 2 0 2 0 0 4 49 2 0 2 0 0 4 53 53
3 Räli 51 8 21 0 2 2 0 0 25 2 0 2 2 0 6 31 2 0 2 2 2 8 39 2 2 2 0 2 8 47 2 0 2 0 0 4 51 51
8 Naruskberg 47 9 23 2 2 0 0 0 27 0 0 2 2 0 4 31 2 0 0 2 2 6 37 0 2 2 2 2 8 45 0 0 2 0 0 2 47 47
6 Kivimets 46 10 27 0 0 2 0 0 29 2 0 0 2 0 4 33 0 0 2 0 2 4 37 2 1 2 0 0 5 42 0 0 2 2 0 4 46 46
19 Oljum 45 11 25 2 2 0 0 0 29 0 2 0 2 0 4 33 2 0 0 0 2 4 37 2 2 2 0 0 6 43 0 0 0 2 0 2 45 45
13 Kallakas 41 12 15 2 2 0 0 0 19 2 0 0 2 2 6 25 2 0 2 2 0 6 31 2 0 2 0 0 4 35 0 2 2 2 0 6 41 41
21 Saar 39 13 13 2 2 2 0 0 19 0 0 2 2 0 4 23 2 0 0 2 2 6 29 2 0 2 0 0 4 33 0 2 2 2 0 6 39 39
4 Leiten 35 14 21 0 0 0 2 0 23 2 0 0 2 0 4 27 0 0 0 2 2 4 31 0 0 2 0 0 2 33 0 0 2 0 0 2 35 35
20 Kask 35 14 13 2 2 2 0 0 19 0 0 2 0 0 2 21 2 0 2 0 2 6 27 2 0 0 0 0 2 29 0 2 2 2 0 6 35 35
14 Tarm 31 16 15 0 0 0 0 0 15 0 0 2 2 2 6 21 2 0 0 2 0 4 25 2 0 2 0 2 6 31 0 0 0 0 0 0 31 31
10 Tõnisson 30 17 12 0 2 0 0 0 14 0 0 2 2 0 4 18 2 0 0 2 2 6 24 0 2 0 0 0 2 26 2 0 2 0 0 4 30 30
1 Koit 25 18 4 0 0 2 2 0 8 0 0 2 2 2 6 14 2 0 2 0 2 6 20 1 0 0 0 0 1 21 0 0 2 2 0 4 25 25
17 O. Oja 18 19 5 2 0 0 0 0 7 0 0 0 2 0 2 9 2 0 2 0 0 4 13 0 1 2 0 2 5 18 0 0 0 0 0 0 18 18
23 Talviste 17 20 5 2 0 0 0 0 7 0 0 2 0 0 2 9 2 0 0 0 0 2 11 0 0 2 0 2 4 15 0 2 0 0 0 2 17 17
9 Kreek 14 21 12 0 0 0 0 0 12 0 0 0 2 0 2 14 0 0 0 0 0 0 14 0 0 0 0 0 0 14 0 0 0 0 0 0 14 14
12 Vahter 12 22 4 2 0 0 2 0 8 0 0 0 0 2 2 10 0 0 0 2 0 2 12 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 12 12
2 Tarvis 10 23 4 0 0 0 0 0 4 0 0 0 2 0 2 6 0 0 0 0 2 2 8 0 0 0 0 0 0 8 0 2 0 0 0 2 10 10
22 Kasenurm 9 24 1 0 2 0 0 0 3 0 0 0 0 2 2 5 0 0 0 2 0 2 7 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 2 2 9 9
11 Särgava 6 25 4 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 2 2 6 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 6 6
  Kokku 925   425 26 28 20 18 2 519 20 2 24 40 22 108 627 34 6 20 24 34 118 745 29 17 34 6 18 104 849 12 12 32 18 2 76 925 925
216%   45% 49% 43% 32%
paarismäng (I pool)
Nr. paar Kokku Koht 1 2 3 4 5 P1 6 7 8 9 10 P2 K 11 12 13 14 15 P3 K 16 17 18 19 20 P4 K 21 22 23 24 25 P5 K
6 Põder-Habal 34   1 2 0 0 2 5 2 1 2 2 2 9 14 0 2 0 2 0 4 18 2 2 0 2 0 6 24 2 2 2 2 2 10 34
9 Põldoja-Siil 29   1 2 0 2 2 7 2 0 2 2 0 6 13 0 2 0 0 2 4 17 2 2 0 2 0 6 23 0 0 2 2 2 6 29
3 Song-Kivimets 27   2 0 2 0 2 6 0 0 2 0 0 2 8 0 0 2 2 2 6 14 2 2 1 2 0 7 21 0 2 2 0 2 6 27
11 Hinno-Olljum 25   0 0 0 0 2 2 2 0 2 0 2 6 8 0 2 2 2 2 8 16 2 2 0 2 0 6 22 0 0 1 2 0 3 25
4 Männikberg-Narusk 23   0 0 0 2 2 4 2 0 0 2 0 4 8 0 2 0 0 2 4 12 2 2 1 2 0 7 19 0 0 2 2 0 4 23
2 Räli-Leiten 21   4 0 0 0 0 4 2 1 2 0 0 5 9 0 2 0 0 2 4 13 2 2 0 2 0 6 19 0 0 2 0 0 2 21
8 Kallakas-Tarm 15   1 0 0 2 2 5 0 0 0 0 1 1 6 0 0 0 0 0 0 6 2 0 0 2 0 4 10 0 2 1 2 0 5 15
12 Kask-Saar 13   1 0 0 0 2 3 0 0 0 0 2 2 5 0 2 0 0 2 4 9 2 0 0 2 0 4 13 0 0 0 0 0 0 13
5 Kreek-Tõnisson 12   1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 2 0 0 0 0 2 2 4 0 0 0 0 0 0 4 2 2 2 0 2 8 12
10 O.Oja-Talviste 5   0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 2 4 0 0 0 0 0 0 4 0 0 1 0 0 1 5
1 Koit-Tarvis 4   0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 1 3 0 0 0 0 0 0 3 0 0 1 0 0 1 4
7 Vahter-Särgava 4   1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 2 3 4
13 Kasenurm 1   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1
  Kokku 0     4 4 8 14 42 10 3 10 6 7 36 78 0 12 6 6 15 39 117 16 12 2 16 0 46 163 4 8 18 10 10 50 213