Nr. Võistkond Kokku Koht 1 2 3 4 5 P1 6 7 8 9 10 P2 K 11 12 13 14 15 P3 K 16 17 18 19 20 P4 K 21 22 23 24 25 P5 K 26 27 28 29 30 P6 K 31 32 33 34 35 P7 K 36 37 38 39 40 P8 Kokku KP Koht ÕVP
1 TÜMK 58 1 0 0 2 2 0 4 2 2 2 2 2 10 14 0 2 2 0 2 6 20 2 2 2 2 2 10 30 2 1 0 2 2 7 37 0 2 0 2 0 4 41 2 2 2 2 2 10 51 2 1 0 2 2 7 58 100 1 73%
2 Ugala 0 16           0           0 0           0 0           0 0           0 0           0 0           0 0           0 0 0 16 0%
3 Tuhnik 44 4 2 0 2 2 0 6 2 0 2 0 0 4 10 2 0 2 0 0 4 14 1 0 2 0 0 3 17 2 2 0 0 0 4 21 2 2 0 2 2 8 29 2 2 2 2 2 10 39 2 0 0 1 2 5 44 75 4 55%
4 Prooton 42 5 2 0 2 0 0 4 0 2 2 0 1 5 9 0 2 2 0 2 6 15 2 2 0 0 2 6 21 2 1 0 2 2 7 28 2 2 0 0 2 6 34 0 2 0 2 0 4 38 2 0 2 0 0 4 42 72 5 53%
5 Cremex 41 7 0 2 2 0 0 4 0 2 2 0 1 5 9 2 2 2 0 2 8 17 2 2 2 2 0 8 25 2 1 0 2 0 5 30 0 0 0 0 0 0 30 0 2 2 0 1 5 35 2 0 0 2 2 6 41 70 7 51%
6 Artes Terrae 47 2 0 0 2 2 0 4 0 0 2 2 2 6 10 2 1 2 0 2 7 17 2 2 2 2 0 8 25 2 2 0 2 0 6 31 0 2 0 0 2 4 35 2 0 2 2 0 6 41 2 0 2 2 0 6 47 81 2 59%
7 Räpina 40 8 2 0 2 2 0 6 0 0 2 2 0 4 10 0 2 0 0 0 2 12 0 2 2 0 2 6 18 2 2 0 2 0 6 24 2 2 0 2 2 8 32 2 0 2 2 0 6 38 0 0 0 2 0 2 40 68 8 50%
8 Peeter Allik 38 9 0 0 0 1 0 1 0 2 2 0 0 4 5 0 1 2 0 0 3 8 1 2 2 2 2 9 17 0 1 0 2 2 5 22 2 0 0 0 0 2 24 2 2 2 2 2 10 34 1 0 0 1 2 4 38 65 9 48%
9 Eesti Biokeskus 42 5 2 0 1 0 0 3 2 2 2 2 1 9 12 0 1 2 0 2 5 17 1 2 2 0 2 7 24 2 2 0 0 0 4 28 2 2 0 0 2 6 34 2 0 0 2 2 6 40 2 0 0 0 0 2 42 72 5 53%
10 Muster 45 3 0 2 2 0 0 4 0 2 2 1 2 7 11 0 2 0 0 2 4 15 2 2 2 2 2 10 25 2 1 0 2 2 7 32 0 2 0 2 2 6 38 0 0 2 0 0 2 40 2 0 0 1 2 5 45 77 3 56%
11 Dura Mater 13 15 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 2 3 1 0 2 0 0 3 6 0 2 0 0 2 4 10 0 0 0 0 0 0 10 1 0 2 0 0 3 13 0 0 0 0 0 0 13 22 15 16%
12 Ei oska öelda 30 11 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 2 2 0 2 0 0 4 6 0 1 2 2 2 7 13 2 1 0 0 2 5 18 0 0 0 2 0 2 20 2 0 2 2 0 6 26 2 0 0 0 2 4 30 51 11 38%
13 VNT 30 11 2 0 2 0 0 4 2 0 2 0 0 4 8 0 0 2 0 0 2 10 1 0 2 0 0 3 13 2 0 0 0 2 4 17 2 2 1 2 0 7 24 0 0 2 0 0 2 26 2 0 0 2 0 4 30 51 11 38%
14 Pöögimetsa Tiim 36 10 0 2 1 0 0 3 0 0 2 0 1 3 6 0 1 2 0 2 5 11 2 2 2 0 0 6 17 2 1 0 2 0 5 22 0 2 0 0 2 4 26 0 2 0 2 2 6 32 2 2 0 0 0 4 36 62 10 45%
15 Ehast Koit Toomeni 25 13 0 2 2 0 0 4 0 0 2 1 0 3 7 0 0 0 0 0 0 7 1 2 2 2 0 7 14 0 0 0 0 0 0 14 0 2 0 2 0 4 0 2 0 2 0 0 4 4 1 0 0 0 2 3 25 43 13 31%
16 RIP Harambe 19 14 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 2 0 0 2 0 0 2 4 1 2 2 0 0 5 9 2 0 0 0 0 2 11 0 0 0 0 0 0 11 2 0 2 2 0 6 17 2 0 0 0 0 2 19 32 14 24%
17 HTG15 0 16           0           0 0           0 0           0 0           0 0           0 0           0 0           0 0 0 16 0%
  Kokku 550   10 9 20 9 0 48 8 12 28 10 10 68 116 8 14 24 0 14 60 176 19 23 28 14 14 98 274 24 17 0 16 14 71 345 12 20 1 14 14 61 388 19 12 24 20 11 86 474 24 3 4 13 14 58 550     46%