Nr. Võistkond Kokku Koht 1 2 3 4 5 P1 6 7 8 9 10 P2 K 11 12 13 14 15 P3 K 16 17 18 19 20 P4 K 21 22 23 24 25 P5 K 26 27 28 29 30 P6 K 31 32 33 34 35 P7 K 36 37 38 39 40 P8 Kokku KP Koht ÕVP
1 TÜMK 46 1 2 2 2 2 2 10 2 2 0 2 2 8 18 2 0 2 2 0 6 24 0 0 2 0 2 4 28 2 2 0 2 0 6 34 0 0 0 2 1 3 37 0 1 2 0 0 3 40 0 2 2 2 0 6 46 100 1 58%
2 Ugala 40 3 2 0 0 2 2 6 0 0 2 2 2 6 12 2 2 2 0 0 6 18 2 2 0 0 2 6 24 2 2 2 0 0 6 30 2 0 0 0 2 4 34 0 1 1 0 0 2 36 0 2 2 0 0 4 40 86 3 50%
3 Tuhnik 0 17           0           0 0           0 0           0 0           0 0           0 0           0 0           0 0 0 17 0%
4 Prooton 37 4 2 0 0 2 0 4 0 0 2 2 2 6 10 2 0 2 2 0 6 16 2 0 2 0 2 6 22 0 0 2 0 0 2 24 0 2 0 2 1 5 29 0 0 2 0 0 2 31 0 2 2 2 0 6 37 80 4 46%
5 Cremex 29 7 2 0 2 2 0 6 0 0 0 2 0 2 8 2 2 2 2 0 8 16 0 0 2 0 0 2 18 0 2 0 0 0 2 20 2 0 0 0 0 2 22 0 1 0 0 2 3 25 0 2 0 2 0 4 29 63 7 36%
6 Artes Terrae 33 5 2 0 2 1 0 5 2 0 2 2 2 8 13 2 0 2 2 0 6 19 2 0 0 0 0 2 21 2 0 2 0 0 4 25 0 0 0 0 1 1 26 0 1 2 0 0 3 29 0 0 2 0 2 4 33 71 5 41%
7 Räpina 24 11 0 0 0 1 0 1 0 0 0 2 0 2 3 2 0 2 0 0 4 7 2 0 0 0 2 4 11 2 2 2 0 0 6 17 2 0 0 2 1 5 22 0 0 0 0 0 0 22 0 0 2 0 0 2 24 52 11 30%
8 Peeter Allik 29 7 0 0 0 2 1 3 0 2 2 2 2 8 11 2 0 0 2 0 4 15 0 0 0 0 0 0 15 0 2 2 0 0 4 19 2 0 0 2 0 4 23 0 0 2 0 2 4 27 0 0 2 0 0 2 29 63 7 36%
9 Eesti Biokeskus 43 2 2 0 2 2 1 7 2 0 0 2 2 6 13 2 2 2 0 2 8 21 2 0 0 2 0 4 25 2 0 2 0 0 4 29 2 2 0 2 1 7 36 0 1 2 0 0 3 39 0 0 0 2 2 4 43 93 2 54%
10 Muster 30 6 2 0 2 1 0 5 0 0 2 2 0 4 9 2 1 2 0 0 5 14 2 2 2 0 0 6 20 2 0 2 0 0 4 24 2 0 0 2 0 4 28 0 1 1 0 0 2 30 0 0 0 0 0 0 30 65 6 38%
11 Dura Mater 27 10 2 0 2 1 1 6 0 0 2 0 2 4 10 2 2 0 0 0 4 14 0 0 0 0 0 0 14 0 0 2 0 0 2 16 0 2 2 0 0 4 20 0 0 1 0 2 3 23 0 2 2 0 0 4 27 58 10 34%
12 Ei oska öelda 29 7 0 0 2 1 0 3 0 0 2 0 0 2 5 2 0 0 2 0 4 9 2 0 2 2 0 6 15 0 2 0 0 0 2 17 2 0 2 2 0 6 23 0 0 2 0 0 2 25 0 2 2 0 0 4 29 63 7 36%
13 VNT 23 13 2 0 0 0 1 3 0 2 2 2 0 6 9 2 0 0 0 0 2 11 2 0 0 2 0 4 15 0 0 0 0 0 0 15 2 0 2 0 1 5 20 0 1 2 0 0 3 23 0 0 0 0 0 0 23 50 13 29%
14 Pöögimetsa Tiim 20 15 0 0 0 2 2 4 0 0 0 2 0 2 6 2 0 0 2 2 6 12 0 0 2 0 0 2 14 0 0 0 0 0 0 14 2 0 0 0 1 3 17 0 1 1 0 0 2 19 0 0 0 1 0 1 20 43 15 25%
15 Ehast Koit Toomeni 24 11 2 0 2 1 0 5 0 0 2 2 0 4 9 1 0 0 0 0 1 10 2 0 0 0 0 2 12 2 2 0 0 0 4 16 2 0 1 0 0 3 19 0 1 2 0 0 3 22 0 2 0 0 0 2 24 52 11 30%
16 RIP Harambe 21 14 0 0 0 0 1 1 0 0 2 2 0 4 5 2 0 0 0 0 2 7 2 0 0 0 0 2 9 0 2 0 0 0 2 11 2 0 2 2 1 7 18 0 1 2 0 0 3 21 0 0 0 0 0 0 21 45 14 26%
17 HTG15 0 17           0           0 0           0 0           0 0           0 0           0 0           0 0           0 0 0 17 0%
18 JPG  7 16 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 2 0 2 0 1 5 7 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 7 15 16 9%
  Kokku 462   20 2 16 20 11 69 6 6 22 26 14 74 143 29 9 16 14 4 72 215 20 4 12 6 8 50 265 14 16 16 2 0 48 313 24 6 11 16 11 68 381 0 10 22 0 6 38 419 0 14 16 9 4 43 462     36%