Nr. Võistkond Koht Sum 1 2 3 4 5 1 - 5 6 7 8 9 10 6 - 10 11 12 13 14 15 11 - 15 16 17 18 19 20 16 - 20 21 22 23 24 25 21 - 25 26 27 28 29 30 26 - 30 31 32 33 34 35 31 - 35 36 37 38 39 40 36 - 40 41 42 43 44 45 41 - 45 46 47 48 49 50 46 - 50 Sum2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
4 TOAKÄRBES 1 68 2 2 1 0 2 7 2 0 2 2 2 8 2 2 0 2 2 8 0 0 2 2 2 6 0 0 0 0 2 2 2 2 0 2 0 6 2 2 2 2 2 10 2 2 2 2 1 9 2 0 0 2 2 6 0 2 2 2 0 6 68
11 TALLINN 2 67 0 2 1 0 2 5 2 0 0 2 0 4 2 2 0 2 2 8 2 0 2 2 0 6 2 2 2 0 2 8 2 1 0 2 2 7 2 0 2 2 2 8 2 2 2 2 1 9 1 0 2 0 2 5 1 2 2 0 2 7 67
20 VÄÄRISPUUPEAD 3 65 0 2 2 0 2 6 2 0 2 2 2 8 2 2 2 2 2 10 0 0 2 0 2 4 0 0 0 0 2 2 2 2 0 2 2 8 2 0 2 2 2 8 0 2 2 2 2 8 0 2 2 0 2 6 1 2 2 0 0 5 65
2 DUUBEL 4 64 0 2 1 0 2 5 2 2 2 2 2 10 2 0 2 0 2 6 0 0 2 0 2 4 2 0 2 0 2 6 0 2 0 2 2 6 2 0 0 2 2 6 2 2 2 2 1 9 0 2 2 0 2 6 2 2 2 0 0 6 64
8 OTK 5 52 2 2 1 0 0 5 2 0 0 0 2 4 1 2 0 0 2 5 2 0 2 0 2 6 0 0 0 0 2 2 2 1 0 2 0 5 0 0 2 1 2 5 2 2 2 2 0 8 0 0 2 0 2 4 2 2 2 0 2 8 52
10 VISMARID 6 48 2 2 1 0 2 7 2 1 0 2 2 7 2 0 0 0 2 4 0 0 2 0 0 2 2 0 2 0 2 6 0 2 0 0 1 3 0 0 2 0 2 4 0 0 2 2 1 5 0 0 2 0 2 4 2 2 2 0 0 6 48
1 PARILA 7 46 0 2 2 2 0 6 0 0 0 2 2 4 2 2 2 0 2 8 2 0 2 2 2 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 2 0 5 0 2 2 2 1 7 0 0 2 0 2 4 2 2 0 0 0 4 46
7 HISTORIA 8 45 0 2 1 0 0 3 2 1 0 0 0 3 1 2 2 0 2 7 0 2 2 0 2 6 0 0 0 0 2 2 2 0 0 0 2 4 2 0 2 1 0 5 0 0 2 0 2 4 0 0 2 0 2 4 1 2 2 0 2 7 45
12 NOTI 9 42 0 2 1 0 2 5 2 0 0 2 0 4 0 2 0 0 0 2 2 0 2 2 2 8 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 2 2 1 0 2 1 2 6 0 2 2 1 0 5 0 0 2 0 0 2 2 2 2 0 0 6 42
16 UUGAMETSA 10 40 0 0 1 0 2 3 0 1 0 2 0 3 1 0 0 0 2 3 2 0 2 0 0 4 2 2 2 0 2 8 0 2 0 0 0 2 2 0 0 0 2 4 0 2 2 2 0 6 0 0 2 0 0 2 1 2 2 0 0 5 40
17 MA JA SA 11 37 0 2 1 0 0 3 0 1 2 1 0 4 2 2 0 0 2 6 2 0 2 0 0 4 0 0 2 0 0 2 1 0 0 0 1 2 0 0 2 2 0 4 0 2 2 2 0 6 0 0 2 0 0 2 0 2 2 0 0 4 37
18 LÕUNALÕVID 12 34 0 2 0 0 2 4 0 0 2 1 0 3 1 2 0 0 2 5 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 2 1 2 6 0 2 2 1 0 5 0 0 2 0 2 4 0 2 2 0 0 4 34
19 KEILA/TAGALATEENISTUS 13 32 0 0 1 2 2 5 0 0 0 2 2 4 1 0 0 0 2 3 0 0 2 0 0 2 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 1 2 0 2 1 2 7 0 0 2 1 0 3 0 0 2 0 0 2 1 2 0 0 0 3 32
15 KREDIIDIJUHTIMINE 14 31 0 2 0 0 0 2 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 2 3 0 0 2 0 2 4 0 2 2 0 0 4 0 2 2 0 2 6 1 0 0 0 0 1 2 2 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 2 2 0 2 0 6 31
21 SPORDIRÜHM 14 31 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 2 5 2 2 0 0 0 4 0 0 0 0 2 2 0 1 0 0 1 2 0 0 2 0 2 4 2 0 2 1 0 5 0 0 2 0 2 4 2 2 0 0 0 4 31
6 TABASALU KEK 16 30 0 2 1 0 0 3 0 1 0 1 0 2 2 2 0 0 2 6 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 4 1 0 0 0 0 1 1 0 2 0 0 3 2 0 2 0 0 4 0 0 2 0 0 2 1 2 2 0 0 5 30
3 HIIU BLOKK 17 29 0 2 0 0 0 2 0 0 2 0 0 2 2 0 0 0 0 2 2 0 2 0 0 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 2 2 0 5 0 2 2 1 0 5 0 0 2 0 2 4 2 2 0 0 0 4 29
9 OPTIMISTID 18 28 0 2 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 2 2 0 0 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 1 4 1 0 2 0 2 5 0 2 2 1 0 5 0 0 0 0 0 0 1 2 2 0 0 5 28
13 Vennad WURLITZERID 19 26 0 0 1 0 0 1 0 0 0 2 0 2 1 2 0 0 2 5 2 2 0 0 0 4 0 0 0 0 2 2 0 1 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 2 2 1 1 6 0 0 2 0 0 2 0 2 0 0 0 2 26
22 PAUL LAGEDILT (IND) 20 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0           0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
    21 0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0 0
      816 6 30 19 4 18 77 16 7 12 24 14 73 26 24 8 6 34 98 18 8 32 8 16 82 12 6 16 0 20 54 14 16 2 12 19 63 21 2 30 19 24 96 14 28 36 25 10 113 3 4 32 2 22 63 23 38 26 4 6 97 816