| nr | punkte | f | maakond | klassid | nimi |
| 1 | 38 | finaal | Harjumaa | Saku Gümnaasium, 12.klass | Saku Gümnaasium, 12.klass |
| 2 | 34 | finaal | Harjumaa | Jüri Gümnaasium, 12. klass | jürikad |
| 3 | 33 | finaal | Hiiumaa | Hiiumaa Gümnaasium 11. klass | Gouda juust |
| 4 | 33 | finaal | Hiiumaa | Hiiumaa Gümnaasium 12. kl | Team900 |
| 5 | 38 | finaal | Järvamaa | Türi Ühisgümnaasium, 11. klass | Lambakari |
| 6 | 36 | finaal | Järvamaa | Türi Ühisgümnaasium, 10 | Hubert ja co |
| 7 | 37 | finaal | Jõgevamaa | Jõgevamaa gümnaasium 12Õ | JMG Õ |
| 8 | 31 | finaal | Jõgevamaa | Jõgevamaa Gümnaasium, 11. klass | Melon |
| 9 | 42 | finaal | Läänemaa | Noarootsi Gümnaasium 11.T | Les Amis de l'ABC |
| 10 | 34 | finaal | Läänemaa | Läänemaa Ühisgümnaasium, 12.LR | 12.LR |
| 11 | 47 | finaal | Lääne-Virumaa | Rakvere Riigigümnaasium, 12. klass | RG35 |
| 12 | 46 | finaal | Pärnumaa | Tõstamaa Keskkool 12. klass | Toomekurg |
| 13 | 30 | finaal | Pärnumaa | Tõstamaa Keskkool, 12.klass | Väljas |
| 14 | 39 | finaal | Saaremaa | Saaremaa Gümnaasium G3.k | Me teame |
| 15 | 38 | finaal | Saaremaa | SG G2.O, G2.J, G3.M | La vida loca |
| 16 | 46 | finaal | Tallinn | GAG 12. klassid | Mehed Mustas |
| 17 | 39 | finaal | Tallinn | Tallinna Arte Gümnaasium, 10R | 10R |
| 18 | 45 | finaal | Tartumaa | Nõo Reaalgümnaasium, 12. klass | NRG I |
| 19 | 41 | finaal | Tartumaa | Lähte Ühisgümnaasium, 10.-11. klass | Lähte ÜG |
| 20 | 41 | finaal | Viljandimaa | Viljandi Gümnaasium, 11. klass | II MF |
| 21 | 31 | finaal | Võrumaa | Antsla Gümnaasium, 12. klass | Minutimehed |
| 22 | 39 | finaal | Tallinn | Audentese spordigümnaasium, 10.D ja 11.D | Hüpod |
| 23 | 39 | finaal | Tallinn | Gustav Adolfi Gümnaasium G1 | CornerTakenQuicklyOrigi |
| 24 | 39 | finaal | Tallinn | Gustav Adolfi Gümnaasium, G2 mat-in ja re-lo | Mälurid |
| 25 | 38 | finaal | Tallinn | Gustav Adolfi Gümnaasium, 12. klass | Mehed mustas |
| 26 | 37 | finaal | Saaremaa | Saaremaa Gümnaasium; G3.k | Saaremaa Robirohi |
| 27 | 37 | finaal | Tallinn | Gustav Adolfi Gümnaasium G2 RO | Vasta privaatselt |
| 28 | 37 | finaal | Tartumaa | Hugo Treffneri Gümnaasium, 12.D + 12.C | Kuulilennuteetunneliluuk |
| 29 | 35 | finaal | Saaremaa | Saaremaa Gümnaasium, 10.klass | Kapsas |
| 30 | 35 | finaal | Tartumaa | Nõo Reaalgümnaasium, 12B | NRG III |
| 31 | 34 | finaal | Läänemaa | Läänemaa Ühisgümnaasium 12.MA | 12.MA (Rahamaamahar) |
| 32 | 34 | finaal | Saaremaa | Saaremaa Gümnaasium 11.klass | G2_Karujärve |
| 33 | 34 | finaal | Tallinn | Gustav Adolfi Gümnaasium, 12.b (G3 Re-Lo) | Muscardinus Avellanarius |
| 34 | 33 | finaal | Tallinn | Tallinna Arte Gümnaasium, 10RH | 10RH |
| 35 | 33 | finaal | Tallinn | Tallinna Arte Gümnaasium, 12SP | 12SP |
| 36 | 33 | finaal | Tartumaa | Nõo Reaalgümnaasium, 10.klass | NRG II |
| 37 | 33 | Tallinn | Tallinna Arte Gümnaasium, 10JP | 10JP | |
| 38 | 32 | Hiiumaa | Hiiumaa Gümnaasium, 11 | Victores | |
| 39 | 32 | Järvamaa | Türi Ühisgümnaasium 12. klass | M.I.L.K. | |
| 40 | 32 | Läänemaa | Läänemaa Ühisgümnaasium 12.MS | Meistersportlased | |
| 41 | 31 | Saaremaa | Saaremaa Gümnaasium, G2.j | Andres, ära mine rooli | |
| 42 | 31 | Tallinn | Gustav Adolfi Gümnaasium, 12. b | Marleeni isa | |
| 43 | 31 | Tallinn | Tallinna Arte Gümnaasium, 12JP | 12JP | |
| 44 | 30 | Hiiumaa | Hiiumaa Gümnaasium, 12.klass | Miljardid | |
| 45 | 30 | Läänemaa | Läänemaa Ühisgümnaasium 12.H | HH | |
| 46 | 30 | Tallinn | G1 L Gustav Adolfi Gümnaasium | Monke squad | |
| 47 | 30 | Tallinn | Tallinna Arte Gümnaasium, 11SP | 11SP | |
| 48 | 30 | Tallinn | Tallinna Arte Gümnaasium, 12T | 12T | |
| 49 | 29 | Hiiumaa | Hiiumaa Gümnaasium 11 klass | MustLeib | |
| 50 | 29 | Hiiumaa | Hiiumaa Gümnaasium; 11 ja 12 klass | LEJU | |
| 51 | 29 | Tallinn | Tallinna Arte Gümnaasium, 11JP | 11JP | |
| 52 | 28 | Hiiumaa | Hiiumaa Gümnaasium 12 ja 11 klass | Ty for tutorial | |
| 53 | 27 | Hiiumaa | Hiiumaa Gümnaasium | Mömmid | |
| 54 | 26 | Tallinn | Tallinna Arte Gümnaasium, 11RT | 11RT | |
| 55 | 25 | Tallinn | Tallinna Arte Gümnaasium, 11H | 11H | |
| 56 | 25 | Tallinn | Tallinna Arte Gümnaasium, 12H | 12H | |
| 57 | 25 | Tallinn | Tallinna Arte Gümnaasium, 12R | 12R | |
| 58 | 22 | Hiiumaa | Hiiumaa Gümnaasium, 10 klass | Kultuursed Mähkarid | |
| finaal | maakondade 2 parema alusel | ||||
| finaal | üle-eestilise järjestuse alusel | ||||
| PUNKTID | |||||
| 21 |