| nr | punkte | f | maakond | klassid | nimi | Column1 |
| 1 | 47 | finaal | Harjumaa | Saku Gümnaasium - 12.klass | Saku Gümnaasium 12.klass | |
| 2 | 45 | finaal | Tallinn | Gustav Adolfi Gümnaasium G2Ü ja G2L | Taco Delivery | |
| 3 | 44 | finaal | Tallinn | Audentese spordigümnaasium | Parimad Sõbrad | |
| 4 | 42 | finaal | Läänemaa | Noarootsi Gümnaasium, 11.K | NGmängurid | |
| 5 | 42 | finaal | Järvamaa | Türi ühisgümnaasium 12.b klass | Salme laev | |
| 6 | 39 | finaal | Hiiumaa | Hiiumaa Gümnaasium 12. kl | Pfier | |
| 7 | 39 | finaal | Läänemaa | Noarootsi Gümnaasium 12 klass | Les Amis de l'ABC | |
| 8 | 38 | finaal | Lääne-Virumaa | Rakvere Riigigümnaasium, 11. ja 12. klass | Gnoomid | |
| 9 | 38 | finaal | Järvamaa | Türi Ühisgümnaasium 11.B klass | Onu Rooberti järeltulijad | |
| 10 | 36 | finaal | Harjumaa | Loo Keskkool 12.R klass | Sinine Sõber | |
| 11 | 35 | finaal | Saaremaa | Saaremaa Gümnaasium G3.o, G3.j, G1.o | Viking Burger | |
| 12 | 33 | finaal | Lääne-Virumaa | Rakvere Riigigümnaasium 11. klass | Desiree | |
| 13 | 33 | finaal | Jõgevamaa | Jõgevamaa Gümnaasium, 12 | Lil meenis | |
| 14 | 33 | finaal | Jõgevamaa | Jõgevamaa Gümnaasium 12. klass | Vanemmeenis | |
| 15 | 33 | finaal | Saaremaa | Saaremaa Gümnaasium 10. klass | RandoKomando | |
| 16 | 33 | finaal | Viljandimaa | Viljandi Gümnaasium 10.klass | Pupujupud | |
| 17 | 32 | finaal | Pärnumaa | Pärnu Sütevaka Humanitaargümnaasium 12. | Meie punker | |
| 18 | 30 | finaal | Viljandimaa | Viljandi Gümnaasium III MF | III MF | |
| 19 | 30 | finaal | Tartumaa | Tartu Katoliku Hariduskeskus, 10. klass | Ristijad | |
| 20 | 28 | finaal | Hiiumaa | Hiiumaa Gümnaasium 10. klass | ÄSSAD | |
| 21 | 26 | finaal | Tartumaa | Miina Härma Gümnaasium 12b | Tuutud | |
| 22 | 25 | finaal | Pärnumaa | Pärnu Ühisgümnaasium, G1.a klass | PÜ kümnendikud | |
| 23 | 44 | finaal | Tallinn | Gustav Adolfi Gümnaasium, 12. a ja d | Mälurid | |
| 24 | 41 | finaal | Tallinn | Gustav Adolfi Gümnaasium 12.c | ahjupiimad | |
| 25 | 41 | finaal | Tallinn | Audentese spordigümnaasium, 11.c | Jaanimardikad | |
| 26 | 39 | finaal | Tallinn | Gustav Adolfi Gümnaasium G1 K | Svenssonid | |
| 27 | 39 | finaal | Tallinn | Tallinna Arte Gümnaasium 11.r | Arte 11r | |
| 28 | 37 | finaal | Tallinn | Tallinna Arte Gümnaasium, 11.h | Artenunnud | |
| 29 | 37 | finaal | Tallinn | Tallinna Arte Gümnaasium, 10R | 10R Gigolod | |
| 30 | 36 | finaal | Tallinn | Tallinna Arte Gümnaasium 10H | 10H | |
| 31 | 32 | finaal | Läänemaa | Läänemaa Ühisgümnaasium 12.M | Knopka | |
| 32 | 30 | finaal | Läänemaa | Läänemaa Ühisgümnaasium, 11.H | LÜG 11H | |
| 33 | 28 | finaal | Läänemaa | Läänemaa Ühisgümnaasium 11.M klass | Klopp Klopp | |
| 34 | 28 | finaal | Harjumaa | Loo Keskkool 11. klass | Linnuvabriku kodanikud | |
| 35 | 27 | finaal | Jõgevamaa | Jõgevamaa Gümaasium, 12. klass | JKJK | |
| 36 | 38 | Tallinn | Gustav Adolfi Gümnaasium, G1Ü | Paanikaosakond | ||
| 37 | 37 | Tallinn | 10. Klass (G1) Gustav Adolfi Gümnaasium | Sulevad väisajad | ||
| 38 | 34 | Tallinn | Tallinna Arte Gümnaasium 11.t | Rohelised | ||
| 39 | 32 | Tallinn | Tallinna Arte Gümnaasium, 10SP | |||
| 40 | 31 | Tallinn | Audentese spordigümnaasium, 10.d, 12.d, 12.c | Lammutajad | ||
| 41 | 30 | Tallinn | Tallinna Arte Gümnaasium, 12RT1 | Leegitsejad | ||
| 42 | 30 | Tallinn | Tallinna Arte Gümnaasium, 12H | |||
| 43 | 29 | Tallinn | Tallinna Arte Gümnaasium, 11SP | |||
| 44 | 26 | Läänemaa | Läänemaa Ühisgümnaasium, 12LRS | Teletupsud | ||
| 45 | 25 | Harjumaa | Loo Keskkool, 12. kl | Neli kanget | ||
| 46 | 25 | Järvamaa | Türi Ühisgümnaasium 10A | HOLM | ||
| 47 | 23 | Hiiumaa | Hiiumaa Gümnaasium, 11.klass | Tarkade klubi | ||
| 48 | 23 | Hiiumaa | Hiiumaa Gümnaasium 12.klass | Vinguviiulid | ||
| 49 | 23 | Läänemaa | Läänemaa Ühisgümnaasium 10.H | LÜG 10.H | ||
| 50 | 21 | Tartumaa | Tartu katoliku Hariduskeskus, 11. klass | Sõpsikud | ||
| finaal | maakondade 2 parema alusel | |||||
| finaal | üle-eestilise järjestuse alusel | |||||
| PUNKTID | ||||||
| 21 |