Nr. Võistkonnad Kokku Koht 1 2 3 4 5 K 6 7 8 9 10 K 11 12 13 14 15 K 16 17 18 19 20 K 21 22 23 24 25 K 26 27 28 29 30 K 31 32 33 34 35 K 36 37 38 39 40 K 41 42 43 44 45 K 46 47 48 49 50 K 51 52 53 54 55 K 56 57 58 59 60 K Kokku Koht ÕVP
7 Viljandi Kesklinna Kool I 58 1 2 0 0 2 2 6 2 2 0 1 2 7 2 0 2 2 2 8 2 0 2 2 0 6 1 2 0 0 2 5 2 2 0 0 2 6 0 0 2 0 0 2 2 2 2 2 2 10 2 0 2 0 0 4 2 0 2 0 0 4           0           0 58 1 58%
9 Viljandi Kesklinna Kool III 57 2 2 0 2 0 0 4 2 2 0 0 2 6 0 0 2 2 2 6 0 0 2 2 0 4 0 2 2 0 2 6 2 0 2 2 2 8 2 1 0 0 0 3 2 2 2 2 2 10 2 0 2 2 2 8 0 0 2 0 0 2           0           0 57 2 57%
2 Viljandi Gümnaasium II 51 3 2 0 0 0 2 4 2 0 0 0 2 4 2 0 0 0 2 4 0 2 0 2 1 5 1 0 2 2 0 5 0 2 2 2 2 8 0 0 2 2 2 6 2 2 2 2 2 10 0 0 2 0 0 2 0 0 1 2 0 3           0           0 51 3 51%
1 Viljandi Gümnaasium I 47 4 2 0 0 0 2 4 2 0 2 1 2 7 2 0 0 0 2 4 2 0 2 2 0 6 0 0 2 0 2 4 0 0 0 2 0 2 0 0 2 2 0 4 0 2 2 2 0 6 2 2 2 0 2 8 0 0 2 0 0 2           0           0 47 4 47%
18 August Kitzberg + Viljandi Gümnaasium 44 5 2 0 0 0 2 4 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 2 6 0 2 0 2 0 4 0 2 2 1 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 3 2 2 0 2 2 8 1 2 2 2 0 7 2 1 1 2 1 7           0           0 44 5 44%
15 Viljandi Paalalinna Kool IV 41 6 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 2 6 0 2 0 2 0 4 0 2 0 0 2 4 2 0 0 0 2 4 2 0 2 2 0 6 2 2 0 2 0 6 0 0 2 0 2 4 2 0 1 2 0 5           0           0 41 6 41%
3 August Kitzbergi Gümnaasium I 37 7 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 2 2 0 0 2 6 0 0 0 2 0 2 0 2 2 2 0 6 0 2 0 2 2 6 0 0 0 2 0 2 2 2 2 2 0 8 0 2 2 0 2 6 0 0 0 0 0 0           0           0 37 7 37%
5 Olustvere Teenindus- ja Maamajanduskool 30 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 2 0 6 0 0 0 2 0 2 0 2 2 2 0 6 0 0 0 2 2 4 0 0 0 0 0 0 2 2 0 2 0 6 0 0 2 0 0 2 2 0 1 0 1 4           0           0 30 8 30%
8 Viljandi Kesklinna Kool II 28 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 4 2 2 0 2 0 6 0 2 2 2 0 6 0 2 0 2 2 6 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 2 0 0 2 2 0 0 0 0 2           0           0 28 9 28%
16 Viljandi Paalalinna Kool V 27 10 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 2 0 0 0 2 1 3 0 2 0 0 0 2 2 0 0 2 2 6 0 0 2 0 0 2 2 2 0 0 2 6 0 0 0 0 2 2 2 0 1 0 0 3           0           0 27 10 27%
6 Olustvere Põhikool 26 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 4 0 0 0 2 0 2 1 0 2 2 2 7 0 0 0 2 2 4 0 0 0 0 0 0 1 2 0 2 0 5 0 0 2 0 0 2 2 0 0 0 0 2           0           0 26 11 26%
12 Viljandi Paalalinna Kool I 26 11 0 0 0 0 2 2 0 1 2 0 0 3 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 4 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 0 8 0 0 2 0 2 4 0 0 1 0 0 1           0           0 26 11 26%
10 August Kitzbergi G PK VK 23 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 2 0 2 4 0 2 0 2 0 4 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 2 2 0 2 0 6 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 3           0           0 23 13 23%
17 Kalmetu Põhikool 21 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 2 0 0 0 2 0 2 0 0 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 2 0 6 0 0 2 0 2 4 2 0 1 0 0 3           0           0 21 14 21%
14 Viljandi Paalalinna Kool III 20 15 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 2 2 0 0 0 2 0 2 0 0 0 1 0 1 0 2 0 0 0 2 0 0 2 0 0 2 2 2 0 0 0 4 0 0 2 0 0 2 2 0 2 0 0 4           0           0 20 15 20%
11 Heimtali Põhikool 17 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 2 5 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 2 2 0 4 2 0 2 0 0 4           0           0 17 16 17%
13 Viljandi Paalalinna Kool II 15 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 4 0 2 0 0 0 2 0 2 0 0 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1           0           0 15 17 15%
4   0 18           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0 0 18 0%
  Kokku 568   10 0 2 2 12 26 10 6 4 2 10 32 24 6 8 9 26 73 8 16 6 28 2 60 3 20 20 12 14 69 8 10 4 16 22 60 4 1 14 9 2 30 27 34 12 24 10 107 7 6 28 6 14 61 22 1 19 6 2 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 568   33%
15% 19% 43% 35% 41% 35% 18% 63% 36% 29% 0% 0%