Kuusalu mäng                                                                                                            
Nr Võistkond KOKKU KOHT 1 2 3 4 5 I VOOR 6 7 8 9 10 II VOOR 11 12 13 14 15 III VOOR 16 17 18 19 20 IV VOOR 21 22 23 24 25 V VOOR 26 27 28 29 30 VI VOOR 31 32 33 34 35 VII VOOR 36 37 38 39 40 VIII VOOR KOKKU                                                                                                                                  
13 Harku vald 56 1 0 2 0 2 2 6 2 1 2 2 0 7 2 0 2 2 0 6 2 2 2 0 2 8 2 2 2 2 2 10 2 0 2 0 2 6 0 2 2 2 2 8 1 2 0 0 2 5 56                                                                                                                                  
8 ÜRT 55 2 2 0 0 2 2 6 2 1 2 2 0 7 2 2 2 2 2 10 1 2 0 0 0 3 2 0 2 1 2 7 2 0 2 0 2 6 2 0 0 2 2 6 2 2 2 2 2 10 55      
3 Dementia Grandiosa 54 3 0 2 0 2 2 6 2 1 0 2 2 7 2 0 2 1 2 7 1 2 2 0 0 5 2 2 2 1 2 9 2 0 2 2 2 8 2 2 0 0 2 6 1 2 0 1 2 6 54      
6 Keila 52 4 2 0 0 0 2 4 2 1 2 2 2 9 2 0 0 1 2 5 2 2 2 0 2 8 2 0 0 2 2 6 2 2 0 0 2 6 2 0 0 2 2 6 2 2 2 0 2 8 52      
4 Ainult õiged vastused 50 5 2 2 0 2 2 8 0 1 2 2 0 5 0 0 2 2 0 4 1 0 2 0 2 5 2 0 2 0 2 6 2 0 2 2 2 8 2 2 0 2 2 8 2 2 0 0 2 6 50      
10 Meeste Varjupaik 50 5 2 0 0 2 2 6 2 1 2 2 0 7 2 2 2 2 2 10 1 0 2 2 0 5 2 0 2 1 2 7 2 0 2 2 2 8 0 0 0 2 0 2 1 2 2 0 0 5 50      
5 JKK 49 7 2 2 0 2 2 8 2 1 2 2 0 7 2 0 2 2 2 8 1 2 0 0 0 3 2 0 2 1 2 7 0 2 2 0 2 6 2 0 0 2 2 6 2 0 0 2 0 4 49      
2 Suvalised 47 8 2 0 0 2 0 4 0 1 2 0 0 3 2 2 2 2 2 10 2 2 0 0 0 4 2 0 2 2 0 6 2 2 2 0 2 8 2 2 0 2 2 8 0 0 2 2 0 4 47      
15 Anija vald 43 9 0 0 0 2 0 2 2 0 2 2 2 8 2 0 2 0 2 6 1 2 0 0 0 3 2 0 2 1 0 5 0 2 1 0 2 5 2 2 0 2 2 8 2 0 2 0 2 6 43      
19 Team Kaitsevägi 40 10 2 2 0 2 0 6 0 1 0 2 0 3 2 0 2 2 0 6 2 2 0 0 0 4 2 0 2 1 2 7 0 2 2 2 0 6 2 2 0 0 0 4 0 2 0 0 2 4 40      
18 Pikametsa 39 11 0 0 0 2 0 2 2 1 2 2 0 7 2 2 0 2 2 8 1 0 0 0 0 1 2 0 2 1 2 7 0 0 0 0 0 0 2 2 0 2 2 8 0 0 2 2 2 6 39      
1 Raamatukoid 36 12 2 0 0 0 0 2 0 1 2 2 2 7 2 0 0 2 2 6 1 2 0 0 0 3 2 0 2 1 0 5 2 0 2 0 0 4 0 2 0 0 2 4 1 0 0 2 2 5 36      
17 Hiiu Blokk 34 13 2 0 0 2 0 4 0 1 2 2 0 5 0 0 0 2 2 4 2 0 0 0 0 2 2 0 2 1 0 5 2 0 0 0 2 4 2 0 2 2 2 8 2 0 0 0 0 2 34      
9 Hoolela 32 14 0 0 0 0 0 0 2 1 2 2 0 7 0 2 0 1 2 5 1 0 0 0 0 1 2 0 2 1 2 7 0 0 0 0 2 2 2 0 0 0 2 4 0 2 2 0 2 6 32      
12 MAE 31 15 0 2 0 0 0 2 0 0 2 0 0 2 2 0 2 1 2 7 1 2 0 0 0 3 2 0 2 1 0 5 2 0 2 0 0 4 2 2 0 0 2 6 0 0 0 2 0 2 31      
16 Kvartett 29 16 0 0 0 0 0 0 2 0 2 2 0 6 0 0 2 1 2 5 1 2 0 0 0 3 2 0 0 1 2 5 0 0 0 0 2 2 0 0 2 2 0 4 0 0 0 2 2 4 29      
7 Seljaku Gäng 26 17 0 0 0 2 0 2 2 0 0 2 0 4 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 3 2 0 2 1 2 7 2 0 0 0 0 2 2 0 0 2 0 4 0 0 0 2 2 4 26      
14 LC Saku 26 17 2 0 0 0 0 2 0 1 2 2 0 5 2 0 2 0 0 4 0 2 0 0 0 2 2 0 2 1 2 7 2 0 0 0 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 26      
11 Kes teab 24 19 0 0 0 2 0 2 2 1 2 0 0 5 0 0 2 2 2 6 0 0 0 2 0 2 0 0 2 1 2 5 2 0 2 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24      
20   0 20           0           0           0           0           0           0           0           0 0      
21   0 20           0           0           0           0           0           0           0           0 0      
22   0 20           0           0           0           0           0           0           0           0 0      
23   0 20           0           0           0           0           0           0           0           0 0      
24   0 20           0           0           0           0           0           0           0           0 0      
25   0 20           0           0           0           0           0           0           0           0 0      
26   0 20           0           0           0           0           0           0           0           0 0      
27   0 20           0           0           0           0           0           0           0           0 0      
28   0 20           0           0           0           0           0           0           0           0 0      
29   0 20           0           0           0           0           0           0           0           0 0      
        20 12 0 26 14 72 24 15 32 32 8 111 26 10 26 27 28 117 22 26 10 4 6 68 36 4 34 21 28 123 26 10 23 8 26 93 26 18 6 24 26 100 16 16 14 17 26 89 773