Eesti Maakilb 2018/2019, Sakala I voor, 17.november, Vändra
Nr. Võistkonnad Kokku Koht 1 2 3 4 5 K 6 7 8 9 10 K 11 12 13 14 15 K 16 17 18 19 20 K 21 22 23 24 25 K 26 27 28 29 30 K 31 32 33 34 35 K 36 37 38 39 40 K 41 42 43 44 45 K 46 47 48 49 50 K Kokku Koht ÕVP
1 Vändra     2 2 1 2 2 9 0 0 2 2 1 14 2 0 0 0 0 16 0 2 2 2 0 22 0 2 1 0 1 26 2 0 2 2 2 34 2 0 0 0 2 38 0 2 0 2 0 42 0 2 2 2 2 50 0 2 2 0 2 56 56    
2 Paikuse Osavald     0 0 1 0 2 3 0 0 0 2 1 6 2 0 2 2 0 12 0 2 2 0 2 18 0 2 1 1 2 24 0 1 2 2 2 31 2 2 2 2 2 41 1 0 0 2 0 44 0 2 2 2 0 50 2 2 0 2 2 58 58    
3 Türi     2 2 2 0 2 8 2 0 0 0 2 12 2 2 0 2 0 18 0 2 2 0 2 24 2 0 2 2 2 32 2 0 2 0 2 38 2 0 0 2 2 44 2 2 0 0 2 50 0 2 2 2 2 58 2 2 0 2 2 66 66    
4 Saarde     2 2 1 0 2 7 0 2 0 2 2 13 2 2 0 0 0 17 0 2 0 2 2 23 0 2 2 1 2 30 1 1 2 2 2 38 2 2 2 2 2 48 0 2 2 0 2 54 2 2 2 2 2 64 2 2 0 2 0 70 70    
5 Viljandi     2 2 1 2 2 9 0 0 2 0 0 11 2 2 2 2 2 21 2 2 2 0 2 29 0 2 0 2 2 35 2 0 2 0 2 41 0 0 2 2 2 47 0 0 2 0 2 51 0 2 2 2 0 57 0 2 0 2 0 61 61    
6 Tarvastu Küla     1 0 2 2 2 7 0 2 2 2 2 15 2 2 2 0 0 21 2 2 0 0 0 25 2 2 2 1 2 34 2 2 0 0 2 40 2 0 0 0 2 44 0 0 0 2 0 46 0 0 0 2 0 48 2 0 2 2 2 56 56    
7 Selja Küla     0 2 1 0 2 5 0 0 0 2 1 8 2 0 2 2 2 16 2 2 2 0 2 24 0 2 2 1 2 31 0 1 2 0 2 36 2 2 0 2 2 44 0 0 0 2 0 46 2 1 2 2 0 53 0 2 0 2 2 59 59    
8 Türi Vald/Oisu     2 0 2 0 0 4 0 0 0 2 0 6 2 2 2 0 0 12 2 2 0 0 2 18 0 2 1 1 2 24 0 0 0 2 2 28 0 0 0 0 2 30 1 0 2 2 0 35 0 0 0 2 2 39 0 0 0 2 0 41 41    
9                                                                                                                                    
10                                                                                                                                    
11                                                                                                                                    
12                                                                                                                                    
13                                                                                                                                    
14                                                                                                                                    
15                                                                                                                                    
16                                                                                                                                    
17                                                                                                                                    
18                                                                                                                                    
                                                                                                                                     
  Kokku     11 10 11 6 14 52 2 4 6 12 9 85 16 10 10 8 4 133 8 16 10 4 12 183 4 14 11 9 15 236 9 5 12 8 16 286 12 6 6 10 16 336 4 6 6 10 6 368 4 11 12 16 8 419 8 12 4 14 10 467      
65% ### ### ### ### ### ### ### ### ###