Eesti Maakilb 2019/2020, Rahvaliiga B, 18.jaanuar, Luunja
Nr. Võistkonnad Kokku Koht 1 2 3 4 5 K 6 7 8 9 10 K 11 12 13 14 15 K 16 17 18 19 20 K 21 22 23 24 25 K 26 27 28 29 30 K 31 32 33 34 35 K 36 37 38 39 40 K 41 42 43 44 45 K 46 47 48 49 50 K Kokku Koht ÕVP
5 Tartu vald II 64 1 0 2 2 2 2 8 0 2 0 2 2 6 0 0 0 2 0 2 2 2 2 0 0 6 2 0 2 2 2 8 0 2 2 2 0 6 2 2 2 2 0 8 2 2 2 0 2 8 2 0 0 2 0 4 2 2 0 2 2 8 64 1 64%
3 Flamingo 62 2 0 2 2 2 1 7 2 2 2 2 2 10 2 2 2 0 0 6 0 0 0 2 2 4 0 0 2 0 2 4 2 2 2 2 1 9 0 2 2 2 0 6 0 2 2 0 2 6 0 0 2 2 0 4 2 0 0 2 2 6 62 2 62%
6 Võro         60 3 2 2 2 2 2 10 2 2 2 2 2 10 2 0 0 0 2 4 2 0 0 0 0 2 0 0 2 2 0 4 0 0 2 0 2 4 2 2 2 2 0 8 2 2 0 2 2 8 2 0 0 2 0 4 2 0 0 2 2 6 60 3 60%
11 Valga TBMM    58 4 0 0 2 2 0 4 0 0 2 2 2 6 2 0 2 0 2 6 2 2 0 0 1 5 0 0 2 0 2 4 0 0 2 2 1 5 2 2 2 2 2 10 2 0 0 0 2 4 0 0 2 2 2 6 2 2 2 0 2 8 58 4 58%
1 Tõrva 57 5 0 2 2 2 0 6 0 2 2 2 2 8 2 0 0 2 0 4 2 0 0 0 0 2 2 0 2 0 2 6 0 2 2 2 1 7 0 2 2 2 0 6 2 0 2 0 2 6 2 0 0 2 2 6 2 0 2 0 2 6 57 5 57%
14 Sürgavere küla 57 5 2 2 2 2 1 9 2 0 2 2 2 8 2 0 0 0 2 4 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 2 4 0 0 2 2 0 4 2 2 2 2 2 10 2 2 2 0 2 8 0 0 0 2 2 4 2 0 0 0 2 4 57 5 57%
2 Vara küla 56 7 1 2 2 2 2 9 2 0 2 2 2 8 2 0 2 0 0 4 0 2 0 0 2 4 0 0 2 2 0 4 0 0 2 2 0 4 2 2 0 2 0 6 2 2 2 0 2 8 0 0 0 1 0 1 2 0 2 2 2 8 56 7 56%
4 Tarvastu küla 55 8 1 0 2 0 0 3 2 0 0 2 0 4 2 2 0 2 2 8 0 2 2 0 0 4 2 2 0 0 0 4 0 0 2 2 0 4 0 2 2 2 2 8 2 2 0 0 2 6 2 0 2 2 2 8 2 0 0 2 2 6 55 8 55%
9 Venevere küla    52 9 2 2 2 2 2 10 2 2 2 2 2 10 2 0 0 0 0 2 2 0 2 0 0 4 0 0 2 0 0 2 0 2 2 2 0 6 0 2 2 2 0 6 2 0 2 0 2 6 2 0 0 2 0 4 0 0 0 0 2 2 52 9 52%
15 Oisu küla   52 9 0 2 0 2 2 6 2 2 2 2 2 10 0 2 2 0 2 6 2 2 0 0 2 6 0 0 2 0 0 2 0 0 2 2 0 4 0 2 2 2 0 6 2 0 2 0 2 6 0 0 0 2 0 2 0 2 0 0 2 4 52 9 52%
13 CREMEX 51 11 1 1 2 2 2 8 0 0 0 2 2 4 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 4 0 2 2 2 1 7 2 2 0 2 2 8 2 2 2 0 2 8 0 0 0 2 2 4 2 2 0 0 2 6 51 11 51%
8 Räpina AK   50 12 1 0 2 2 0 5 0 2 0 2 2 6 2 0 2 2 2 8 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 2 6 2 0 2 0 1 5 0 2 2 2 2 8 0 0 0 0 2 2 0 0 0 2 0 2 2 2 0 2 2 8 50 12 50%
12 Palupera küla   49 13 0 0 2 2 0 4 2 2 2 2 2 10 2 0 0 0 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2 0 2 2 0 6 0 2 2 2 0 6 2 2 2 0 2 8 2 0 0 2 2 6 2 0 0 0 2 4 49 13 49%
7 Kastre      45 14 0 0 2 2 2 6 2 2 0 2 2 8 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 2 0 2 2 1 7 2 2 2 2 0 8 2 0 2 0 2 6 0 0 0 2 0 2 2 0 0 0 2 4 45 14 45%
16 Lüganuse  44 15 0 0 2 2 2 6 2 2 2 2 2 10 2 0 0 0 0 2 2 0 1 0 0 3 0 0 2 0 2 4 0 0 2 2 1 5 2 2 0 2 0 6 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 2 6 44 15 44%
10 Puhja Strohh  41 16 0 0 0 2 0 2 2 0 2 2 2 8 2 2 0 2 2 8 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 2 2 2 0 6 2 0 2 0 2 6 0 0 0 1 0 1 2 2 0 0 2 6 41 16 41%
17 0 17           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0 0 17 0%
18   0 17           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0 0    
    0 17                                                                                                                              
  Kokku 853   10 17 28 30 18 103 22 20 22 32 30 126 28 8 10 10 16 72 14 14 7 2 8 45 9 4 23 8 14 58 8 10 32 26 9 85 16 32 26 32 10 116 26 16 22 2 32 98 12 0 6 28 12 58 28 12 6 14 32 92 853   53%
64% 79% 45% 28% 36% 53% 73% 61% 36% 58%