Nr. Mängijad Kokku Koht 1 2 3 4 5 6 K 7 8 9 10 11 12 K 13 14 15 16 17 18 K 19 20 21 22 23 24 K 25 26 27 28 29 30 K 31 32 33 34 35 36 K 37 38 39 40 41 42 K 43 44 45 46 47 48 K 49 50 51 52 53 54 K 55 56 57 58 59 60 K Kokku Koht ÕVP  
  60+                                                                                                                                                      
3 Anne Ehala 63 1 0 2 2 0 2 2 8 0 2 2 2 2 0 8 0 2 2 0 0 0 4 2 2 0 1 0 2 7 2 1 2 0 0 1 6 0 2 0 0 2 0 4 2 0 2 0 2 0 6 2 2 2 2 2 0 10 0 2 2 0 2 2 8 0 1 0 1 0 0 2 63 1 53%
2 Eik Sagen 61 2 2 2 2 0 2 2 10 2 0 2 0 0 2 6 2 0 0 0 0 0 2 2 2 0 1 0 0 5 0 2 2 0 0 0 4 2 2 0 0 2 2 8 2 2 0 0 2 2 8 2 0 2 0 2 1 7 2 0 2 2 2 0 8 0 1 2 0 0 0 3 61 2 51%
6 Tõnu Talve 58 3 2 2 2 2 2 0 10 0 2 0 2 2 0 6 0 2 2 0 2 0 6 2 2 2 1 0 0 7 0 1 2 0 0 0 3 2 2 0 0 2 2 8 2 2 0 0 2 0 6 2 1 0 0 2 1 6 0 2 2 0 2 0 6 0 0 0 0 0 0 0 58 3 48%
5 Alar Särgava 53 4 0 2 2 0 2 2 8 0 0 2 0 2 0 4 0 2 0 0 1 0 3 2 0 0 2 0 2 6 0 0 0 0 2 0 2 2 0 2 0 0 0 4 0 2 0 0 2 2 6 0 2 2 0 2 0 6 0 2 2 0 0 2 6 2 0 2 2 0 2 8 53 4 44%
4 Raivo Lehiste 51 6 0 2 2 0 2 2 8 0 2 0 0 2 2 6 1 2 0 2 0 0 5 0 2 0 2 0 0 4 0 1 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 2 0 2 0 0 2 2 6 2 2 2 0 2 0 8 0 2 2 0 0 2 6 0 1 2 2 0 0 5 51 6 43%
7 Hugo Tang 50 7 0 2 2 2 2 0 8 0 0 2 0 2 0 4 0 2 0 0 0 0 2 2 0 0 2 0 0 4 0 2 0 2 0 0 4 0 0 2 0 0 2 4 2 2 1 0 2 0 7 0 0 2 0 2 0 4 2 0 0 2 0 2 6 0 1 2 2 0 2 7 50 7 42%
10 Andres Allpere 50 7 0 2 0 0 2 0 4 0 0 0 0 2 0 2 2 2 0 0 1 0 5 2 0 0 2 2 0 6 2 1 0 0 0 2 5 2 0 0 0 0 2 4 2 2 2 0 2 0 8 2 0 0 2 0 1 5 0 2 0 2 0 2 6 0 1 0 2 2 0 5 50 7 42%
9 Jaan Usin 44 13 0 2 2 0 0 0 4 0 2 0 0 2 0 4 0 0 0 0 0 2 2 0 2 2 2 2 0 8 0 1 0 0 0 1 2 0 0 3 0 1 0 4 0 2 0 0 2 2 6 2 2 0 0 0 0 4 0 2 0 0 0 2 4 0 0 2 2 0 2 6 44 13 37%
12 Arvo Veskimets 44 13 0 2 0 0 2 2 6 0 0 2 2 0 0 4 0 2 2 0 1 0 5 2 0 0 2 0 0 4 0 2 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 2 2 2 0 0 2 0 6 2 0 0 2 2 0 6 0 2 0 0 0 2 4 0 1 0 2 2 0 5 44 13 37%
1 Ennu Kaljurand 42 15 0 2 0 0 2 2 6 0 0 2 0 2 0 4 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 2 6 0 1 0 0 0 0 1 2 2 0 0 0 2 6 2 2 0 0 2 2 8 0 2 2 0 0 0 4 0 0 0 0 0 2 2 2 1 0 2 0 0 5 42 15 35%
11 Urmas Oljum 30 17 0 2 2 0 2 0 6 0 2 0 1 0 0 3 0 0 2 0 1 2 5 0 2 0 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 2 0 2 0 0 2 0 0 0 2 2 1 0 0 0 2 5 30 17 25%
8 Hillar Joon 28 18 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 1 2 0 3 2 1 0 0 0 0 3 2 0 0 2 0 0 4 0 0 2 0 2 0 4 2 0 0 2 0 0 4 0 2 0 0 0 2 4 0 0 0 2 0 0 2 28 18 23%
  70+                                                                                                                                                      
13 Arvo Kreegipuu 53 4 0 2 0 0 2 0 4 0 2 0 0 2 0 4 1 0 2 0 1 0 4 2 0 2 2 0 0 6 2 1 0 0 0 0 3 0 0 0 0 2 2 4 0 2 1 0 2 2 7 2 2 2 0 0 0 6 0 2 0 0 0 2 4 2 1 2 2 2 2 11 53 4 44%
16 Ivar Lass 47 10 0 2 2 2 0 0 6 0 2 0 0 2 0 4 1 0 2 0 0 0 3 2 0 2 2 0 0 6 0 1 0 0 2 0 3 0 2 0 0 0 0 2 2 2 0 0 0 2 6 2 0 2 2 0 0 6 0 2 0 2 0 2 6 0 1 0 2 0 2 5 47 10 39%
22 Jaan Loide 47 10 0 2 0 0 2 0 4 0 0 2 0 2 0 4 2 2 0 0 0 0 4 2 0 0 2 2 0 6 0 1 0 0 0 0 1 2 0 0 0 1 0 3 0 0 0 0 2 2 4 2 2 2 0 2 0 8 2 2 2 0 0 2 8 0 1 2 2 0 0 5 47 10 39%
14 Enn Kauber 46 12 2 0 2 0 2 2 8 2 2 0 0 2 0 6 0 0 0 0 1 0 1 2 0 0 2 0 0 4 0 0 2 2 0 1 5 2 2 0 0 0 0 4 0 2 0 0 2 0 4 2 0 0 0 2 0 4 2 2 0 2 2 0 8 0 0 0 2 0 0 2 46 12 38%
21 Ruudi Kongas 32 16 0 2 0 0 0 2 4 0 2 0 0 0 2 4 0 2 0 2 1 0 5 2 2 2 1 0 0 7 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 4 0 0 2 0 2 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 32 16 27%
18 Viktor Treimuth 25 19 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 4 0 1 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 2 2 6 0 2 2 0 2 1 7 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 2 0 0 3 25 19 21%
17 Mart Lahi 21 20 0 2 0 0 2 2 6 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 2 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 1 2 0 0 2 5 21 20 18%
19 Tõnu Sild 21 20 0 0 2 0 0 2 4 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 2 0 0 0 2 4 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 4 0 1 0 2 0 0 3 21 20 18%
20 Laur Sits 19 22 0 0 0 0 2 2 4 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 2 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 2 2 6 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 22 16%
15 Jüri Hammer 16 23 1 2 0 0 2 2 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 16 23 13%  
  80+                                                                                                                                                      
23 Vello Tõnso 50 7 0 2 2 0 2 0 6 2 2 0 2 0 2 8 2 2 0 0 1 0 5 2 0 2 2 0 2 8 2 0 2 0 0 0 4 0 0 0 0 2 2 4 0 0 0 0 0 2 2 0 2 0 2 0 2 6 0 2 2 0 0 2 6 0 1 0 0 0 0 1 50 7 42%
  Kokku 951   7 40 24 6 34 24 135 6 26 14 9 24 8 87 11 20 12 6 11 6 66 30 16 12 31 10 8 107 10 20 10 4 6 5 55 19 16 7 2 15 14 73 20 34 8 0 34 30 126 24 19 22 12 26 7 110 10 26 16 12 8 32 102 8 15 16 31 6 14 90 951   34%
59% 38% 29% 47% 24% 32% 55% 48% 44% 39%