| Nr. | Võistkonnad | Kokku | Koht | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | K | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | K | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | K | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | K | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | K | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | K | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | K | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | K | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | K | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | K | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | K | Kokku | Koht | ÕVP | 
 
  | 14 | Igor Habal | 64 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 8 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 8 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 |  |  |  |  |  | 0 | 64 | 1 | 64% | 
 
  | 10 | Marko Siil | 59 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 7 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 8 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 9 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 |  |  |  |  |  | 0 | 59 | 2 | 59% | 
 
  | 4 | Matis Song | 54 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 9 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |  |  |  |  |  | 0 | 54 | 3 | 54% | 
 
  | 17 | Priit
  Naruskberg | 53 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 8 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 6 |  |  |  |  |  | 0 | 53 | 4 | 53% | 
 
  | 9 | Illar Tõnisson | 52 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 |  |  |  |  |  | 0 | 52 | 5 | 52% | 
 
  | 1 | Mati Räli | 48 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |  |  |  |  |  | 0 | 48 | 6 | 48% | 
 
  | 11 | Ants Põldoja | 48 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 7 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 8 |  |  |  |  |  | 0 | 48 | 6 | 48% | 
 
  | 6 | Ove Põder | 47 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 |  |  |  |  |  | 0 | 47 | 8 | 47% | 
 
  | 2 | Rene Štrik | 46 | 9 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 7 |  |  |  |  |  | 0 | 46 | 9 | 46% | 
 
  | 16 | Urmas Hinno | 46 | 9 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 7 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 7 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 7 |  |  |  |  |  | 0 | 46 | 9 | 46% | 
 
  | 7 | Avo Kask | 43 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 6 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 8 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 6 |  |  |  |  |  | 0 | 43 | 11 | 43% | 
 
  | 5 | Toivo Kivimets | 38 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | o | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 9 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 |  |  |  |  |  | 0 | 38 | 12 | 38% | 
 
  | 12 | Urmo Kallakas | 36 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5 |  |  |  |  |  | 0 | 36 | 13 | 36% | 
 
  | 3 | Allen Leiten | 33 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 8 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 |  |  |  |  |  | 0 | 33 | 14 | 33% | 
 
  | 13 | Märt-Martin
  Arengu | 32 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 |  |  |  |  |  | 0 | 32 | 15 | 32% | 
 
  | 8 | Aivar Saar | 30 | 16 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 |  |  |  |  |  | 0 | 30 | 16 | 30% | 
 
  | 18 | Ants Särgava | 23 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 |  |  |  |  |  | 0 | 23 | 17 | 23% | 
 
  | 19 | Jaan Lomp | 4 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  | 0 | 4 | 18 | 4% | 
 
  | 20 |  | 0 | 19 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 19 | 0% | 
 
  | 21 |  | 0 | 19 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 19 | 0% | 
 
  | 22 |  | 0 | 19 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 19 | 0% | 
 
  |  | Kokku | 756 |  | 22 | 12 | 10 | 6 | 14 | 64 | 8 | 16 | 12 | 18 | 6 | 60 | 26 | 0 | 14 | 8 | 14 | 62 | 22 | 22 | 6 | 6 | 10 | 66 | 18 | 16 | 20 | 2 | 8 | 64 | 24 | 12 | 20 | 25 | 14 | 95 | 13 | 6 | 22 | 0 | 20 | 61 | 28 | 25 | 18 | 6 | 21 | 96 | 24 | 32 | 16 | 22 | 8 | 102 | 10 | 20 | 10 | 30 | 16 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 756 |  | 42% | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 36% |  |  |  |  |  | 33% |  |  |  |  |  | 34% |  |  |  |  |  | 37% |  |  |  |  |  | 36% |  |  |  |  |  | 53% |  |  |  |  |  | 34% |  |  |  |  |  | 53% |  |  |  |  |  | 57% |  |  |  |  |  | 48% |  |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 
 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |