Nr. Võistkonnad Kokku Koht 1 2 3 4 5 K 6 7 8 9 10 K 11 12 13 14 15 K 16 17 18 19 20 K 21 22 23 24 25 K 26 27 28 29 30 K 31 32 33 34 35 K 36 37 38 39 40 K 41 42 43 44 45 K 46 47 48 49 50 K 51 52 53 54 55 K 56 57 58 59 60 K Kokku Koht ÕVP
3 Ove Põder 85 1 2 2 2 2 2 10 2 2 0 0 2 6 2 2 2 0 2 8 2 2 1 2 2 9 2 2 2 0 2 8 0 0 2 0 0 2 2 0 0 0 2 4 2 2 0 2 0 6 2 2 1 2 2 9 2 2 2 2 2 10 0 2 1 2 2 7 2 2 0 2 0 6 85 1 71%
10 Illar Tõnisson 85 1 2 2 2 2 0 8 2 2 2 2 2 10 2 2 0 2 2 8 2 2 1 2 2 9 2 2 2 2 0 8 0 2 2 0 0 4 2 2 2 2 2 10 2 2 0 0 0 4 0 0 0 2 2 4 0 0 2 2 0 4 2 2 2 2 2 10 0 0 2 2 2 6 85 1 71%
9 ATP 73 3 2 0 2 2 0 6 2 2 2 0 0 6 2 0 2 2 2 8 2 2 2 0 2 8 0 2 0 0 0 2 0 0 2 0 2 4 2 0 2 2 0 6 2 0 0 0 2 4 2 2 1 2 2 9 0 2 2 0 2 6 2 2 2 2 0 8 0 0 2 2 2 6 73 3 61%
4 Mati Räli 72 4 0 2 2 0 0 4 2 0 0 0 0 2 2 2 0 2 2 8 1 2 2 0 0 5 2 2 2 0 2 8 0 1 2 0 2 5 2 2 0 2 2 8 2 2 0 2 2 8 2 2 0 2 2 8 0 0 2 0 2 4 0 0 1 0 2 3 2 2 2 2 1 9 72 4 60%
13 Lauri Valge 69 5 0 2 2 2 0 6 2 0 2 0 2 6 0 2 0 2 2 6 2 2 0 0 0 4 0 2 0 2 2 6 0 2 2 2 2 8 0 2 2 0 2 6 1 0 0 2 0 3 2 0 0 2 0 4 2 0 2 2 2 8 2 0 2 0 0 4 2 2 2 0 2 8 69 5 58%
8 Matis Song 65 6 0 2 0 2 0 4 2 2 2 0 0 6 2 0 2 2 2 8 2 2 2 0 0 6 2 2 2 0 2 8 0 1 2 0 2 5 2 2 2 2 0 8 1 0 0 0 2 3 2 0 0 2 2 6 2 0 2 0 2 6 2 0 1 0 0 3 0 0 2 0 0 2 65 6 54%
12 Peeter Piho 63 7 0 2 2 2 0 6 2 0 0 0 2 4 0 2 0 2 2 6 0 0 1 0 0 1 2 2 0 0 0 4 0 2 2 0 0 4 2 2 2 0 2 8 2 0 0 2 0 4 0 0 2 2 2 6 0 2 0 2 2 6 2 0 2 2 0 6 2 0 2 2 2 8 63 7 53%
5 Rene Štrik 58 8 0 0 0 2 0 2 2 0 2 0 0 4 0 2 2 0 2 6 0 2 1 1 2 6 0 2 0 0 2 4 0 2 2 0 0 4 0 2 2 0 2 6 2 0 0 2 2 6 2 2 0 2 2 8 0 0 2 0 0 2 0 2 1 0 2 5 0 0 2 2 1 5 58 8 48%
15 MMAAL 58 8 0 2 2 0 2 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 4 2 2 2 0 2 8 0 2 0 0 0 2 0 2 1 0 2 5 2 0 2 2 0 6 0 0 0 2 0 2 2 2 0 2 2 8 2 0 0 0 2 4 2 0 1 2 2 7 2 2 2 0 0 6 58 8 48%
11 Avo Kask 55 10 0 0 2 0 2 4 2 0 0 0 2 4 0 0 2 0 2 4 1 2 0 0 2 5 0 2 0 0 2 4 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 2 4 2 2 0 0 2 6 2 0 0 2 2 6 2 2 0 2 0 6 2 0 1 2 2 7 0 0 2 0 1 3 55 10 46%
6 Urmo Kallakas 54 11 0 2 2 0 0 4 2 0 2 0 2 6 2 0 0 2 2 6 0 2 0 0 0 2 2 2 0 2 2 8 0 2 2 0 2 6 2 2 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 4 2 0 0 2 2 6 2 0 2 0 2 6 0 0 0 0 2 2 54 11 45%
2 Urmas Oljum 52 12 2 2 0 0 0 4 0 0 2 0 1 3 2 2 2 0 0 6 2 2 2 0 0 6 2 2 2 0 0 6 0 2 2 0 2 6 0 2 0 0 0 2 2 0 0 0 0 2 2 0 0 2 2 6 2 0 2 0 0 4 2 0 1 0 0 3 2 0 2 0 0 4 52 12 43%
1 Ants Põldoja 51 13 0 2 2 0 0 4 2 2 0 2 0 6 0 2 0 2 2 6 0 2 1 0 0 3 2 2 2 0 0 6 0 0 2 0 2 4 0 0 2 0 2 4 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 2 0 2 2 2 2 8 2 0 1 0 0 3 0 0 0 2 2 4 51 13 43%
7 Toomas Tarm 40 14 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 2 2 4 2 2 1 0 2 7 2 2 2 0 0 6 0 0 2 0 2 4 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 2 2 4 2 0 2 0 2 6 2 0 1 0 0 3 0 0 2 0 0 2 40 14 33%
14 Janno Roosimets 18 15 0 0 0 2 0 2 2 0 2 0 0 4 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 2 2 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 15 15%
16 Ants Särgava 10 16           0           0           0           0           0           0           0           0           0 0 2 0 0 0 2 0 0 2 2 0 4 2 0 0 2 0 4 10 16 33%
21   0 17           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0 0 17 0%
22   0 17           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0 0 17 0%
23   0 17           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0 0 17 0%
24   0 17           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0 0 17 0%
  Kokku 908   8 20 20 16 6 70 26 10 16 4 13 69 14 16 12 21 26 89 18 26 16 5 16 81 18 30 14 6 14 82 0 16 27 2 20 65 16 16 18 10 16 76 22 8 0 12 10 52 20 10 4 24 26 84 16 12 22 14 22 86 22 8 21 14 14 79 14 8 22 16 15 75 908   49%
47% 46% 59% 54% 55% 43% 51% 35% 56% 57% 53% 50%