Nr. Võistkond Kokku Koht 1 2 3 4 5 P1 6 7 8 9 10 P2 K 11 12 13 14 15 P3 K 16 17 18 19 20 P4 K 21 22 23 24 25 P5 K 26 27 28 29 30 P6 K 31 32 33 34 35 P7 K 36 37 38 39 40 P8 Kokku KP Koht ÕVP
1 TÜMK 54 1 2 0 2 0 0 4 2 2 2 1 2 9 13 0 0 0 1 2 3 16 2 0 2 0 2 6 22 2 0 2 0 2 6 28 2 2 0 2 2 8 36 2 2 2 2 2 10 46 0 2 2 2 2 8 54 100 1 68%
2 Ugala 41 5 0 2 2 0 0 4 2 2 2 1 0 7 11 0 2 2 2 2 8 19 0 0 0 2 2 4 23 0 0 0 0 0 0 23 2 2 2 2 2 10 33 0 2 0 2 0 4 37 2 0 0 2 0 4 41 75 5 51%
3 Tuhnik 45 3 2 0 2 0 2 6 2 2 2 1 0 7 13 0 2 0 2 2 6 19 0 0 2 2 2 6 25 0 0 2 0 2 4 29 2 2 2 2 2 10 39 0 2 0 2 0 4 43 0 0 0 2 0 2 45 83 3 56%
4 Prooton 45 3 2 0 2 0 0 4 2 2 2 1 2 9 13 0 2 0 2 0 4 17 0 0 2 2 2 6 23 2 0 0 0 0 2 25 2 2 2 2 2 10 35 0 2 0 0 0 2 37 2 2 0 2 2 8 45 83 3 56%
5 Cremex 32 8 2 0 0 2 0 4 0 2 2 1 2 7 11 0 2 0 1 2 5 16 0 0 0 0 0 0 16 0 0 0 0 0 0 16 2 2 2 2 2 10 26 2 2 0 2 0 6 32 0 0 0 0 0 0 32 59 8 40%
6 Artes Terrae 49 2 2 0 2 0 0 4 2 2 2 1 2 9 13 0 2 0 1 2 5 18 0 1 2 2 2 7 25 0 0 0 0 0 0 25 2 2 2 2 2 10 35 2 2 2 0 0 6 41 2 2 2 2 0 8 49 90 2 61%
7 Räpina 0 17           0           0 0           0 0           0 0           0 0           0 0           0 0           0 0 0 17 0%
8 Peeter Allik 25 11 0 0 0 0 0 0 2 2 2 1 0 7 7 0 0 0 2 0 2 9 0 0 0 0 2 2 11 0 0 0 2 0 2 13 2 2 2 2 0 8 21 0 2 0 0 0 2 23 0 0 0 2 0 2 25 46 11 31%
9 Eesti Biokeskus 36 7 0 2 2 0 0 4 0 2 2 0 2 6 10 0 2 0 0 2 4 14 0 0 2 0 2 4 18 0 0 0 0 2 2 20 0 2 2 2 2 8 28 0 2 0 0 2 4 32 2 0 0 2 0 4 36 66 7 45%
10 Muster 37 6 2 2 0 0 0 4 0 2 0 1 2 5 9 0 0 0 0 0 0 9 0 0 2 2 2 6 15 0 0 0 0 2 2 17 2 2 2 2 2 10 27 2 2 2 0 0 6 33 2 0 0 2 0 4 37 68 6 46%
11 Dura Mater 2 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 3 16 3%
12 Ei oska öelda 23 12 2 0 0 0 0 2 2 0 2 1 2 7 9 0 0 0 2 0 2 11 0 0 0 0 2 2 13 0 0 0 0 0 0 13 0 2 0 2 0 4 17 0 0 0 0 0 0 17 2 2 0 2 0 6 23 42 12 29%
13 VNT 29 9 2 0 0 0 0 2 2 0 2 1 0 5 7 0 0 0 0 2 2 9 0 0 2 2 2 6 15 2 0 0 0 0 2 17 2 2 0 0 0 4 21 2 0 0 0 0 2 23 2 0 2 2 0 6 29 53 9 36%
14 Pöögimetsa Tiim 29 9 2 0 2 0 0 4 0 2 2 0 2 6 10 0 0 0 2 2 4 14 0 0 0 0 2 2 16 0 0 0 0 0 0 16 2 2 2 1 0 7 23 0 2 0 0 0 2 25 0 2 0 0 2 4 29 53 9 36%
15 Ehast Koit Toomeni 17 13 0 0 0 0 2 2 2 0 0 1 0 3 5 0 0 0 2 0 2 7 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 7 0 2 0 2 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 0 6 17 31 13 21%
16 RIP Harambe 16 14 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 2 4 2 0 0 0 0 2 6 0 0 0 2 0 2 8 0 2 0 0 0 2 10 0 2 2 2 0 6 16 29 14 20%
17 HTG15 0 17           0           0 0           0 0           0 0           0 0           0 0           0 0           0 0 0 17 0%
18 JPG  14 15 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 2 4 2 0 0 0 0 2 6 0 0 0 2 0 2 8 0 0 0 2 0 2 10 0 0 0 2 2 4 14 25 15 18%
  Kokku 494   18 6 14 2 4 44 22 20 22 11 16 91 135 0 12 2 17 16 47 182 4 1 14 14 22 55 237 10 0 4 2 8 24 261 20 28 18 27 16 109 359 10 22 6 10 4 52 411 14 14 10 26 8 72 494     39%