Nr. Võistkond Kokku Koht 1 2 3 4 5 P1 6 7 8 9 10 P2 K 11 12 13 14 15 P3 K 16 17 18 19 20 P4 K 21 22 23 24 25 P5 K 26 27 28 29 30 P6 K 31 32 33 34 35 P7 K 36 37 38 39 40 P8 Kokku KP Koht ÕVP
1 TÜMK 54 1 1 2 0 2 2 7 2 0 0 0 2 4 11 0 0 2 2 2 6 17 2 1 2 0 2 7 24 2 2 2 2 2 10 34 2 0 2 2 2 8 42 0 0 2 2 2 6 48 2 2 1 0 1 6 54 100 1 68%
2 Ugala 24 12 1 2 2 0 0 5 0 0 2 0 2 4 9 0 0 0 0 0 0 9 0 0 2 0 1 3 12 2 0 0 2 2 6 18 0 2 0 2 0 4 22 0 0 0 0 0 0 22 0 2 0 0 0 2 24 44 12 30%
3 Tuhnik 29 7 1 0 0 2 0 3 0 0 0 0 2 2 5 0 0 2 2 0 4 9 2 2 1 2 1 8 17 0 0 0 2 0 2 19 0 2 0 2 2 6 25 0 0 0 0 2 2 27 2 0 0 0 0 2 29 53 7 36%
4 Prooton 49 3 1 2 2 2 2 9 2 0 0 0 2 4 13 0 0 2 2 2 6 19 2 1 2 2 2 9 28 2 0 0 1 2 5 33 2 2 0 2 1 7 40 0 0 0 2 2 4 44 1 0 2 2 0 5 49 90 3 61%
5 Cremex 27 10 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 2 3 0 0 2 1 2 5 8 2 1 2 0 1 6 14 2 0 0 1 2 5 19 0 2 0 2 2 6 25 0 0 0 0 0 0 25 0 0 0 0 2 2 27 50 10 34%
6 Artes Terrae 50 2 0 0 2 2 2 6 2 0 0 0 0 2 8 0 2 1 0 2 5 13 2 2 2 2 2 10 23 2 0 0 2 2 6 29 2 2 2 2 2 10 39 0 0 0 2 2 4 43 1 2 2 2 0 7 50 92 2 63%
7 Räpina 29 7 0 0 2 0 2 4 0 0 0 0 2 2 6 0 0 0 0 0 0 6 2 2 2 2 1 9 15 2 0 0 2 2 6 21 0 2 0 2 0 4 25 0 0 0 2 0 2 27 2 0 0 0 0 2 29 53 7 36%
8 Peeter Allik 0 16           0           0 0           0 0           0 0           0 0           0 0           0 0           0 0 0 16 0%
9 Eesti Biokeskus 35 5 1 2 2 0 2 7 0 0 0 0 2 2 9 0 0 2 1 2 5 14 2 0 2 0 1 5 19 0 2 0 0 2 4 23           0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 10 35 64 5 50%
10 Muster 46 4 0 2 2 2 0 6 2 0 0 0 2 4 10 0 2 2 1 2 7 17 2 1 2 2 1 8 25 2 0 2 0 2 6 31 2 2 2 2 1 9 40 0 0 0 2 0 2 42 2 0 2 0 0 4 46 85 4 58%
11 Dura Mater 12 15 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 2 3 4 0 0 0 2 1 3 7 0 0 0 2 0 2 9 0 2 0 0 1 3 12 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 12 22 15 15%
12 Ei oska öelda 28 9 1 0 2 0 0 3 0 0 0 2 2 4 7 0 0 2 1 0 3 10 2 0 0 2 0 4 14 2 0 0 2 2 6 20 2 0 0 2 0 4 24 0 0 0 2 2 4 28 0 0 0 0 0 0 28 51 9 35%
13 VNT 25 11 1 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 2 3 0 0 2 1 0 3 6 2 0 0 2 0 4 10 2 0 0 1 0 3 13 2 2 0 2 0 6 19 0 0 0 2 2 4 23 0 0 0 0 2 2 25 46 11 31%
14 Pöögimetsa Tiim 35 5 0 0 2 2 2 6 0 0 0 0 2 2 8 0 2 2 2 2 8 16 2 0 2 0 1 5 21 2 0 2 0 2 6 27 0 2 0 0 2 4 31 0 0 0 0 2 2 33 0 2 0 0 0 2 35 64 5 44%
15 Ehast Koit Toomeni 16 14 1 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 2 3 0 0 0 0 0 0 3 2 0 2 2 0 6 9 0 0 0 1 0 1 10 0 2 0 0 0 2 12 0 0 0 2 0 2 14 0 0 2 0 0 2 16 29 14 20%
16 RIP Harambe 21 13 0 0 2 2 0 4 0 0 0 2 0 2 6 0 0 0 1 0 1 7 2 0 0 2 0 4 11 0 0 0 2 0 2 13 2 2 2 2 0 8 21 0 0 0 0 0 0 21 0 0 0 0 0 0 21 38 13 26%
17 HTG15 0 16           0           0 0           0 0           0 0           0 0           0 0           0 0           0 0 0 16 0%
18 JPG  0 16           0           0 0           0 0           0 0           0 0           0 0           0 0           0 0 0 16 0%
19 Michael Jackson 0 16           0           0 0           0 0           0 0           0 0           0 0           0 0           0 0 0 16 0%
  Kokku 480   10 10 18 14 12 64 8 0 2 8 20 38 102 0 6 19 15 16 56 158 26 10 21 20 14 91 249 20 4 6 20 20 70 319 14 24 8 22 13 81 377 0 0 2 16 16 34 411 12 10 11 6 7 46 480     40%