Nr. Võistkond Kokku Koht 1 2 3 4 5 P1 6 7 8 9 10 P2 K 11 12 13 14 15 P3 K 16 17 18 19 20 P4 K 21 22 23 24 25 P5 K 26 27 28 29 30 P6 K 31 32 33 34 35 P7 K 36 37 38 39 40 P8 Kokku KP Koht ÕVP
1 TÜMK 50 1 2 2 0 0 0 4 2 2 2 2 0 8 12 2 2 0 2 2 8 20 2 0 2 2 2 8 28 2 2 2 2 2 10 38 0 0 2 0 2 4 42 0 2 0 0 0 2 44 0 2 2 0 2 6 50 100 1 63%
7 Räpina 40 2 2 2 0 0 0 4 0 2 0 0 0 2 6 2 0 2 2 2 8 14 2 2 0 0 2 6 20 1 1 0 2 2 6 26 0 2 2 0 2 6 32 0 2 0 0 0 2 34 0 2 2 2 0 6 40 80 2 50%
6 Artes Terrae 34 3 1 2 0 0 0 3 0 2 0 0 0 2 5 0 2 0 0 0 2 7 2 0 0 2 2 6 13 2 1 0 2 2 7 20 2 0 2 2 2 8 28 0 2 0 0 0 2 30 0 0 2 0 2 4 34 68 3 43%
4 Prooton 32 4 0 1 1 0 0 2 2 2 0 0 0 4 6 0 2 2 0 0 4 10 0 2 0 0 0 2 12 2 1 1 2 2 8 20 0 2 0 0 2 4 24 0 2 0 2 0 4 28 0 0 2 0 2 4 32 64 4 40%
3 Tuhnik 30 5 1 2 1 2 0 6 2 2 0 0 0 4 10 2 2 0 0 0 4 14 0 2 0 0 0 2 16 1 0 0 0 2 3 19 0 0 0 0 2 2 21 2 2 0 2 0 6 27 1 0 2 0 0 3 30 60 5 38%
9 Eesti Biokeskus 27 6 2 0 0 2 0 4 2 0 0 0 0 2 6 2 2 0 0 0 4 10 0 0 0 0 2 2 12 0 1 0 2 2 5 17 0 0 0 0 2 2 19 0 2 0 2 0 4 23 1 0 2 1 0 4 27 54 6 34%
5 Cremex 25 7 1 2 0 0 0 3 2 2 0 0 0 4 7 2 2 2 0 0 6 13 0 0 1 2 0 3 16 1 0 0 0 2 3 19 0 2 0 0 2 4 23 0 0 0 0 0 0 23 0 0 2 0 0 2 25 50 7 31%
12 Ei oska öelda 25 7 2 2 1 2 0 7 2 0 0 0 0 2 9 2 0 2 2 0 6 15 0 0 1 2 0 3 18 1 0 0 0 0 1 19 0 0 0 0 0 0 19 2 0 0 2 0 4 23 0 2 0 0 0 2 25 50 7 31%
13 VNT 24 9 1 0 0 2 0 3 0 0 0 0 0 0 3 2 0 0 2 2 6 9 0 2 2 0 0 4 13 1 0 0 0 2 3 16 0 0 0 0 2 2 18 2 0 0 2 0 4 22 0 2 0 0 0 2 24 48 9 30%
10 Dura Mater 23 10 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 2 0 4 6 0 0 2 2 0 4 10 0 0 0 0 2 2 12 0 0 0 0 0 0 12 1 2 0 2 2 7 19 0 2 2 0 0 4 23 46 10 29%
16 RIP Harambe 23 10 1 2 0 2 0 5 2 0 1 0 0 3 8 2 2 2 0 0 6 14 0 0 0 2 0 2 16 1 0 0 0 0 1 17 0 0 0 0 0 0 17 2 2 0 0 0 4 21 0 2 0 0 0 2 23 46 10 29%
15 Ehast Koit Toomeni 19 12 0 2 0 0 0 2 2 0 1 0 0 3 5 2 0 2 0 0 4 9 0 0 0 0 0 0 9 2 0 0 0 2 4 13 0 0 0 0 0 0 13 2 0 0 2 0 4 17 0 2 0 0 0 2 19 38 12 24%
8 Peeter Allik 18 13 1 0 0 2 0 3 0 0 0 0 0 0 3 2 2 2 0 0 6 9 2 0 2 0 0 4 13 1 0 0 0 0 1 14 0 0 0 0 0 0 14 0 2 0 0 2 4 18 0 0 0 0 0 0 18 36 13 23%
2 Ugala 14 14 0 2 0 0 0 2 2 2 0 0 0 4 6 2 2 0 0 0 4 10 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 2 0 2 12 0 0 0 0 0 0 12 2 0 0 0 0 2 14 28 14 18%
14 Pöögimetsa Tiim 9 15 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 4 4 2 0 0 0 0 2 6 0 0 0 0 0 0 6 1 0 0 0 0 1 7 0 0 0 2 0 2 9 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 9 18 15 11%
11 Muster 0 16           0           0 0           0 0           0 0           0 0           0 0           0 0           0 0 0 16 0%
  Kokku 393   14 19 3 14 0 50 20 16 4 2 0 42 92 26 18 14 10 6 74 166 8 8 10 12 8 46 212 16 6 3 10 20 55 267 2 6 6 6 16 36 303 11 18 0 14 4 47 350 4 14 16 3 6 43 393     33%