Nr. Võistkond Kokku Koht 1 2 3 4 5 P1 6 7 8 9 10 P2 K 11 12 13 14 15 P3 K 16 17 18 19 20 P4 K 21 22 23 24 25 P5 K 26 27 28 29 30 P6 K 31 32 33 34 35 P7 K 36 37 38 39 40 P8 Kokku KP Koht ÕVP
1 Tuhnik 39 5 0 0 1 0 0 1 2 0 0 0 2 4 5 2 0 2 0 0 4 9 2 2 2 1 0 7 16 2 2 0 2 2 8 24 1 0 0 0 2 3 27 2 2 2 2 0 8 35 0 2 0 0 2 4 39 86 5 49%
2 Cremex 23 11 0 1 1 2 0 4 0 2 0 0 0 2 6 0 0 2 0 0 2 8 0 0 2 0 0 2 10 2 2 0 0 2 6 16 1 0 0 0 0 1 17 0 0 2 0 2 4 21 0 0 2 0 0 2 23 51 11 29%
3 Muster 38 6 0 2 2 2 2 8 2 2 0 0 0 4 12 2 0 2 0 0 4 16 0 0 2 0 0 2 18 2 1 2 2 2 9 27 1 0 0 2 0 3 30 0 0 2 0 2 4 34 0 0 2 0 2 4 38 84 6 48%
4 Ugala 43 2 0 1 1 2 0 4 2 2 0 0 2 6 10 2 0 2 0 0 4 14 0 1 2 0 0 3 17 2 2 2 2 2 10 27 1 0 2 0 1 4 31 2 2 2 0 2 8 39 2 0 0 2 0 4 43 95 2 54%
5 Räpina 0 13           0           0 0           0 0           0 0           0 0           0 0           0 0           0 0 0 13 0%
6 Artes Terrae 0 13           0           0 0           0 0           0 0           0 0           0 0           0 0           0 0 0 13 0%
7 Prooton 43 2 1 2 2 2 0 7 2 0 2 0 0 4 11 2 2 2 0 0 6 17 2 2 2 2 0 8 25 2 0 2 0 2 6 31 1 0 2 0 1 4 35 0 0 0 2 2 4 39 0 0 2 0 2 4 43 95 2 54%
8 Peeter Allik 28 8 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 4 2 0 2 0 2 6 10 2 0 2 2 0 6 16 2 2 2 0 0 6 22 1 0 0 2 0 3 25 0 0 0 0 1 1 26 0 0 0 0 2 2 28 62 8 35%
9 Mõistkond 40 4 0 2 1 0 0 3 2 2 0 0 0 4 7 0 0 0 0 0 0 7 0 0 2 2 0 4 11 2 2 2 2 2 10 21 1 2 0 2 2 7 28 2 2 0 2 2 8 36 0 0 2 2 0 4 40 88 4 50%
10 TÜMK 45 1 1 1 1 2 0 5 2 2 0 0 0 4 9 2 0 2 0 0 4 13 2 2 2 2 2 10 23 2 0 0 2 2 6 29 1 2 0 2 0 5 34 0 2 2 2 1 7 41 0 0 2 0 2 4 45 100 1 56%
11 Ehast Koit Toomeni 17 12 0 2 2 0 0 4 0 0 0 0 2 2 6 0 0 0 0 0 0 6 0 1 1 0 0 2 8 0 2 0 2 0 4 12 1 0 0 2 0 3 15 0 2 0 0 0 2 17 0 0 0 0 0 0 17 37 12 21%
12 Pöögimetsa Tiim 24 10 0 2 1 0 0 3 0 2 0 0 0 2 5 2 0 0 0 0 2 7 0 0 2 1 0 3 10 2 2 0 0 0 4 14 1 0 0 2 0 3 17 2 2 0 0 1 5 22 0 0 2 0 0 2 24 53 10 30%
13 VNT 26 9 1 1 1 0 0 3 2 0 0 0 2 4 7 0 2 0 0 0 2 9 2 0 2 0 0 4 13 2 0 0 0 0 2 15 1 0 0 2 0 3 18 0 0 0 0 2 2 20 2 0 2 0 2 6 26 57 9 33%
14 Eesti geograafid ei alistu 0 13           0           0 0           0 0           0 0           0 0           0 0           0 0           0 0 0 13 0%
15 EGEA 0 13           0           0 0           0 0           0 0           0 0           0 0           0 0           0 0 0 13 0%
16 Tondi Kek 35 7 0 0 1 2 0 3 2 2 0 0 0 4 7 2 0 2 0 0 4 11 0 1 2 0 2 5 16 2 2 2 2 2 10 26 0 0 0 2 0 2 28 0 0 0 0 1 1 29 0 0 2 2 2 6 35 77 7 44%
17   0 13           0           0 0           0 0           0 0           0 0           0 0           0 0           0 0 0 13 0%
18   0 13           0           0 0           0 0           0 0           0 0           0 0           0 0           0 0 0 13 0%
19   0 13           0           0 0           0 0           0 0           0 0           0 0           0 0           0 0 0 13 0%
20   0 13           0           0 0           0 0           0 0           0 0           0 0           0 0           0 0 0 13 0%
21   0 13           0           0 0           0 0           0 0           0 0           0 0           0 0           0 0 0 13 0%
22   0 13           0           0 0           0 0           0 0           0 0           0 0           0 0           0 0 0 13 0%
23   0 13           0           0 0           0 0           0 0           0 0           0 0           0 0           0 0 0 13 0%
24   0 13           0           0 0           0 0           0 0           0 0           0 0           0 0           0 0 0 13 0%
  Kokku 401   3 14 16 12 2 47 16 14 4 0 8 42 89 16 4 16 0 2 38 127 10 9 23 10 4 56 183 22 17 12 14 16 81 264 11 4 4 16 6 41 305 8 12 10 8 16 54 359 4 2 16 6 14 42 401     42%