Nr. Võistkond Kokku Koht 1 2 3 4 5 P1 6 7 8 9 10 P2 K 11 12 13 14 15 P3 K 16 17 18 19 20 P4 K 21 22 23 24 25 P5 K 26 27 28 29 30 P6 K 31 32 33 34 35 P7 K 36 37 38 39 40 P8 K 41 42 43 44 45 P9 K 46 47 48 49 50 P10 K 51 52 53 54 55 P11 K 56 57 58 59 60 P12 K 61 62 63 64 65 P13 K 66 67 68 69 70 P14 K 71 72 73 74 75 P15 K 76 77 78 79 80 P16 K 81 82 83 84 85 P17 K 86 87 88 89 90 P18 K 91 92 93 94 95 P19 K 96 97 98 99 100 P20 Kokku Koht ÕVP
1 Urmas Tarvis  43 27 0 0 0 0 2 2 0 2 2 0 2 6 8 0 2 0 0 0 2 10 0 0 0 0 2 2 12 0 0 2 0 0 2 14 0 0 2 0 0 2 16 0 2 2 2 0 6 22 0 0 0 0 0 0 22 0 0 0 0 0 0 22 0 0 0 2 0 2 24 0 0 0 0 0 0 24 0 0 0 2 0 2 26 0 0 0 0 2 2 28 2 0 0 0 0 2 30 2 0 0 0 0 2 32 2 0 0 0 0 2 34 0 1 1 0 2 4 38 1 0 0 0 0 1 39 2 2 0 0 0 4 43 0 0 0 0 0 0 43 27 22%
2 Alar Särgava  60 22 2 2 2 0 0 6 0 2 0 0 2 4 10 0 0 0 0 0 0 10 2 2 2 0 0 6 16 2 0 2 2 0 6 22 0 0 2 0 0 2 24 0 0 2 0 0 2 26 0 2 2 2 0 6 32 2 0 0 0 0 2 34 0 2 0 2 0 4 38 0 2 0 0 2 4 42 0 0 2 0 0 2 44 2 2 2 0 0 6 50 2 0 0 0 0 2 52 0 2 0 0 0 2 54 0 0 2 0 0 2 56 0 0 0 2 0 2 58 0 0 0 0 0 0 58 0 0 0 0 0 0 58 0 0 2 0 0 2 60 22 30%
3 Jaan Loide  55 24 0 0 2 0 2 4 0 0 2 0 2 4 8 0 2 0 0 0 2 10 2 2 2 0 0 6 16 0 2 2 0 0 4 20 0 0 2 0 0 2 22 0 0 2 0 0 2 24 2 0 0 2 2 6 30 0 2 0 0 0 2 32 0 0 0 2 2 4 36 2 0 0 0 0 2 38 0 0 0 2 0 2 40 0 0 2 0 0 2 42 0 0 0 0 0 0 42 0 0 0 2 0 2 44 0 0 0 2 0 2 46 2 2 0 0 1 5 51 0 0 0 2 0 2 53 0 0 0 0 0 0 53 0 0 2 0 0 2 55 24 28%
4 Rein Hiob  78 14 0 0 2 2 2 6 0 2 0 0 2 4 10 0 0 0 0 0 0 10 0 2 0 0 0 2 12 2 2 2 2 0 8 20 0 0 0 0 0 0 20 0 0 2 2 0 4 24 2 2 2 2 0 8 32 2 2 0 2 0 6 38 0 2 0 2 0 4 42 0 2 0 2 0 4 46 0 0 2 2 0 4 50 2 2 0 0 0 4 54 2 0 2 0 0 4 58 0 2 0 2 2 6 64 0 0 2 2 0 4 68 0 0 2 2 0 4 72 0 0 0 0 0 0 72 0 2 0 0 2 4 76 0 0 2 0 0 2 78 14 39%
5 Vello Tõnso 56 23 2 0 0 0 0 2 0 2 2 0 2 6 8 0 2 0 0 0 2 10 0 2 0 0 0 2 12 0 2 0 2 0 4 16 0 0 0 0 0 0 16 0 0 0 0 0 0 16 0 0 0 2 0 2 18 0 0 0 0 2 2 20 0 2 0 2 2 6 26 0 2 2 0 2 6 32 0 1 2 0 0 3 35 0 0 0 0 0 0 35 2 2 0 0 2 6 41 2 2 2 2 2 10 51 0 0 0 2 0 2 53 0 0 0 0 1 1 54 0 0 0 0 0 0 54 0 0 0 0 0 0 54 0 0 0 2 0 2 56 23 28%
6 Toivo Kivimets 61 20 2 0 0 0 2 4 0 2 2 0 0 4 8 0 2 2 0 2 6 14 0 0 0 0 0 0 14 0 0 0 0 2 2 16 0 2 2 0 0 4 20 0 2 0 0 0 2 22 2 0 2 2 0 6 28 0 0 0 0 0 0 28 0 2 0 2 0 4 32 0 0 0 0 0 0 32 0 0 0 2 0 2 34 0 0 0 0 2 2 36 2 0 2 0 0 4 40 0 2 0 0 2 4 44 0 0 0 0 0 0 44 2 2 2 0 0 6 50 2 0 0 2 0 4 54 0 0 0 1 2 3 57 0 2 2 0 0 4 61 20 31%
7 Janek Salme  108 6 2 2 0 0 0 4 0 2 2 0 2 6 10 2 2 2 2 2 10 20 2 0 2 0 2 6 26 2 2 2 0 2 8 34 2 0 2 0 2 6 40 0 2 0 2 0 4 44 2 0 2 2 0 6 50 0 2 0 0 2 4 54 2 2 0 2 2 8 62 0 2 2 0 2 6 68 0 2 0 2 2 6 74 0 2 0 0 0 2 76 2 0 0 0 2 4 80 2 2 0 0 0 4 84 2 0 0 2 1 5 89 2 2 2 2 2 10 99 0 0 0 2 0 2 101 0 2 0 1 0 3 104 0 0 0 2 2 4 108 6 54%
8 Matis Song  85 11 2 0 2 0 2 6 0 2 2 0 2 6 12 0 0 0 2 0 2 14 2 0 2 0 0 4 18 2 0 2 0 0 4 22 2 0 2 0 0 4 26 0 0 0 0 2 2 28 0 0 0 2 2 4 32 2 2 0 0 0 4 36 0 2 0 2 0 4 40 0 0 0 0 2 2 42 0 2 2 2 0 6 48 2 2 0 0 0 4 52 2 2 2 0 0 6 58 0 2 0 0 2 4 62 0 0 2 2 0 4 66 2 0 2 0 1 5 71 2 0 0 2 2 6 77 0 0 0 0 0 0 77 0 2 2 2 2 8 85 11 43%
9 Jaan Lomp  81 12 2 0 2 2 0 6 0 2 2 0 2 6 12 2 2 0 2 0 6 18 0 0 0 2 0 2 20 2 2 0 0 0 4 24 0 0 0 0 0 0 24 0 2 0 0 0 2 26 0 0 0 2 2 4 30 0 2 0 2 0 4 34 0 0 0 2 0 2 36 0 2 2 2 0 6 42 0 0 2 0 0 2 44 2 0 2 0 0 4 48 2 2 2 0 0 6 54 2 2 2 0 0 6 60 0 0 2 2 0 4 64 2 2 0 0 2 6 70 2 0 0 0 0 2 72 2 0 1 0 2 5 77 0 0 2 2 0 4 81 12 41%
10 Olav Auksmaa  77 15 2 2 2 2 2 10 0 2 2 0 0 4 14 0 2 2 0 0 4 18 0 0 0 0 0 0 18 2 2 0 0 2 6 24 0 0 0 0 0 0 24 2 0 0 0 2 4 28 0 0 0 2 0 2 30 2 2 0 2 0 6 36 2 2 0 2 0 6 42 0 0 2 0 2 4 46 0 2 2 2 0 6 52 2 0 2 2 0 6 58 2 0 2 0 0 4 62 0 2 2 0 0 4 66 0 0 0 0 0 0 66 2 0 0 2 0 4 70 0 0 0 0 0 0 70 2 0 0 1 0 3 73 2 0 2 0 0 4 77 15 39%
11 Arvo Kreegipuu  76 16 0 2 2 2 2 8 0 2 0 0 2 4 12 2 2 2 0 0 6 18 0 2 0 0 0 2 20 0 0 0 0 0 0 20 0 0 2 0 0 2 22 0 0 2 0 0 2 24 0 0 0 2 2 4 28 2 0 2 0 0 4 32 2 2 0 2 0 6 38 0 0 2 2 2 6 44 0 0 2 2 0 4 48 1 0 2 0 0 3 51 2 0 2 0 2 6 57 0 0 0 0 2 2 59 0 0 2 2 0 4 63 2 0 2 2 1 7 70 0 0 0 0 0 0 70 2 2 0 0 0 4 74 0 0 2 0 0 2 76 16 38%
12 Jaan Usin  61 20 0 0 2 2 0 4 0 2 0 0 2 4 8 0 2 2 0 0 4 12 2 0 0 0 0 2 14 0 0 0 0 0 0 14 0 0 0 0 0 0 14 2 0 2 0 0 4 18 2 0 0 2 2 6 24 2 2 2 2 0 8 32 0 0 0 2 0 2 34 0 0 2 2 0 4 38 2 0 2 2 0 6 44 1 0 0 0 0 1 45 2 0 2 0 2 6 51 0 0 0 0 0 0 51 0 0 0 0 0 0 51 2 0 2 2 2 8 59 0 0 0 0 0 0 59 2 0 0 0 0 2 61 0 0 0 0 0 0 61 20 31%
13 Sven Oidjärv  86 10 0 0 2 2 0 4 0 2 2 0 0 4 8 0 2 2 0 0 4 12 2 0 2 0 0 4 16 0 2 2 2 2 8 24 0 2 2 0 0 4 28 0 0 2 0 0 2 30 2 0 0 0 2 4 34 0 2 2 0 2 6 40 0 2 0 2 0 4 44 2 0 0 0 2 4 48 0 0 2 2 0 4 52 2 0 2 0 0 4 56 2 0 2 0 0 4 60 0 0 2 2 0 4 64 2 0 0 2 0 4 68 2 0 2 2 2 8 76 0 0 0 2 0 2 78 2 0 0 2 0 4 82 2 0 2 0 0 4 86 10 43%
14 Ants Särgava  79 13 2 0 2 0 2 6 0 2 2 0 2 6 12 2 2 0 2 0 6 18 0 0 0 2 0 2 20 0 2 2 0 2 6 26 0 0 2 0 2 4 30 0 2 2 0 0 4 34 0 0 0 2 0 2 36 0 2 0 0 2 4 40 0 0 0 2 0 2 42 0 2 2 0 0 4 46 0 0 2 0 0 2 48 1 2 0 0 0 3 51 2 2 0 0 0 4 55 2 2 0 0 2 6 61 0 0 0 2 0 2 63 2 2 0 0 2 6 69 2 0 0 2 0 4 73 2 2 0 0 0 4 77 0 0 0 2 0 2 79 13 40%
15 Mati Räli  99 8 2 2 2 0 2 8 0 2 2 2 2 8 16 0 2 0 0 0 2 18 2 0 0 0 0 2 20 0 0 2 2 0 4 24 2 0 2 0 2 6 30 0 0 2 2 2 6 36 0 0 0 2 2 4 40 0 2 0 2 0 4 44 0 0 0 2 2 4 48 0 2 0 0 2 4 52 2 2 2 2 2 10 62 2 2 2 0 0 6 68 0 0 0 0 0 0 68 2 2 2 0 2 8 76 2 0 0 0 1 3 79 0 2 2 0 2 6 85 2 0 0 0 2 4 89 2 0 0 2 2 6 95 0 2 2 0 0 4 99 8 50%
16 Illar Tõnisson  119 3 0 2 2 0 2 6 2 2 2 0 2 8 14 2 2 0 0 0 4 18 0 2 2 2 0 6 24 2 0 2 0 0 4 28 2 2 2 2 2 10 38 0 2 0 0 2 4 42 0 2 0 0 2 4 46 2 2 0 0 2 6 52 2 2 2 2 0 8 60 2 2 2 2 2 10 70 0 2 2 2 2 8 78 2 2 2 0 2 8 86 2 2 0 0 2 6 92 0 2 2 0 2 6 98 0 0 2 0 2 4 102 2 2 0 0 2 6 108 0 0 0 2 2 4 112 2 2 0 1 0 5 117 0 0 0 2 0 2 119 3 60%
17 Allen Leiten  47 26 0 2 0 0 2 4 0 2 2 0 0 4 8 0 0 0 0 0 0 8 2 0 0 0 0 2 10 0 0 0 0 2 2 12 0 0 0 0 0 0 12 0 2 0 0 0 2 14 2 0 2 2 2 8 22 0 2 0 0 0 2 24 0 2 0 0 0 2 26 0 0 2 0 2 4 30 0 0 0 2 0 2 32 0 0 0 0 2 2 34 2 0 0 0 0 2 36 0 2 0 0 0 2 38 2 0 0 0 0 2 40 0 0 0 0 1 1 41 0 0 0 0 0 0 41 0 0 0 0 2 2 43 0 0 2 2 0 4 47 26 24%
18 Priit Naruskberg 91 9 0 0 0 2 2 4 0 2 0 0 2 4 8 0 0 2 2 2 6 14 2 0 2 0 2 6 20 0 0 2 2 2 6 26 2 2 2 0 0 6 32 0 2 2 0 2 6 38 2 0 0 0 0 2 40 0 2 2 0 2 6 46 0 2 0 2 0 4 50 0 0 0 2 2 4 54 0 2 0 2 0 4 58 0 2 0 0 0 2 60 2 0 2 0 0 4 64 0 0 0 0 2 2 66 2 0 0 0 2 4 70 2 2 2 2 0 8 78 0 0 0 0 2 2 80 0 2 0 1 2 5 85 0 0 2 2 2 6 91 9 46%
19 Indrek Salis  115 4 2 2 2 2 0 8 2 2 2 2 2 10 18 0 2 2 0 0 4 22 2 2 2 0 0 6 28 0 2 2 2 2 8 36 2 0 2 0 2 6 42 2 0 0 0 0 2 44 2 0 0 2 2 6 50 0 2 0 0 2 4 54 2 2 0 2 2 8 62 2 2 0 0 2 6 68 0 1 2 2 0 5 73 2 0 2 0 0 4 77 2 0 2 0 2 6 83 0 2 2 2 0 6 89 2 0 2 2 2 8 97 0 0 2 2 2 6 103 0 0 0 2 2 4 107 0 2 0 0 0 2 109 0 2 2 2 0 6 115 4 58%
20 Lauri Tammerand 53 25 2 2 2 0 0 6 0 2 2 2 2 8 14 0 2 0 0 0 2 16 0 0 0 0 0 0 16 0 0 2 0 2 4 20 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 20 2 2 2 0 0 6 26 0 0 0 0 2 2 28 0 0 0 2 0 2 30 0 0 0 0 2 2 32 0 2 0 0 0 2 34 0 0 0 0 2 2 36 0 0 0 0 0 0 36 2 2 0 0 2 6 42 2 0 0 0 0 2 44 0 0 1 0 0 1 45 0 0 0 2 0 2 47 2 0 0 0 0 2 49 2 0 2 0 0 4 53 25 27%
21 Ove Põder  127 2 2 2 2 2 2 10 2 2 2 0 0 6 16 0 2 0 2 2 6 22 2 2 2 0 2 8 30 2 2 2 2 2 10 40 2 2 2 2 0 8 48 2 0 2 2 2 8 56 0 2 0 2 2 6 62 0 2 2 0 2 6 68 0 2 0 2 0 4 72 2 2 2 2 0 8 80 0 1 0 2 0 3 83 1 2 2 0 0 5 88 2 2 2 2 0 8 96 2 2 2 0 2 8 104 2 0 0 2 0 4 108 2 2 0 0 1 5 113 0 0 0 2 2 4 117 2 2 0 0 2 6 123 0 0 0 2 2 4 127 2 64%
22 Tauno Vahter  106 7 2 2 0 0 0 4 0 2 2 0 0 4 8 2 2 0 0 0 4 12 2 0 2 0 2 6 18 0 2 2 0 2 6 24 2 0 2 0 0 4 28 0 0 0 2 0 2 30 2 0 0 0 2 4 34 2 2 2 0 0 6 40 2 2 2 2 2 10 50 0 2 2 0 2 6 56 2 1 2 2 0 7 63 0 0 2 0 0 2 65 2 2 2 2 2 10 75 2 2 2 0 0 6 81 2 0 0 2 0 4 85 2 2 0 0 1 5 90 0 0 0 2 2 4 94 0 2 0 2 0 4 98 0 2 2 2 2 8 106 7 53%
23 Igor Habal  129 1 2 0 2 2 2 8 0 2 2 0 2 6 14 2 2 0 2 2 8 22 2 0 2 0 0 4 26 0 2 2 0 2 6 32 2 2 2 0 2 8 40 2 0 0 2 2 6 46 2 0 0 2 0 4 50 0 2 0 0 2 4 54 2 2 2 2 2 10 64 0 2 0 2 2 6 70 0 0 0 2 0 2 72 2 2 2 2 0 8 80 2 2 0 2 2 8 88 0 2 2 0 2 6 94 2 0 2 2 1 7 101 2 2 2 0 2 8 109 0 2 2 2 2 8 117 2 2 0 2 2 8 125 0 0 2 2 0 4 129 1 65%
24 Kaarel Silmato  111 5 0 0 2 0 0 2 2 2 2 0 2 8 10 2 2 0 0 0 4 14 2 0 2 0 0 4 18 0 0 2 2 0 4 22 2 2 2 2 0 8 30 2 0 0 0 0 2 32 2 2 0 2 2 8 40 2 2 2 2 2 10 50 2 2 0 2 2 8 58 0 2 2 0 2 6 64 0 0 0 2 2 4 68 2 2 2 0 2 8 76 2 2 2 2 2 10 86 0 0 1 0 0 1 87 2 2 0 0 2 6 93 2 1 0 2 0 5 98 0 2 2 2 0 6 104 0 0 0 1 0 1 105 0 2 2 2 0 6 111 5 56%
25 Priit Tõnisson  66 19 2 0 0 0 2 4 0 2 0 0 0 2 6 0 2 0 0 2 4 10 2 0 0 0 0 2 12 0 2 2 2 2 8 20 0 2 0 0 0 2 22 0 0 0 0 2 2 24 2 2 0 2 0 6 30 0 2 0 0 2 4 34 0 0 0 2 0 2 36 0 0 0 0 2 2 38 0 0 0 2 0 2 40 1 2 0 2 0 5 45 2 0 2 2 0 6 51 0 0 0 0 2 2 53 2 0 0 0 0 2 55 0 2 2 0 1 5 60 0 0 0 2 0 2 62 0 0 0 0 0 0 62 0 0 2 2 0 4 66 19 33%
26 Ralf Tambets 74 17 0 0 2 2 0 4 2 2 0 0 0 4 8 0 0 2 0 2 4 12 2 2 0 0 2 6 18 0 0 2 0 2 4 22 0 2 0 0 0 2 24 0 0 0 0 2 2 26 0 2 0 2 2 6 32 0 0 0 0 0 0 32 0 0 0 2 0 2 34 0 0 2 0 2 4 38 0 1 0 2 0 3 41 1 2 0 2 0 5 46 2 2 2 2 2 10 56 0 0 0 2 0 2 58 2 0 0 0 0 2 60 2 0 0 0 2 4 64 0 2 0 0 2 4 68 0 0 2 0 0 2 70 0 0 2 2 0 4 74 17 37%
27 Hugo Tang  71 18 0 0 2 2 0 4 0 0 2 0 0 2 6 0 2 0 0 0 2 8 0 0 0 0 0 0 8 0 2 0 2 0 4 12 2 2 2 0 0 6 18 0 2 0 0 0 2 20 0 0 0 2 2 4 24 2 2 0 0 0 4 28 0 0 0 2 0 2 30 2 0 0 0 0 2 32 0 0 0 2 0 2 34 2 0 2 0 0 4 38 0 2 0 0 0 2 40 0 0 1 2 0 3 43 0 0 0 2 2 4 47 2 2 2 2 1 9 56 1 0 0 0 2 3 59 2 2 0 0 2 6 65 2 0 2 2 0 6 71 18 36%
  Kokku 2214   30 22 38 24 30 144 10 50 40 6 36 142 286 16 42 18 14 14 104 390 32 18 24 6 12 92 482 16 28 38 22 28 132 614 22 20 36 6 12 96 710 12 18 22 14 18 84 794 28 16 12 42 30 128 922 20 40 14 12 24 110 1032 16 34 6 52 16 124 1156 12 26 26 16 36 116 1272 6 19 28 44 8 105 1377 30 26 28 8 12 104 1481 46 22 30 12 20 130 1611 18 34 22 14 26 114 1725 28 2 16 28 13 87 1812 36 28 28 22 31 145 1957 12 6 4 28 20 70 2027 26 24 3 14 18 85 2112 8 12 40 32 10 102 2214   41%
53%   53% 39% 34% 49% 36% 31% 47% 41% 46% 43% 39% 39% 48% 42% 32% 54% 26% 31% 38%