Nr. Nimi Koht Sum 1 2 3 4 5 6 1 - 6 7 8 9 10 11 12 7 - 12 13 14 15 16 17 18 13 - 18 19 20 21 22 23 24 19 - 24 25 26 27 28 29 30 25 - 30 31 32 33 34 35 36 31 - 36 37 38 39 40 41 42 37 - 42 43 44 45 46 47 48 43 - 48 49 50 51 52 53 54 49 - 54 VL 55 56 57 58 59 60 55 - 60 61 62 63 64 65 66 61 - 66 67 68 69 70 71 72 67 - 72 73 74 75 76 77 78 73 - 78 79 80 81 82 83 84 79 - 84 85 86 87 88 89 90 85 - 90 91 92 93 94 95 96 91 - 96 97 98 99 100 101 102 97 - 102 Sum2 VL DIFF Column1 Column2
21 Igor Habal 1 136 0 2 2 2 2 2 10 1 0 0 2 0 0 3 2 2 2 2 2 2 12 0 0 2 2 2 2 8 0 0 2 0 2 2 6 2 2 0 2 2 2 10 2 1 2 2 2 2 11 1 2 2 0 2 2 9 0 2 2 2 0 0 6   2 0 1 2 0 0 5 2 2 0 0 2 2 8 2 0 2 0 2 2 8 2 2 0 2 2 2 10 2 2 2 2 0 2 10 2 0 0 0 0 0 2 0 2 2 2 2 2 10 0 2 0 2 2 2 8 136 0 1
15 Illar Tõnisson 2 128 0 2 2 2 2 2 10 2 0 0 0 2 0 4 2 2 0 2 2 2 10 2 2 0 0 0 2 6 2 0 2 0 2 2 8 2 0 2 2 0 0 6 2 1 2 2 2 0 9 1 0 2 2 2 0 7 2 2 2 0 0 0 6   2 0 0 2 0 0 4 2 2 0 0 0 2 6 0 0 2 2 0 2 6 2 2 2 2 0 2 10 0 2 2 0 2 2 8 2 2 0 2 2 2 10 0 2 2 0 2 2 8 0 2 2 2 2 2 10 128 0 2
9 Ove Põder 3 116 0 1 2 2 2 2 9 1 0 0 0 0 2 3 2 2 2 2 2 0 10 0 0 0 0 0 2 2 0 2 0 0 2 2 6 2 0 2 2 2 0 8 2 0 0 2 2 0 6 2 0 2 2 0 0 6 2 0 2 2 0 0 6 96500 2 2 0 2 0 0 6 2 2 0 0 2 2 8 0 2 2 0 2 2 8 0 0 2 0 2 2 6 2 0 2 2 2 2 10 2 2 0 0 2 2 8 0 2 2 0 2 2 8 0 2 0 2 0 2 6 116 99243 3
22 Kaarel Silmato 4 114 2 0 2 2 2 2 10 0 2 0 2 2 0 6 0 2 0 2 0 2 6 0 0 0 2 2 0 4 2 0 2 0 2 2 8 2 0 2 2 0 2 8 2 1 0 2 2 2 9 0 0 0 0 0 2 2 1 2 0 2 0 0 5 101000 0 2 0 2 2 0 6 2 2 0 0 2 2 8 0 2 2 0 2 0 6 2 0 2 2 0 2 8 2 2 2 2 2 2 12 0 0 0 0 0 2 2 0 0 2 2 0 2 6 0 2 2 2 0 2 8 114 94743 4
8 Tauno Vahter 5 100 2 0 2 0 2 2 8 0 0 0 2 0 0 2 2 0 0 2 0 2 6 2 2 2 2 0 0 8 2 0 0 0 0 2 4 0 0 2 2 2 2 8 0 1 2 0 2 0 5 2 2 0 0 2 2 8 2 2 2 0 2 0 8 112000 0 0 0 2 0 0 2 1 2 2 0 0 2 7 2 0 0 0 2 2 6 2 0 2 0 2 0 6 0 0 2 0 2 2 6 2 0 0 2 0 0 4 0 0 2 2 0 0 4 2 2 0 0 2 2 8 100 83743 5
6 Mati Räli 6 90 2 0 2 2 2 2 10 1 2 2 0 0 0 5 2 0 0 1 0 0 3 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 2 2 2 0 0 2 2 2 8 2 0 0 0 2 2 6 0 2 2 0 0 0 4   2 2 0 2 2 0 8 2 0 2 0 2 0 6 0 0 2 2 0 2 6 2 2 0 0 2 2 8 0 2 0 0 0 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 10 0 0 0 2 2 2 6 90 0 6
20 Andres Allpere 7 86 0 0 2 2 0 2 6 2 0 2 0 2 0 6 0 2 0 1 0 0 3 0 0 2 2 0 2 6 0 2 2 0 2 2 8 0 2 0 2 2 2 6 2 0 2 0 2 0 6 0 0 2 2 0 0 4 0 0 2 0 0 2 4   0 0 0 2 0 0 2 2 2 2 0 2 0 8 0 0 0 0 0 0 0 2 2 1 0 2 0 7 2 0 0 2 2 2 8 0 2 0 0 2 0 4 0 0 2 2 0 0 4 0 0 0 0 2 2 4 86 0 7
13 Janek Salme 8 83 2 0 2 2 2 2 10 0 0 2 0 2 0 4 2 0 0 0 2 0 4 0 2 2 2 0 2 8 2 2 2 0 0 2 8 0 0 0 0 2 2 4 2 1 2 0 0 0 5 0 0 0 0 2 2 4 0 2 2 2 0 2 8 142252 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 3 0 0 0 0 0 2 2 2 2 0 0 0 2 6 0 0 0 1 0 2 3 0 0 0 0 2 2 4 0 0 2 2 0 2 6 0 0 0 0 2 2 4 83 53491 8
12 Hugo Tang 9 81 0 2 2 0 0 2 6 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 2 1 2 5 0 2 0 2 2 0 6 0 0 2 2 2 2 8 0 0 2 2 0 2 6 2 0 0 0 2 0 4 2 0 2 0 2 0 6 2 0 2 0 0 0 4   0 0 0 0 0 2 2 2 0 0 2 2 2 8 0 0 0 2 2 0 4 2 0 2 0 2 0 6 2 0 0 2 0 0 4 2 0 0 2 0 0 4 0 0 2 0 0 0 2 0 2 0 0 2 0 4 81 0 9
4 Matis Song 10 79 0 0 0 2 0 2 4 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 2 2 6 2 0 0 0 0 2 4 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 2 2 2 6 0 2 0 0 0 2 4 2 0 2 2 2 2 10 0 2 0 0 2 0 4   0 2 0 2 0 0 4 1 0 2 0 2 0 5 0 0 0 0 2 2 4 0 2 0 0 2 2 6 0 0 2 0 0 2 4 0 0 0 0 2 2 4 0 0 2 2 2 2 8 0 0 0 0 0 2 2 79 0 10
24 Viljar Alnek 11 73 0 0 2 0 2 2 6 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 2 2 4 0 2 0 0 0 0 2 2 0 0 2 2 2 8 0 0 2 2 2 2 8 2 0 0 0 2 0 4 1 0 0 0 0 2 3 0 0 2 0 0 0 2   0 0 0 2 2 0 4 1 0 0 0 2 2 5 0 0 2 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 2 2 0 0 2 0 0 4 0 0 1 2 0 2 5 0 0 2 0 2 0 4 0 2 0 2 2 2 8 73 0 11
18 Veiko Tonts 12 63 0 2 0 2 0 0 4 1 0 0 0 0 0 1 0 0 2 2 0 2 6 0 0 2 2 0 0 4 0 0 0 2 2 2 6 2 2 0 2 0 2 8 2 0 0 0 2 0 4 2 0 2 0 2 0 6 0 0 2 0 0 0 2   0 0 0 2 0 2 4 2 2 0 0 2 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 2 0 2 0 0 2 6 0 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 63 0 12
7 Alar Särgava 13 61 0 2 0 0 0 2 4 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 2 5 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 2 4 0 2 0 2 0 2 6 2 0 2 0 0 0 4 2 0 0 0 2 0 4 0 0 2 0 0 0 2   0 0 2 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 2 0 6 2 0 0 1 0 2 5 0 1 0 2 0 2 5 0 2 2 2 0 2 8 0 0 0 0 0 2 2 61 0 13
17 Rein Hiob 14 53 0 2 0 0 0 2 4 1 0 2 0 2 0 5 2 0 0 0 0 2 4 0 0 0 2 0 2 4 0 2 0 2 2 2 8 0 0 0 2 2 2 6 2 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 2   0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 2 2 0 0 0 0 4 0 2 0 0 2 0 4 2 0 2 0 0 2 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 53 0 14
19 Arvo Kreegipuu 14 53 0 0 0 2 0 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 2 0 0 6 0 0 0 0 2 0 2 0 2 0 2 2 2 8 2 0 2 0 2 0 6 2 1 2 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 2 2 2 0 0 0 2 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 2 0 6 2 0 0 2 0 0 4 0 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 2 53 0 14
2 Aksor Koit 16 51 0 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 2 0 0 0 0 2 2 1 0 0 0 0 3 1 0 0 2 0 0 3 1 0 2 0 0 0 3   0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 2 0 5 0 0 2 0 0 0 2 0 2 0 2 2 2 8 0 0 2 0 0 2 4 2 2 0 0 0 0 4 0 2 2 2 0 2 8 0 0 0 0 2 0 2 51 0 16
14 Urmas Kukk 16 51 2 0 0 0 2 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 2 6 2 0 2 0 2 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2   2 0 0 2 0 2 6 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 2 2 4 0 0 0 2 2 0 4 0 0 2 0 0 2 4 0 2 0 1 2 2 7 51 0 16
16 Jaan Lomp 18 48 0 2 0 2 0 0 4 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 2 4 0 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 2 2 6 0 0 0 2 0 2 4 2 0 2 0 0 0 4 0 0 2 0 2 0 4 0 0 2 0 0 0 2   0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 3 2 0 2 0 0 0 4 0 0 0 2 2 0 4 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 48 0 18
10 Enn Kauber 19 39 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 2 0 2 2 2 0 8 2 0 0 0 0 0 2 2 0 2 0 2 0 6 0 0 2 0 0 0 2   0 0 2 0 0 0 2 1 0 0 0 2 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 2 0 6 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 39 0 19
3 Urmas Tarvis 20 38 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 2 0 2 2 2 2 0 8 2 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 2   2 0 0 0 0 1 3 1 2 0 0 2 0 5 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 2 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 2 38 0 20
1 Jaan Usin 21 33 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 2 0 6 0 0 2 2 0 0 4 0 0 0 2 2 0 4 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2   0 0 1 0 0 2 3 1 2 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 2 33 0 21
23 Märt Belkin 21 33 0 0 0 0 2 2 4 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 2 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 2 4 0 0 0 0 2 2 4 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 2 0 0 2 0 0 0 2   0 0 0 2 0 0 2 1 2 2 0 0 0 5 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33 0 21
11 Kalle Mälberg 23 30 0 0 1 0 0 0 1 0 0 2 0 2 0 4 0 0 0 0 0 2 2 0 2 0 2 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 4 0 0 2 0 2 0 4 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 2 0 0 0 0 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 4 0 0 0 0 0 0 0 30 0 23
5 Hardi Reiter 24 21 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 2 2 2 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 21 0 24
    25 0             0             0             0             0             0             0             0             0             0               0             0             0             0 0 0             0             0 0 0 25
      1660 10 19 21 24 20 34 128 10 6 14 6 16 2 54 16 10 6 22 17 28 99 12 20 14 24 8 14 92 10 8 18 12 24 38 110 12 16 18 38 30 32 146 40 8 20 10 26 8 112 25 5 22 10 22 16 100 12 14 32 8 8 4 78   12 8 6 24 6 11 67 34 20 11 2 30 18 115 8 6 18 6 12 16 66 18 22 13 16 30 16 115 24 8 18 17 12 34 113 12 9 1 22 14 14 72 0 12 36 20 12 24 104 2 22 4 15 22 24 89 1660