Nr Võistkond . .. Kokku 1 - 5 6 - 10 11 - 15 16 - 20 21 - 25 26 - 30 31 - 35 36 - 40 41 - 45 46 - 50 Summa Koht
1 Gustav Adolfi Gümnaasium 8a   PK Tallinn 51 4 4 6 7 4 4 3 8 6 5 51 2
2 Tallinna Tehnikagümnaasium 9b   PK Tallinn 21 2 1 2 0 2 2 2 6 2 2 21 7
3 Tallinna Tehnikagümnaasium 9a   PK Tallinn 44 6 5 8 6 2 2 2 6 4 3 44 5
4 Tallinna Arte Gümnaasium 9a   PK Tallinn 28 2 3 4 3 4 0 0 6 2 4 28 6
5 Tallinna Arte Gümnaasium 9 bc   PK Tallinn 21 2 0 2 6 1 0 2 4 4 0 21 7
6 Gustav Adolfi Gümnaasium 9c   PK Tallinn 46 2 3 2 5 8 6 4 8 5 3 46 4
7 Gustav Adolfi Gümnaasium 8ac   PK Tallinn 67 8 6 8 8 6 6 2 8 10 5 67 1
8 Rocca al Mare Kool 9c PK Tallinn 47 2 6 4 6 5 4 2 10 6 2 47 3
71 Viimsi Kool 8 I PK Harju 20 0 0 2 4 4 2 0 6 2 0 20 13
72 Viimsi Kool 8 II PK Harju 43 4 5 2 6 8 2 2 8 2 4 43 3
73 Viimsi Kool 8 III PK Harju 35 2 1 6 6 6 2 0 6 2 4 35 7
74 Vaida Põhikool PK Harju 36 2 3 6 4 2 2 2 9 3 3 36 6
75 Kolga Kool   PK Harju 56 4 8 2 8 4 4 4 8 6 8 56 1
76 Kuusalu Keskkool 7 PK Harju 34 2 1 4 7 3 2 2 6 6 1 34 8
77 Viimsi Kool 9 I   PK Harju 27 0 1 6 2 2 2 2 6 4 2 27 12
78 Viimsi Kool 9 II   PK Harju 39 6 0 2 3 8 6 2 5 4 3 39 5
79 Saku Gümnaasium 9a   PK Harju 43 4 4 0 6 2 4 2 10 6 5 43 3
80 Saku Gümnaasium 9d   PK Harju 46 6 0 4 4 6 6 2 10 2 6 46 2
81 Lagedi   PK Harju 32 2 4 4 1 4 2 2 8 2 3 32 10
82 Lagedi kool   PK Harju 13 0 0 2 0 2 0 0 6 0 3 13 14
83 Viimsi Kool 9 III   PK Harju 33 2 2 4 2 2 4 2 10 2 3 33 9
84 Kurtna Kool   PK Harju 32 2 2 2 7 5 2 2 6 4 0 32 10
91 Viimsi Gümnaasium 12   KK Harju 41 6 4 2 2 7 0 5 8 3 4 41 3
92 Viimsi Gümnaasium G3-1   KK Harju 58 6 5 4 4 8 6 6 8 10 1 58 1
93 Kuusalu Keskkool 10   KK Harju 50 2 4 4 2 6 6 6 10 4 6 50 2
94 Saku Gümnaasium 11-12   KK Harju 37 2 4 6 1 6 2 2 8 2 4 37 4
95 Viimsi Gümnaasium 11 Vaprad Kõhklejad   KK Harju 36 2 0 6 2 4 4 2 10 2 4 36 5
96 Viimsi Gümnaasium 11 Rott   KK Harju 36 6 0 6 3 2 2 0 10 6 1 36 5
  Loo Keskkool 12   K 0                     0 29
  Saku Gümnaasium 10-11   K 0                     0 29