Nr Võistkond . .. Kokku 1 - 5 6 - 10 11 - 15 16 - 20 21 - 25 26 - 30 31 - 35 36 - 40 41 - 45 46 - 50 Summa Koht
63 Tallinna Reaalkool 11 II   KK 76 10 8 6 6 10 8 6 10 8 4 76 1
49 Tallinna Reaalkool 12b   KK 66 6 7 8 6 6 8 4 8 8 5 66 2
55 Tallinna Inglise Kolledž 10-12   KK 65 8 9 5 6 7 6 4 8 8 4 65 3
56 Gustav Adolfi Gümnaasium 12ac   KK 65 6 7 4 4 6 8 7 10 8 5 65 3
52 Tallinna Tehnikagümnaasium 11ab   KK 61 4 3 4 7 8 8 6 10 3 8 61 5
59 Tallinna Arte Gümnaasium 12b   KK 60 6 7 8 5 4 6 6 10 6 2 60 6
62 Gustav Adolfi Gümnaasium G2-RO   KK 60 6 7 6 5 10 4 2 10 6 4 60 6
46 Tallinna Reaalkool 12a   KK 57 6 5 0 6 8 6 3 10 8 5 57 8
47 Tallinna Reaalkool 12c   KK 56 4 6 6 2 8 8 4 10 4 4 56 9
44 Tallinna Reaalkool 11a/b   KK 55 8 7 6 3 4 6 4 10 4 3 55 10
41 Rocca al Mare Kool 11   KK 55 4 5 4 6 8 6 4 10 4 4 55 10
61 Tallinna 21.Kool 12 a/c   KK 53 8 6 6 4 4 4 5 6 4 6 53 12
53 Kadrioru Saksa Gümnaasium 11   KK 51 6 6 4 7 6 6 2 8 4 2 51 13
45 Tallinna 21.Kool 11 abc   KK 50 4 7 6 2 4 0 9 10 6 2 50 14
64 Audentese Spordigümnaasium I   KK 49 2 2 4 5 8 8 4 6 8 2 49 15
48 Rocca al Mare Kool 10b   KK 47 2 3 4 4 10 4 4 6 6 4 47 16
50 Õismäe Gümnaasium & Põltsamaa 10   KK 45 6 3 10 4 4 8 0 6 4 0 45 17
65 Gustav Adolfi Gümnaasium 12d Teletupsud   KK 45 4 4 2 2 6 6 4 10 4 3 45 17
42 Vanalinna Hariduskolleegium 10   KK 44 4 4 6 3 8 4 2 10 2 1 44 19
54 Tallinna Tehnikagümnaasium 10   KK 42 4 6 4 4 6 4 2 8 2 2 42 20
43 Tallinna Tehnikagümnaasium 12ab   KK 39 4 5 2 2 6 4 2 8 4 2 39 21
51 Tallinna Muusikakeskkool 11   KK 37 5 4 2 2 4 4 4 8 2 2 37 22
60 Õismäe Gümnaasium 10   KK 36 2 0 10 2 6 4 0 8 2 2 36 23
58 Tallinna Arte Gümnaasium 11RTJPH   KK 29 4 0 2 0 4 4 0 10 2 3 29 24
57 Tallinna Arte Gümnaasium 10TRJPH   KK 27 2 0 4 6 4 0 0 8 2 1 27 25
Audentese Spordigümnaasium II   KK 0                     0 26
Gustav Adolfi Gümnaasium 12d Pythagorase habe   KK 0                     0 26
Gustav Adolfi Gümnaasium BD   KK 0                     0 26
Rocca al Mare Kool ja 21. Keskkool 10c & 10a   KK 0                     0 26