Nr. Võistkond Koht KP Sum 1 2 3 4 5 1 - 5 6 7 8 9 10 6 - 10 11 12 13 14 15 11 - 15 16 17 18 19 20 16 - 20 21 22 23 24 25 21 - 25 26 27 28 29 30 26 - 30 31 32 33 34 35 31 - 35 36 37 38 39 40 36 - 40 41 42 43 44 45 41 - 45 46 47 48 49 50 46 - 50 51 52 53 54 55 51 - 55 56 57 58 59 60 56 - 60 Sum2
1 Otepää 1   80 0 0 2 0 0 2 0 2 2 0 2 6 0 2 0 2 2 6 2 1 2 2 2 9 2 0 0 2 2 6 0 2 2 2 2 8 2 2 0 0 2 6 2 2 2 2 1 9 1 0 2 2 2 7 1 0 2 0 2 5 2 0 2 2 2 8 2 2 0 2 2 8 80
9 Haapsalu linn 2   71 0 2 2 2 2 8 2 2 1 0 2 7 0 0 2 2 2 6 0 2 2 1 0 5 1 0 2 2 2 7 0 2 2 2 2 8 0 2 0 0 2 4 0 0 0 2 2 4 2 2 2 0 2 8 0 0 0 0 2 2 0 0 0 2 2 4 2 0 2 2 2 8 71
12 Paikuse 3   65 0 1 2 2 0 5 1 2 2 2 2 9 0 0 2 2 2 6 0 0 2 0 0 2 1 0 0 0 0 1 2 2 2 2 2 10 2 2 2 0 2 8 2 0 2 2 1 7 0 0 2 2 2 6 0 0 0 2 0 2 0 0 0 2 0 2 2 2 0 2 1 7 65
3 Keila City 4   64 2 1 0 2 2 7 2 2 0 2 2 8 0 0 2 2 2 6 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 2 6 0 2 2 0 2 6 2 2 0 0 2 6 0 0 2 0 1 3 2 0 2 0 2 6 0 0 0 0 2 2 0 0 0 2 2 4 2 2 2 2 2 10 64
13 Saue Sammas 5   61 0 2 2 2 2 8 2 0 0 0 0 2 0 2 2 0 0 4 0 1 2 2 0 5 1 0 2 2 2 7 0 0 2 0 2 4 2 2 0 0 2 6 0 0 2 0 1 3 1 2 0 2 2 7 1 0 0 0 2 3 0 0 0 2 0 2 2 2 2 2 2 10 61
2 Anija 6   60 2 1 2 0 2 7 2 2 2 0 0 6 0 0 0 2 2 4 0 0 0 2 2 4 2 2 0 2 0 6 0 2 2 2 2 8 2 0 0 0 0 2 0 2 0 1 0 3 1 2 0 0 2 5 1 0 2 2 0 5 0 0 2 2 0 4 0 2 0 2 2 6 60
7 Põltsamaa 6   60 0 2 2 2 0 6 2 2 0 0 0 4 0 0 2 0 2 4 0 0 2 2 2 6 2 0 0 0 0 2 0 2 0 0 2 4 2 2 0 0 0 4 2 2 2 2 2 10 1 2 0 0 2 5 1 0 2 0 2 5 0 0 0 0 2 2 2 2 0 2 2 8 60
5 Saarde 8   59 0 1 2 0 0 3 0 0 0 2 0 2 2 2 0 2 2 8 0 1 0 0 2 3 1 0 0 2 2 5 0 2 2 0 2 6 0 2 0 0 0 2 0 0 2 2 2 6 2 2 2 2 2 10 1 0 0 0 2 3 0 2 0 0 1 3 2 2 0 2 2 8 59
10 Harku 8   59 0 2 2 2 2 8 1 2 0 0 2 5 0 0 2 2 2 6 0 0 2 1 0 3 1 0 0 2 2 5 0 2 2 0 0 4 2 2 0 0 0 4 0 0 0 2 1 3 1 2 2 0 2 7 0 0 0 0 2 2 0 0 0 2 2 4 2 2 0 2 2 8 59
11 Türi 8   59 0 1 2 2 0 5 2 2 0 2 2 8 2 2 0 0 2 6 0 1 0 1 0 2 1 0 1 2 2 6 0 2 1 2 2 7 0 2 0 0 2 4 0 2 0 0 1 3 1 2 2 0 2 7 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 4 2 0 2 2 1 7 59
6 Torgu kuningriik 11   56 2 1 2 2 2 9 1 2 2 0 0 5 0 2 0 2 2 6 0 0 0 0 2 2 1 0 0 2 2 5 2 0 0 0 2 4 2 0 0 0 0 2 2 0 2 2 1 7 0 2 0 0 0 2 2 0 0 0 0 2 0 0 2 0 2 4 2 2 0 2 2 8 56
17 Väike-Maarja/Tamsalu 12   53 0 1 0 2 0 3 0 2 0 2 0 4 0 0 0 2 2 4 0 1 2 2 0 5 0 0 0 0 2 2 0 2 0 0 2 4 2 2 0 0 0 4 0 0 2 2 1 5 1 2 2 0 2 7 1 0 0 0 2 3 0 0 0 2 2 4 2 2 0 2 2 8 53
8 Alutaguse 13   51 0 1 0 0 0 1 1 2 2 2 0 7 0 0 0 0 2 2 0 0 2 1 0 3 2 0 0 0 0 2 0 0 2 0 2 4 2 2 0 0 2 6 0 2 0 2 1 5 1 2 2 0 2 7 0 0 0 0 2 2 0 2 0 0 2 4 2 2 0 2 2 8 51
15 Põlva 13   51 0 0 0 2 0 2 1 2 0 0 2 5 0 0 2 0 2 4 1 1 2 2 2 8 0 0 0 0 2 2 0 2 2 2 2 8 2 0 0 0 0 2 0 0 0 2 1 3 1 2 0 0 2 5 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 2 2 2 2 0 2 2 8 51
14 Ridala 15   49 0 1 2 2 0 5 2 0 0 2 0 4 0 0 2 2 2 6 0 1 0 2 0 3 1 2 0 0 2 5 0 0 2 0 2 4 2 0 0 0 0 2 0 0 0 1 1 2 1 2 2 0 2 7 1 0 2 0 0 3 0 0 0 0 2 2 2 0 0 2 2 6 49
18 Rjabina 16   37 0 2 2 2 2 8 1 2 2 0 0 5 2 0 2 0 2 6 0 0 2 2 2 6 0 0 0 0 2 2 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 4 37
4 Räpina kihelkond 17   0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0 0
16 Selja küla 17   0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0 0
19 Käsmu Kaptenid 17   0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0 0
          6 19 24 24 14 87 20 26 13 14 14 87 6 10 18 20 30 84 3 9 20 20 14 66 18 4 5 18 24 69 4 22 25 12 28 91 24 22 2 0 16 64 8 10 16 22 17 73 18 24 20 8 28 53 9 0 8 4 20 122 2 6 6 16 23 53 30 24 8 30 30 122 796